2018/2019 2/4-2/7
第56回全国中学校スキー大会2019 Zenchu-Ski

新潟県
十日町市
競技日 カテゴリー 種目 テクニック 距離 性別 CODEX
2019/2/6 A 3KF WOMAN 5028

1st

竹内 美琴 木島平中学校 09:49.70

2nd

栃谷 天寧 鷹栖中学校 09:51.20

3rd

中島 果歩 山ノ内中学校 09:52.40

順位 Bib Code 名前 所属 地域 合計
Time
Points 獲得P
1 116 01307481 竹内 美琴 木島平中学校 長野 0:09:49.70 00:00.00 80.00
2 84 01307818 栃谷 天寧 鷹栖中学校 北海道 0:09:51.20 00:01.50 82.03
3 110 01307655 中島 果歩 山ノ内中学校 長野 0:09:52.40 00:02.70 83.66
4 100 01308128 佐藤 千佳 川西中学校 新潟 0:10:02.60 00:12.90 97.50
5 112 01308029 山﨑 優風 山ノ内中学校 長野 0:10:02.90 00:13.20 97.91
6 115 01307480 髙橋 夢果 木島平中学校 長野 0:10:03.10 00:13.40 98.18
7 77 01307720 柏原 明華 芸北中学校 広島 0:10:05.90 00:16.20 101.98
8 108 01308024 小林 百々果 山ノ内中学校 長野 0:10:11.60 00:21.90 109.71
9 107 01307969 大場 友咲 福原中学校 山形 0:10:16.00 00:26.30 115.68
10 76 01307886 畔上 凜花 美幌北中学校 北海道 0:10:19.40 00:29.70 120.29
11 88 01308140 村山 愛美沙 十日町南中学校 新潟 0:10:19.70 00:30.00 120.70
12 33 01308026 竹節 優菜 山ノ内中学校 長野 0:10:22.90 00:33.20 125.04
13 103 01308451 桐山 はる菜 雫石中学校 岩手 0:10:27.60 00:37.90 131.42
14 48 01307941 大渕 莉子 小千谷南中学校 新潟 0:10:30.80 00:41.10 135.76
15 90 01308802 山本 茉由子 城端中学校 富山 0:10:31.80 00:42.10 137.11
16 98 01307829 西塚 結 尾花沢中学校 山形 0:10:33.80 00:44.10 139.83
17 58 01308511 佐藤 笑瑠 飯山城南中学校 長野 0:10:36.10 00:46.40 142.95
17 113 01307456 鎌倉 春音 白馬中学校 長野 0:10:36.10 00:46.40 142.95
19 106 01307464 丸山 夏乃 飯山城北中学校 長野 0:10:36.30 00:46.60 143.22
20 59 01308568 小鮒 穂乃実 大館東中学校 秋田 0:10:37.50 00:47.80 144.85
21 95 01308277 畠山 香恋 八幡平中学校 秋田 0:10:38.90 00:49.20 146.75
22 24 01308400 岩佐 奏葉 札幌啓明中学校 北海道 0:10:39.10 00:49.40 147.02
23 8 01308047 佐藤 遥 木島平中学校 長野 0:10:41.90 00:52.20 150.82
24 28 01308138 増田 青空 十日町南中学校 新潟 0:10:42.80 00:53.10 152.04
25 65 01308458 佐藤 実花 川西中学校 新潟 0:10:43.10 00:53.40 152.44
26 111 01307600 山田 智子 森吉中学校 秋田 0:10:43.20 00:53.50 152.58
27 102 01308236 小鮒 玲愛 大館東中学校 秋田 0:10:43.40 00:53.70 152.85
28 73 01308133 遠田 鈴 十日町南中学校 新潟 0:10:44.60 00:54.90 154.48
29 22 01307922 松岡 紅杏 千歳北斗中学校 北海道 0:10:45.00 00:55.30 155.02
30 51 01308326 小池 梓 富良野西中学校 北海道 0:10:45.90 00:56.20 156.24
31 53 01308350 吉田 さくら 東神楽中学校 北海道 0:10:46.90 00:57.20 157.60
32 89 01307639 本多 来依 草津中学校 群馬 0:10:47.70 00:58.00 158.68
33 114 01307579 山川 あんり 妙高中学校 新潟 0:10:49.50 00:59.80 161.13
34 35 01308653 西舘 朱里 奥中山中学校 岩手 0:10:49.80 01:00.10 161.53
35 10 01308564 金丸 典加 小坂中学校 秋田 0:10:50.70 01:01.00 162.75
36 70 01307596 近藤 さくら 合川中学校 秋田 0:10:53.00 01:03.30 165.87
37 92 01307640 本多 留依 草津中学校 群馬 0:10:54.10 01:04.40 167.37
38 78 01308448 大野 まこ 山田中学校 秋田 0:10:56.10 01:06.40 170.08
39 20 01307561 小島 美咲 下条中学校 新潟 0:10:56.40 01:06.70 170.49
40 13 01307577 藤塚 亜子 片貝中学校 新潟 0:10:56.50 01:06.80 170.62
41 38 01307570 高澤 七海 吉田中学校 新潟 0:10:59.70 01:10.00 174.96
42 82 01307802 山本 和加子 城端中学校 富山 0:10:59.90 01:10.20 175.23
43 87 01307511 熊谷 友奏 野辺地中学校 青森 0:11:02.00 01:12.30 178.08
44 15 01308136 南雲 穂香 十日町南中学校 新潟 0:11:03.50 01:13.80 180.12
45 47 01307587 森 風姫子 松尾中学校 岩手 0:11:06.30 01:16.60 183.92
46 5 01308722 川島 清乃 十和田中学校 秋田 0:11:06.80 01:17.10 184.60
46 37 01307597 澤藤 美空 合川中学校 秋田 0:11:06.80 01:17.10 184.60
46 97 01307510 黒木 あおい 津軽中学校 青森 0:11:06.80 01:17.10 184.60
49 86 01307687 中村 由菜 白嶺中学校 石川 0:11:11.20 01:21.50 190.56
50 67 01308449 岸 向日葵 玉野中学校 山形 0:11:14.50 01:24.80 195.04
51 61 01308299 宮﨑 美樹 平中学校 富山 0:11:15.50 01:25.80 196.40
52 63 01308288 鈴木 もえ 猪苗代吾妻中学校 福島 0:11:15.70 01:26.00 196.67
53 36 渡辺 智華 美郷 秋田 0:11:17.30 01:27.60
54 68 01307522 渡邊 美桜 大鰐中学校 青森 0:11:19.90 01:30.20 202.37
55 2 01308843 廣瀬 友愛 倶知安中学校 北海道 0:11:20.20 01:30.50 202.77
56 72 01308450 小田 結莉菜 雫石中学校 岩手 0:11:20.80 01:31.10 203.59
57 41 01308332 落合 虹 福原中学校 山形 0:11:22.80 01:33.10 206.30
58 54 01308766 宮下 美幸 妙高高原中学校 新潟 0:11:25.50 01:35.80 209.96
59 64 01308716 花岡 桂名 草津中学校 群馬 0:11:26.00 01:36.30 210.64
60 101 大関 奏音 一箕 福島 0:11:28.00 01:38.30
61 34 01308541 福士 愛香 大鰐中学校 青森 0:11:36.70 01:47.00 225.16
62 11 01308610 松田 涼那 野辺地中学校 青森 0:11:36.90 01:47.20 225.43
63 91 01307621 横澤 亜美 猪苗代中学校 福島 0:11:38.10 01:48.40 227.06
64 18 01307833 須賀 天音 金山中学校 山形 0:11:39.30 01:49.60 228.69
65 75 01308237 中嶋 愛優 奥中山中学校 岩手 0:11:40.10 01:50.40 229.77
66 49 01308337 四戸 聖奈 野辺地中学校 青森 0:11:44.20 01:54.50 235.33
67 9 01308241 村里 和香 一戸中学校 岩手 0:11:47.90 01:58.20 240.35
68 56 01308264 野川 あかり 上滝中学校 富山 0:11:48.30 01:58.60 240.90
69 40 01307619 鈴木 こころ 猪苗代中学校 福島 0:11:51.70 02:02.00 245.51
70 44 01308572 入澤 怜美 片品中学校 群馬 0:11:52.30 02:02.60 246.32
71 69 01307721 藤井 美緒 芸北中学校 広島 0:11:52.60 02:02.90 246.73
72 25 01308641 小檜山 詩音 猪苗代東中学校 福島 0:11:53.10 02:03.40 247.41
73 39 01308322 広崎 妙恵 北辰中学校 石川 0:11:56.70 02:07.00 252.29
74 55 01308463 善田 美音 鳥越中学校 石川 0:12:00.50 02:10.80 257.45
75 3 01308798 大瀬 千恵美 平中学校 富山 0:12:01.90 02:12.20 259.35
76 14 01308717 村田 夕夏 草津中学校 群馬 0:12:03.00 02:13.30 260.84
77 52 01307514 寺島 らな 久々野中学校 岐阜 0:12:05.60 02:15.90 264.36
78 1 橘 詩媛 檜枝岐 福島 0:12:07.30 02:17.60
79 42 01308872 西川 瑠華 白嶺中学校 石川 0:12:20.50 02:30.80 284.58
80 29 01308803 今井 清花 福野中学校 富山 0:12:22.50 02:32.80 287.29
81 46 青井 未来 安曇川 滋賀 0:12:25.30 02:35.60
82 80 中村 朱里 安曇川 滋賀 0:12:26.80 02:37.10
83 23 01308270 鈴木 華 草津中学校 群馬 0:12:28.20 02:38.50 295.02
84 81 01308544 岩本 花瑠 朝日中学校 岐阜 0:12:28.30 02:38.60 295.16
85 99 01307513 板本 晴花 久々野中学校 岐阜 0:12:35.90 02:46.20 305.47
86 50 三宅 湖雪 安曇川 滋賀 0:12:38.40 02:48.70
87 109 01308177 中村 心音 京都光華中学校 京都 0:12:57.60 03:07.90 334.91
88 43 伊藤 未來 鳴子 宮城 0:13:06.90 03:17.20
89 85 01308736 遊佐 眞素誠 鳴子中学校 宮城 0:13:12.90 03:23.20 355.67
90 19 土井 綾乃 安曇川 滋賀 0:13:20.00 03:30.30
91 94 01307897 吉川 綾子 東邦大学付属東邦中学 千葉 0:13:23.00 03:33.30 369.37
92 104 01307958 内田 恵 東山中学校 鳥取 0:13:25.50 03:35.80 372.76
93 79 01308307 橋本 稀羅 上庄中学校 福井 0:13:42.70 03:53.00 396.09
94 6 佐藤 由都久 七ヶ宿 宮城 0:13:52.10 04:02.40
95 93 01307940 柴田 舞花 日野中学校 鳥取 0:13:52.30 04:02.60 409.12
96 27 01308734 早坂 乃愛 鳴子中学校 宮城 0:13:53.50 04:03.80 410.74
97 17 01308871 新田 絆夏 白嶺中学校 石川 0:14:10.90 04:21.20 434.35
98 96 丸山 美乃 西那須野 栃木 0:14:14.70 04:25.00
99 66 01308356 川澄 菜月 東邦大学付属東邦中学 千葉 0:14:30.50 04:40.80 460.94
100 45 01307515 北原 乃亜 白川郷学園 岐阜 0:14:34.00 04:44.30 465.69
101 30 田中 心菜 和泉 福井 0:14:53.70 05:04.00
102 71 01308864 小谷 花実 日南中学校 鳥取 0:14:54.60 05:04.90 493.63
103 31 01308575 石橋 希 山之村中学校 岐阜 0:15:00.30 05:10.60 501.37
104 16 中森 優花 陽明 福井 0:15:54.30 06:04.60
105 57 栃本 彩乃 若桜学園 鳥取 0:16:02.40 06:12.70
106 62 上小牧 葉菜 宇短大付属 栃木 0:16:11.30 06:21.60
107 32 01308823 岩川 彩夏 東邦大学付属東邦中学 千葉 0:16:42.80 06:53.10 640.42
108 105 01307881 小野 百合子 明治大学付属明治中学 東京 0:16:51.80 07:02.10 652.63
109 7 01308576 松久 怜奈 山之村中学校 岐阜 0:17:30.10 07:40.40 704.59
110 21 以後 天音 若桜学園 鳥取 0:18:26.60 08:36.90
111 12 小林 愛実 若桜学園 鳥取 0:20:43.40 10:53.70
4 木村 咲樹 安曇川 滋賀 DNS
26 01308333 落合 楽 福原中学校 山形 DNS
60 森 葉乃 和泉 福井 DNS
74 奥谷 こと音 安曇川 滋賀 DNS
83 01307686 澤田 樹 白嶺中学校 石川 DNS