バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01308823
FIS競技者番号
岩川 彩夏
IWAKAWA Sana
2005年6月18日生女
東邦大学付属東邦中高
Cross-Country
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2023/2/19 | 52 | 特別国民体育大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 444.44 |
2022/2023 | 2023/2/9 | 79 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 420.06 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 77 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 409.19 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 23 | 2023大阪府スキー選手権大会スプリント競技 | SP-Qual | SAJ-B | 702.62 |
2021/2022 | 2022/3/13 | 126 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 500.65 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 128 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 419.75 |
2021/2022 | 2022/2/25 | 78 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 707.56 |
2021/2022 | 2022/2/24 | 48 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 814.11 |
2021/2022 | 2022/2/23 | - | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | - |
2021/2022 | 2022/2/19 | - |
第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会
THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | - |
2021/2022 | 2022/2/8 | 96 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 556.18 |
2021/2022 | 2022/2/7 | 92 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 422.73 |
2020/2021 | 2021/3/14 | 153 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 692.70 |
2019/2020 | 2020/2/8 | 93 | 第57回全国中学校スキー大会 | 2.5KF | A | 546.50 |
2019/2020 | 2020/2/7 | 89 | 第57回全国中学校スキー大会 | 2.5KC | A | 486.60 |
2018/2019 | 2019/2/6 | 107 | 第56回全国中学校スキー大会2019 Zenchu-Ski | 3KF | A | 640.42 |
2018/2019 | 2019/2/5 | - | 第56回全国中学校スキー大会2019 Zenchu-Ski | 3KC | A | - |