バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01307621
                FIS競技者番号
                横澤 亜美
                YOKOSAWA Ami
                2003年5月26日生女
                猪苗代高等学校
             
            Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 2022/2/19 | 54 | 第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会 THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 157.96 | 
| 2021/2022 | 2022/2/8 | 74 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 238.38 | 
| 2021/2022 | 2022/2/7 | 79 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 258.73 | 
| 2021/2022 | 2022/1/30 | 31 | 第44回東北高等学校スキー選手権大会兼2022あじゃらカップスキー大会(クロスカントリー競技) | INV | SAJ-B | 249.06 | 
| 2020/2021 | 2021/3/31 | 24 | 2021 FISCHER-CUP 第32回赤倉観光リゾートクロスカントリースキーチャンピオンシップ大会 | INV | SAJ-B | 305.13 | 
| 2020/2021 | 2021/3/30 | 23 | 2021 小賀坂CUP 第46回赤倉観光リゾートクロスカントリースキー選手権大会 | INV | SAJ-B | 256.42 | 
| 2020/2021 | 2021/2/26 | 78 | 第33回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 435.06 | 
| 2020/2021 | 2021/2/24 | 72 | 第33回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 218.56 | 
| 2020/2021 | 2021/2/8 | 76 | 令和2年度全国高等学校総合体育大会 第70回全国高等学校スキー大会 70th Interhighschool champion ships | INV | 全国高校大会 | 327.90 | 
| 2020/2021 | 2021/2/7 | 83 | 令和2年度全国高等学校総合体育大会 第70回全国高等学校スキー大会 70th Interhighschool champion ships | INV | 全国高校大会 | 297.63 | 
| 2020/2021 | 2021/1/28 | 33 | 第43回東北高等学校スキー選手権大会兼2021あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 233.75 | 
| 2019/2020 | 2020/2/27 | 57 | 第32回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP1.2KF | A | 407.46 | 
| 2019/2020 | 2020/2/26 | 48 | 第32回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 10KF | A | 198.32 | 
| 2019/2020 | 2020/2/25 | 52 | 第32回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KC | A | 201.78 | 
| 2019/2020 | 2020/2/18 | 57 | 第75回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 204.31 | 
| 2019/2020 | 2020/2/5 | 59 | 平成31年・令和元年度全国高等学校総合体育大会第69回全国高等学校スキー大会 | 5KC | A | 205.51 | 
| 2019/2020 | 2020/2/4 | 61 | 平成31年・令和元年度全国高等学校総合体育大会第69回全国高等学校スキー大会 | 5KF | A | 214.44 | 
| 2019/2020 | 2020/1/23 | 25 | 第42回東北高等学校スキー選手権大会兼2020あじゃらカップスキー大会 | 5KF | B | 190.66 | 
| 2018/2019 | 2019/2/15 | 82 | 第74回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 222.85 | 
| 2018/2019 | 2019/2/6 | 63 | 第56回全国中学校スキー大会2019 Zenchu-Ski | 3KF | A | 227.06 | 
| 2018/2019 | 2019/2/5 | 72 | 第56回全国中学校スキー大会2019 Zenchu-Ski | 3KC | A | 243.39 | 
| 2017/2018 | 2018/2/10 | 70 | 平成29年度全国中学校体育大会 第55回全国中学校スキー大会 | 3KF | A | 240.67 | 
| 2017/2018 | 2018/2/9 | 56 | 平成29年度全国中学校体育大会 第55回全国中学校スキー大会 | 3KC | A | 187.67 | 
| 2016/2017 | 2017/3/13 | 107 | JOCジュニアオリンピックカップ2017全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KC | A | 260.13 | 
| 2016/2017 | 2017/3/12 | 113 | JOCジュニアオリンピックカップ2017全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KF | A | 256.53 | 
| 2016/2017 | 2017/2/4 | 68 | 第54回全国中学校スキー大会 | 3KF | A | 247.55 | 
| 2016/2017 | 2017/2/3 | 79 | 第54回全国中学校スキー大会 | 3KC | A | 278.93 | 
