バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01308716(登録済)
FIS競技者番号3305501(登録済)
花岡 桂名
HANAOKA Keina
2005年7月19日生女
日本大学
Cross-Country
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/17 | 13 |
第39回たいらクロスカントリースキー大会
|
INV | SAJ-B | 172.39 |
2023/2024 | 2024/3/10 | 26 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 121.77 |
2023/2024 | 2024/3/9 | 43 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 168.51 |
2023/2024 | 2024/2/23 | 18 | 第78回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 123.90 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 13 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 217.24 |
2023/2024 | 2024/2/16 | 21 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 136.21 |
2023/2024 | 2024/2/15 | 25 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 167.22 |
2023/2024 | 2024/2/9 | 26 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 160.44 |
2023/2024 | 2024/2/8 | 13 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 123.56 |
2023/2024 | 2024/1/20 | 22 | 第90回長野県スキー選手権大会 クロスカントリー競技・スプリント種目クラシカル | SP-Qual | SAJ-B | 305.51 |
2023/2024 | 2023/12/27 | 51 |
FIS Far East Cup 第41回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The41st OTOINEPPU CUP |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 182.12 |
2023/2024 | 2023/12/26 | 69 |
FIS Far East Cup 第41回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The41st OTOINEPPU CUP |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 242.96 |
2023/2024 | 2023/12/24 | 17 | 第29回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 119.52 |
2022/2023 | 2023/3/28 | 17 | 第25回つなんクロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 268.61 |
2022/2023 | 2023/3/19 | 12 | 第38回たいらクロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 142.02 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 37 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 138.59 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 47 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 157.23 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 27 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 209.20 |
2022/2023 | 2023/3/3 | 25 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 197.65 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 21 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 148.36 |
2022/2023 | 2023/2/24 | 14 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 124.95 |
2022/2023 | 2023/2/23 | 20 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 101.12 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 15 | 特別国民体育大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 121.49 |
2022/2023 | 2023/2/9 | 46 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 164.22 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 25 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 105.02 |
2022/2023 | 2023/1/20 | 28 | 第89回長野県スキー選手権大会 クロスカントリー競技・スプリント種目フリー | SP-Qual | SAJ-B | 233.81 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 10 | 2023大阪府スキー選手権大会スプリント競技 | SP-Qual | SAJ-B | 221.75 |
2022/2023 | 2022/12/25 | 35 | 第28回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 120.74 |
2022/2023 | 2022/12/21 | 66 |
第101回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目クラシカル・スプリント・パーシュート
The101st All Japan Ski Championships(Cross-Country) |
SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 236.06 |
2021/2022 | 2022/3/28 | 13 | 第24回つなんクロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 163.25 |
2021/2022 | 2022/3/26 | 33 |
2022 YOKO 第40回記念十日町カップクロスカントリースキー大会
2022 YOKO The40th Tokamachi CUP Cross-Country Ski Race |
INV | FISレース(SAJ-B) | 231.34 |
2021/2022 | 2022/3/25 | 27 |
2022 YOKO 第40回記念十日町カップクロスカントリースキー大会
2022 YOKO The40th Tokamachi CUP Cross-Country Ski Race |
SP-Qual | FISレース(SAJ-B) | 283.00 |
2021/2022 | 2022/3/13 | 32 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 129.21 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 79 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 219.16 |
2021/2022 | 2022/2/25 | 48 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 292.15 |
2021/2022 | 2022/2/23 | 49 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 162.20 |
2021/2022 | 2022/2/19 | 55 |
第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会
THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 162.61 |
2021/2022 | 2022/2/8 | - | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | - |
2021/2022 | 2022/2/7 | - | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | - |
2021/2022 | 2022/1/20 | 20 | 第88回長野県スキー選手権大会(クロスカントリー競技・スプリント種目) | SP-Qual | SAJ-B | 259.46 |
2021/2022 | 2021/12/18 | 53 | 第27回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 218.07 |
2019/2020 | 2020/2/8 | 55 | 第57回全国中学校スキー大会 | 2.5KF | A | 203.53 |
2019/2020 | 2020/2/7 | 41 | 第57回全国中学校スキー大会 | 2.5KC | A | 200.03 |
2018/2019 | 2019/3/18 | 131 | JOCジュニアオリンピックカップ2019全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KC | A | 279.84 |
2018/2019 | 2019/3/17 | 116 | JOCジュニアオリンピックカップ2019全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KF | A | 254.87 |
2018/2019 | 2019/2/6 | 59 | 第56回全国中学校スキー大会2019 Zenchu-Ski | 3KF | A | 210.64 |
2018/2019 | 2019/2/5 | 57 | 第56回全国中学校スキー大会2019 Zenchu-Ski | 3KC | A | 206.00 |