バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01308177
                FIS競技者番号
                中村 心音
                NAKAMURA Kokone
                2004年10月25日生女
                京都光華S.C.
             
            Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 2023/2/25 | 61 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 335.69 | 
| 2022/2023 | 2023/2/24 | 58 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 526.89 | 
| 2022/2023 | 2023/2/23 | 56 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 197.73 | 
| 2022/2023 | 2023/2/19 | 40 | 特別国民体育大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 299.04 | 
| 2022/2023 | 2023/2/9 | 62 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 250.99 | 
| 2022/2023 | 2023/2/8 | 61 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 247.64 | 
| 2021/2022 | 2022/2/25 | 72 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 437.32 | 
| 2021/2022 | 2022/2/24 | 47 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 371.06 | 
| 2021/2022 | 2022/2/23 | 75 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 242.91 | 
| 2021/2022 | 2022/2/19 | 91 | 第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会 THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 311.34 | 
| 2021/2022 | 2022/2/8 | 83 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 309.86 | 
| 2021/2022 | 2022/2/7 | 76 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 248.41 | 
| 2020/2021 | 2021/3/21 | 15 | 第36回 たいらクロスカントリースキー大会 The36th Taira Cross-Country Ski Race | INV | SAJ-B | 276.31 | 
| 2020/2021 | 2021/2/26 | 90 | 第33回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 528.56 | 
| 2020/2021 | 2021/2/25 | 57 | 第33回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 605.65 | 
| 2020/2021 | 2021/2/24 | 86 | 第33回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 281.98 | 
| 2020/2021 | 2021/2/8 | 71 | 令和2年度全国高等学校総合体育大会 第70回全国高等学校スキー大会 70th Interhighschool champion ships | INV | 全国高校大会 | 305.77 | 
| 2020/2021 | 2021/2/7 | 79 | 令和2年度全国高等学校総合体育大会 第70回全国高等学校スキー大会 70th Interhighschool champion ships | INV | 全国高校大会 | 287.96 | 
| 2019/2020 | 2020/2/18 | 118 | 第75回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 541.66 | 
| 2019/2020 | 2020/2/8 | 82 | 第57回全国中学校スキー大会 | 2.5KF | A | 315.42 | 
| 2019/2020 | 2020/2/7 | 82 | 第57回全国中学校スキー大会 | 2.5KC | A | 332.26 | 
| 2018/2019 | 2019/2/6 | 87 | 第56回全国中学校スキー大会2019 Zenchu-Ski | 3KF | A | 334.91 | 
| 2018/2019 | 2019/2/5 | 84 | 第56回全国中学校スキー大会2019 Zenchu-Ski | 3KC | A | 324.56 | 
| 2017/2018 | 2018/2/10 | 92 | 平成29年度全国中学校体育大会 第55回全国中学校スキー大会 | 3KF | A | 335.43 | 
| 2017/2018 | 2018/2/9 | 105 | 平成29年度全国中学校体育大会 第55回全国中学校スキー大会 | 3KC | A | 549.18 | 
