2025/2026 3/14-3/18
第50回全日本マスターズスキー選手権尾瀬かたしな大会

群馬県
片品村
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2026/3/16 SAJ A級 GS MAN 0424

1st

大野 兼司 ステューピッドスキークラブ 00:49.20

2nd

松田 富士人 小谷村スポーツ協会 00:49.24

3rd

松﨑 孝弘 松﨑ビル株式会社 00:49.73

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 1 09002664 大野 兼司 ステューピッドスキークラブ 東京 00:49.20 00:49.20 00.00 0.00 0.00
2 4 09003920 松田 富士人 小谷村スポーツ協会 長野 00:49.24 00:49.24 00.04 0.82 0.82
3 148 09000131 松﨑 孝弘 松﨑ビル株式会社 北海道 00:49.73 00:49.73 00.53 10.88 10.88
4 2 09003374 豊嶋 雄大 大柳農園スキークラブ 青森 00:49.89 00:49.89 00.69 14.16 14.16
5 3 09001268 和田 秀樹 湯の丸SC 長野 00:50.01 00:50.01 00.81 16.63 16.63
6 146 09004951 池田 晃 岐阜日野自動車SC 岐阜 00:50.08 00:50.08 00.88 18.07 18.07
7 10 09004388 小宮 章弘 スラロームSC 東京 00:50.44 00:50.44 01.24 25.46 25.46
8 6 09001435 英 忍 野々市市スキー協会 石川 00:50.65 00:50.65 01.45 29.77 29.77
9 8 09003368 斉藤 英樹 リーゼンSC 埼玉 00:50.71 00:50.71 01.51 31.00 31.00
10 15 09001569 松崎 知宏 がんばスキークラブ 愛知 00:50.82 00:50.82 01.62 33.26 33.26
11 5 09005005 橋本 武彦 比布レーシング 北海道 00:50.84 00:50.84 01.64 33.67 33.67
12 147 09005616 藤木 直樹 上齋原スキークラブ 岡山 00:50.87 00:50.87 01.67 34.28 34.28
13 93 09001217 兒玉 安弘 長野市SC 長野 00:51.04 00:51.04 01.84 37.77 37.77
14 95 09005017 佐々木 信豪 峠レーシング 北海道 00:51.56 00:51.56 02.36 48.45 48.45
15 212 09005815 堀田 祐作 北広島スキークラブ 広島 00:51.81 00:51.81 02.61 53.58 53.58
16 91 09004263 遠藤 悟 会津スキークラブ 福島 00:51.90 00:51.90 02.70 55.43 55.43
17 92 09005410 林 秀明 翠華堂スキークラブ 富山 00:51.98 00:51.98 02.78 57.07 57.07
18 149 09004941 渡邉 亮 松本市SC 長野 00:52.13 00:52.13 02.93 60.15 60.15
19 11 09005701 林 幸司 ぴゅあスキークラブ 千葉 00:52.30 00:52.30 03.10 63.64 63.64
20 14 09004009 市野 公也 茅野市スキー協会 長野 00:52.38 00:52.38 03.18 65.28 65.28
21 21 09004267 広瀬 勇人 Ziel Tokyo 東京 00:52.56 00:52.56 03.36 68.98 68.98
22 197 09005926 宮川 鉄也 山田温泉スキークラブ 長野 00:53.12 00:53.12 03.92 80.47 80.47
23 151 09005470 中村 匡希 松本市SC 長野 00:53.26 00:53.26 04.06 83.35 83.35
24 154 09004444 大口 慎太郎 グリーンピア津南SC 新潟 00:53.30 00:53.30 04.10 84.17 84.17
25 158 09005140 山田 陽平 チームマンゾクスキー 富山 00:53.48 00:53.48 04.28 87.86 87.86
26 97 09000120 小松 広樹 ジャステムレーシング 北海道 00:53.59 00:53.59 04.39 90.12 90.12
27 183 09005172 澤部 慧 高崎市スキー連盟 群馬 00:53.69 00:53.69 04.49 92.17 92.17
27 150 09005173 齋藤 光仁 大柳農園スキークラブ 青森 00:53.69 00:53.69 04.49 92.17 92.17
27 27 09003432 奥山 徹 山梨県庁SC 山梨 00:53.69 00:53.69 04.49 92.17 92.17
30 25 09004307 竹谷 晃一 ファーレンSC 京都 00:53.71 00:53.71 04.51 92.58 92.58
31 160 09005869 戸井田 慎 ラッチ(RACH) 東京 00:53.78 00:53.78 04.58 94.02 94.02
32 18 09003139 千葉 丈雄 スポーツアルペン・スキークラブ 愛知 00:53.95 00:53.95 04.75 97.51 97.51
33 24 09002430 竹井 豊 飯綱町SC 長野 00:54.00 00:54.00 04.80 98.54 98.54
34 103 09004618 佐々木 浩行 スポーツユニティ 東京 00:54.01 00:54.01 04.81 98.74 98.74
35 96 09003213 北川原 直樹 松本市SC 長野 00:54.02 00:54.02 04.82 98.95 98.95
36 156 09005745 岡本 晋二郎 電通会スキー部 東京 00:54.16 00:54.16 04.96 101.82 101.82
37 99 09003671 井上 雅喜 スポーツアルペンスキークラブ 愛知 00:54.42 00:54.42 05.22 107.16 107.16
38 181 09003788 関屋 卓 三菱重工名古屋SSC 愛知 00:54.45 00:54.45 05.25 107.77 107.77
39 100 09002964 星 千秋 田島SC 福島 00:54.50 00:54.50 05.30 108.80 108.80
40 185 09003717 浅野 友秀 王子スキークラブ 愛知 00:54.56 00:54.56 05.36 110.03 110.03
40 176 09004397 篠木 知 チーム BtoZ 東京 00:54.56 00:54.56 05.36 110.03 110.03
42 102 09005067 太田 亮久 御代田スキークラブ 長野 00:54.58 00:54.58 05.38 110.44 110.44
43 39 09003474 松本 直人 エキスパートSC 愛知 00:54.61 00:54.61 05.41 111.06 111.06
44 29 09005496 人見 泰弘 ダイハツスキークラブ 大阪 00:54.64 00:54.64 05.44 111.67 111.67
45 12 09003840 湧井 正之 R&D SC 栃木 00:54.80 00:54.80 05.60 114.96 114.96
46 23 09001431 橋本 康幸 STなめりかわ 富山 00:54.84 00:54.84 05.64 115.78 115.78
47 42 09002773 青柳 孝行 横浜スベロー会 神奈川 00:54.86 00:54.86 05.66 116.19 116.19
48 17 09003987 水谷 弘次 三菱ふそうスキー部 神奈川 00:54.89 00:54.89 05.69 116.81 116.81
49 16 09000372 高橋 幸一 二本松スキークラブ 福島 00:55.09 00:55.09 05.89 120.91 120.91
50 113 09004846 揚張 保浩 リベルテsc 愛知 00:55.22 00:55.22 06.02 123.58 123.58
51 180 09005253 河口 紘太朗 K-LINE 神奈川 00:55.34 00:55.34 06.14 126.04 126.04
52 110 09005805 谷井 達志 古志高原スキークラブ 新潟 00:55.36 00:55.36 06.16 126.46 126.46
53 108 09004306 篠原 智 飛鳥スキークラブ 奈良 00:55.39 00:55.39 06.19 127.07 127.07
54 26 09005242 渋谷 忠 愛SC 徳島 00:55.42 00:55.42 06.22 127.69 127.69
55 19 09003758 橋本 和典 津市スキー協会 三重 00:55.51 00:55.51 06.31 129.53 129.53
56 37 09005486 青木 健一 越前市スキー連盟 福井 00:55.63 00:55.63 06.43 132.00 132.00
57 20 09005083 山田 健司 ヤマハ発動機㈱SC 静岡 00:55.64 00:55.64 06.44 132.20 132.20
58 33 09003992 畑 国博 横浜スベロー会 神奈川 00:55.66 00:55.66 06.46 132.61 132.61
59 104 09003676 永田 直覚 スポーツアルペン・スキークラブ 愛知 00:55.68 00:55.68 06.48 133.02 133.02
59 22 09000162 高木 徹 大鰐スキー倶楽部 青森 00:55.68 00:55.68 06.48 133.02 133.02
61 109 09004998 谷田 智幸 へそ曲りスキークラブ 兵庫 00:55.81 00:55.81 06.61 135.69 135.69
62 164 09003673 森田 英稔 DENSO電友会SKI部 愛知 00:55.82 00:55.82 06.62 135.90 135.90
63 101 09004545 内島 將好 本庄市SC 埼玉 00:55.83 00:55.83 06.63 136.10 136.10
64 184 09005690 早乙女 直也 KS SC 栃木 00:55.84 00:55.84 06.64 136.31 136.31
65 195 09004542 岡山 希有次 アルファースキークラブ 埼玉 00:55.85 00:55.85 06.65 136.51 136.51
66 40 09002684 佐藤 良雄 渋川SC 群馬 00:55.93 00:55.93 06.73 138.16 138.16
67 52 09005093 赤井 孝行 若狭スキークラブ 福井 00:55.94 00:55.94 06.74 138.36 138.36
68 50 09002525 冨倉 義宏 Team R&L 福岡 00:55.97 00:55.97 06.77 138.98 138.98
69 141 09005865 徳正 修 NPO法人上山アルペンクラブ 山形 00:56.03 00:56.03 06.83 140.21 140.21
70 214 09005916 小川 樹 SUBARU SKI CLUB 栃木 00:56.11 00:56.11 06.91 141.85 141.85
71 36 09005270 西田 聡 北広島スキークラブ 広島 00:56.24 00:56.24 07.04 144.52 144.52
72 90 09005588 目黒 英樹 只見町スキー協会 福島 00:56.28 00:56.28 07.08 145.34 145.34
73 48 09004052 小林 健悟 高崎市スキー連盟 群馬 00:56.32 00:56.32 07.12 146.16 146.16
74 204 09005321 藤野 直紀 埼玉県庁SC 埼玉 00:56.34 00:56.34 07.14 146.57 146.57
75 178 09003942 稲沢 勝成 YCS 埼玉 00:56.40 00:56.40 07.20 147.80 147.80
75 121 09003826 市川 寧 モンタナSC 石川 00:56.40 00:56.40 07.20 147.80 147.80
77 186 09005460 阿良田 康浩 石井スポーツスキークラブ 東京 00:56.50 00:56.50 07.30 149.86 149.86
78 202 09004841 相地 久和 ネージュ スキーチーム 兵庫 00:56.52 00:56.52 07.32 150.27 150.27
79 193 09005272 鈴木 裕介 K-LINE SKI CLUB 神奈川 00:56.59 00:56.59 07.39 151.71 151.71
80 199 09005129 夜山 圭志 富士吉田スキー連盟 山梨 00:56.64 00:56.64 07.44 152.73 152.73
81 98 09004061 舛井 禎久 JAEAスキークラブ 茨城 00:56.68 00:56.68 07.48 153.55 153.55
82 28 09004679 浅井 伸吾 与野スキークラブ 埼玉 00:56.71 00:56.71 07.51 154.17 154.17
83 171 09005735 清水 雄司 レーシングスキーチームふじ 山梨 00:56.83 00:56.83 07.63 156.63 156.63
84 41 09001379 猪又 充 糸魚川市スキー連盟 新潟 00:56.85 00:56.85 07.65 157.04 157.04
85 189 09005407 早川 幸憲 王子スキークラブ 愛知 00:56.88 00:56.88 07.68 157.66 157.66
86 43 09003590 北寒寺 暁 東山温泉スキークラブ 福島 00:56.95 00:56.95 07.75 159.10 159.10
87 107 09005511 松田 政洋 ダイハツスキークラブ 大阪 00:56.98 00:56.98 07.78 159.71 159.71
88 210 09005848 明石 成平 TEAM AISIN 愛知 00:56.99 00:56.99 07.79 159.92 159.92
89 114 09002251 秋山 航一 武蔵野市スキー連盟 東京 00:57.01 00:57.01 07.81 160.33 160.33
90 105 09004053 深井 善朗 高崎市スキー連盟 群馬 00:57.02 00:57.02 07.82 160.53 160.53
91 54 09002217 馬場 剛 DENSO電友会SKI部 愛知 00:57.03 00:57.03 07.83 160.74 160.74
92 115 09002765 相馬 勝利 信州冷機アルペンスキークラブ 長野 00:57.04 00:57.04 07.84 160.94 160.94
93 131 09004952 近山 岳 モンデウスSC 岐阜 00:57.11 00:57.11 07.91 162.38 162.38
94 188 09005147 鈴木 寿和 宇都宮スキー協会 栃木 00:57.14 00:57.14 07.94 163.00 163.00
95 155 09005471 武石 博晃 信州冷機アルペンスキークラブ 長野 00:57.16 00:57.16 07.96 163.41 163.41
96 45 09005612 夏村 学 大田原スキークラブ 栃木 00:57.20 00:57.20 08.00 164.23 164.23
97 49 09005658 山﨑 聡 長野日本無線スキー部 長野 00:57.33 00:57.33 08.13 166.90 166.90
98 58 09000934 中川 圭介 ゲインレーシングチーム 東京 00:57.42 00:57.42 08.22 168.74 168.74
99 31 09000704 高橋 徳 NICE 千葉 00:57.45 00:57.45 08.25 169.36 169.36
100 57 09004240 岡崎 勝彦 十日町スキークラブ 新潟 00:57.52 00:57.52 08.32 170.80 170.80
101 169 09004574 山登 正貴 Finefirst 奈良 00:57.53 00:57.53 08.33 171.00 171.00
102 194 09005780 冨田 正人 筑波研究学園スキークラブ 茨城 00:57.72 00:57.72 08.52 174.90 174.90
103 89 09005947 村山 義雄 カスカワSUNスキークラブ 山形 00:57.81 00:57.81 08.61 176.75 176.75
104 213 09005772 小永井 大介 杉並区スキー連盟 東京 00:57.83 00:57.83 08.63 177.16 177.16
105 116 09002894 藤尾 岳史 古川スキー協会 岐阜 00:57.86 00:57.86 08.66 177.78 177.78
106 120 09004363 小森 常範 東レ滋賀スキー部 滋賀 00:58.18 00:58.18 08.98 184.35 184.35
107 165 09004352 酒井 泰彦 トヨタ自動車スキー部 愛知 00:58.23 00:58.23 09.03 185.37 185.37
108 55 09005689 高際 幸一 三菱重工高砂スキー部 兵庫 00:58.49 00:58.49 09.29 190.71 190.71
109 179 09005545 安達 一斗 東芝スキークラブ 神奈川 00:58.67 00:58.67 09.47 194.40 194.40
110 38 09004666 中居 重信 スポーツユニティ 東京 00:58.69 00:58.69 09.49 194.82 194.82
111 117 09004186 福嶋 剛 チーム BtoZ 東京 00:58.74 00:58.74 09.54 195.84 195.84
112 46 09004859 奥原 博一 塩尻スキークラブ 長野 00:58.82 00:58.82 09.62 197.48 197.48
113 174 09004704 橋本 唯義 RSTふじ 山梨 00:58.84 00:58.84 09.64 197.89 197.89
113 35 09001693 三橋 正 モンタナSC 石川 00:58.84 00:58.84 09.64 197.89 197.89
115 51 09003085 村本 成洋 葛飾区スキー連盟 東京 00:59.04 00:59.04 09.84 202.00 202.00
116 72 09001180 藤牧 靖次 塩尻スキークラブ 長野 00:59.12 00:59.12 09.92 203.64 203.64
117 127 09002670 中島 慶一 伊勢崎市スキー協会 群馬 00:59.24 00:59.24 10.04 206.11 206.11
118 201 09005535 黒政 稔 大内スキークラブ 秋田 00:59.33 00:59.33 10.13 207.95 207.95
119 203 09005576 近藤 良輔 パルレーシングスキークラブ 千葉 00:59.34 00:59.34 10.14 208.16 208.16
120 60 09005126 中里 徳宏 ふらのアルペンジュニア 北海道 00:59.57 00:59.57 10.37 212.88 212.88
121 142 09005875 中島 希代彦 JR東日本東京スキークラブ 東京 00:59.63 00:59.63 10.43 214.11 214.11
122 140 09004959 三口 晃弘 OSAKA ONE PURPOSE 大阪 00:59.87 00:59.87 10.67 219.04 219.04
123 173 09002328 中澤 亮 久喜SC 埼玉 00:59.93 00:59.93 10.73 220.27 220.27
124 111 09004831 永沢 幸造 大町市SC 長野 01:00.01 01:00.01 10.81 221.91 221.91
125 196 09005876 岡本 祐輔 ファーストレーシングスキークラブ 滋賀 01:00.39 01:00.39 11.19 229.71 229.71
126 191 09005271 川嶋 一誠 K-LINE SKI CLUB 神奈川 01:00.41 01:00.41 11.21 230.12 230.12
127 130 09003486 尼崎 義郎 スラロームSC 東京 01:00.43 01:00.43 11.23 230.53 230.53
128 118 09004736 紺谷 克昌 世田谷区スキー協会 東京 01:00.81 01:00.81 11.61 238.34 238.34
128 53 09003972 永島 正時 三菱ふそうスキー部 神奈川 01:00.81 01:00.81 11.61 238.34 238.34
130 82 09005209 藤田 昌一 スポーツファクトリースキークラブ 埼玉 01:00.89 01:00.89 11.69 239.98 239.98
131 87 09005863 中村 賢治 本庄市スキークラブ 埼玉 01:01.12 01:01.12 11.92 244.70 244.70
132 64 09004786 鈴木 秀則 シルバースパークレーシングクラブ 神奈川 01:01.20 01:01.20 12.00 246.34 246.34
133 73 09005793 岩上 憲義 タバスコスキークラブ 埼玉 01:01.23 01:01.23 12.03 246.96 246.96
134 47 09004571 小塩 慶人 石井スポーツスキークラブ 東京 01:01.25 01:01.25 12.05 247.37 247.37
135 66 09004270 鎌田 慈 武蔵村山スキー協会 東京 01:01.44 01:01.44 12.24 251.27 251.27
135 62 09005754 坂上 秀成 丸沼高原レーシングクラブ 東京 01:01.44 01:01.44 12.24 251.27 251.27
137 76 09003399 奥野 健司 TEAM AISIN 愛知 01:01.57 01:01.57 12.37 253.94 253.94
138 138 09005725 中村 恵一 足利スキー協会 栃木 01:01.63 01:01.63 12.43 255.17 255.17
139 163 09003359 志賀 悟史 FIREBIRD 埼玉 01:02.11 01:02.11 12.91 265.02 265.02
140 68 09005768 木村 修一 フロイデ 栃木 01:02.30 01:02.30 13.10 268.92 268.92
141 206 09005575 関 翔太 三菱重工名古屋SSC 愛知 01:02.65 01:02.65 13.45 276.11 276.11
142 145 09005900 森 政文 猿倉スキークラブ 山形 01:02.84 01:02.84 13.64 280.01 280.01
143 80 09005204 三浦 弘充 リベルタSC 埼玉 01:02.92 01:02.92 13.72 281.65 281.65
144 209 09005247 柳澤 佑貴 柏市スキー連盟 千葉 01:03.40 01:03.40 14.20 291.50 291.50
145 86 09005639 長野 宗由 横浜スベロー会 神奈川 01:03.69 01:03.69 14.49 297.46 297.46
146 69 09003699 友野 忠昭 奥只見丸山スキークラブ 新潟 01:03.90 01:03.90 14.70 301.77 301.77
147 129 09004916 深澤 潤 三菱ふそうスキー部 神奈川 01:04.13 01:04.13 14.93 306.49 306.49
148 77 09005592 中村 俊彦 レーシングスキーチームふじ 山梨 01:04.40 01:04.40 15.20 312.03 312.03
149 59 09001378 武藤 恵佐夫 糸魚川市スキー連盟 新潟 01:04.70 01:04.70 15.50 318.19 318.19
150 124 09005195 菊地 敦 丸沼高原レーシングクラブ 東京 01:04.76 01:04.76 15.56 319.42 319.42
151 205 09005751 山本 学 BZJOBスキークラブ 埼玉 01:04.83 01:04.83 15.63 320.86 320.86
152 71 09003191 大橋 篤史 栃尾SC 新潟 01:04.95 01:04.95 15.75 323.32 323.32
153 132 09005499 花井 且利 三菱重工名古屋SSC 愛知 01:05.00 01:05.00 15.80 324.35 324.35
154 83 09000394 玉置 琢也 カスミガウラSC 茨城 01:05.83 01:05.83 16.63 341.39 341.39
155 137 09001134 南雲 幸一 RSTふじ 山梨 01:05.90 01:05.90 16.70 342.83 342.83
156 175 09003598 朝倉 裕一 ファイヤーバード 埼玉 01:07.83 01:07.83 18.63 382.45 382.45
157 81 09005675 坂巻 祐二 スノーフェローS.C 埼玉 01:08.58 01:08.58 19.38 397.84 397.84
158 78 09005503 舘 英士 朝日町スキークラブ 三重 01:08.80 01:08.80 19.60 402.36 402.36
159 67 09004692 小野 真次郎 塩尻スキークラブ 長野 01:11.71 01:11.71 22.51 462.10 462.10
7 09005221 榎本 明 長野市スキークラブ 長野 DNS1
13 09005381 齋藤 修二 下妻市スキークラブ 茨城 DNS1
34 09000697 古川 信行 石井スポーツスキークラブ 東京 DNS1
61 09003198 小石 和男 乗鞍SC 長野 DNS1
65 09005727 赤石 桂一 足利スキー協会 栃木 DNS1
74 09005711 内藤 弘純 足利スキー協会 栃木 DNS1
85 09004735 泉本 拓也 若狭スキークラブ 福井 DNS1
88 09005953 永沼 酉太 タナベスポーツスキークラブ 大阪 DNS1
112 09005568 関 康之 浦佐スキークラブ 新潟 DNS1
119 09001358 外谷 志津夫 舞子高原SC 新潟 DNS1
134 09005885 田宮 英樹 DENSO電友会SKI部 愛知 DNS1
139 09005910 砂川 智一 ジーファクトリー 東京 DNS1
144 09004897 秋本 拓也 スポーツファクトリー 埼玉 DNS1
166 09005046 小谷 鉄平 M.O.S.T. 愛知 DNS1
167 09004960 辻 光一朗 カンスラスキーレーシング 大阪 DNS1
168 09004097 葛島 秀亮 DENSO電友会SKI部 愛知 DNS1
170 09001594 杉田 耕造 ロンサムSC 愛知 DNS1
211 09005954 野口 剛 タナベスポーツスキークラブ 大阪 DNS1
70 09003556 笹原 幸次郎 カムピリオスキークラブ 大阪 DNF1
79 09004795 大澤 功治 柏市スキー連盟 千葉 DNF1
94 09004469 湯口 暁 GODレーシング 東京 DNF1
123 09005599 北村 真一 ダイハツスキークラブ 大阪 DNF1
133 09003027 新井 雅隆 安中市SC 群馬 DNF1
153 09005850 村山 高志 上福岡SC 埼玉 DNF1
187 09004989 齋木 秀哉 北広島スキー連盟 北海道 DNF1
190 09003747 髙梨 良紀 コグマSC 埼玉 DNF1
215 09005927 阿部 渉 個人登録 北海道 DNF1
200 09005818 小幡 和貴 IT'S DEMO SNOW スキークラブ 東京 DSQ1