バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号09001594(登録済)
FIS競技者番号
杉田 耕造
SUGITA Kozo
1977年3月2日生男
ロンサムSC
Masters
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/9 | 34 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 193.83 |
2023/2024 | 2024/3/8 | 31 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 152.69 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 140 | 第48回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 233.60 |
2023/2024 | 2024/2/29 | - | 第48回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2024/1/14 | 44 | 近藤産興杯2024愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 166.33 |
2023/2024 | 2024/1/13 | 30 | 近藤産興杯2024愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 145.25 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 36 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 139.32 |
2022/2023 | 2023/3/10 | 28 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 175.42 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 137 | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 191.11 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 154 | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 232.05 |
2022/2023 | 2023/1/22 | 33 | 2023 愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 144.35 |
2022/2023 | 2023/1/21 | 36 | 2023 愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 158.31 |
2021/2022 | 2022/4/3 | 94 | 第46回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会 | GS | SAJ A級 | 195.01 |
2021/2022 | 2022/4/2 | 92 | 第46回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会 | GS | SAJ A級 | 177.59 |
2021/2022 | 2022/3/4 | 35 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 228.70 |
2021/2022 | 2022/3/3 | 29 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 225.32 |
2021/2022 | 2022/1/22 | 51 | 2022 愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 195.36 |
2019/2020 | 2020/1/25 | - |
中日新聞杯2020愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会
なし |
GS | B | - |
2018/2019 | 2019/1/27 | 31 | 2019愛知マスターズジャイアントスラローム大会第1・2戦 | GS(A) | B | 150.42 |
2018/2019 | 2019/1/26 | 26 | 2019愛知マスターズジャイアントスラローム大会第1・2戦 | GS(A) | B | 141.78 |
2016/2017 | 2017/1/21 | 35 | 2017愛知マスターズジャイアントスラローム大会 | GS(A) | B | 202.23 |
2016/2017 | 2017/1/20 | - | 2017愛知マスターズジャイアントスラローム大会 | GS(A) | B | - |
2012/2013 | 2013/2/3 | 22 | 2013愛知マスターズアルペンGSL選手権大会 | GS(A) | SAJ B | 160.03 |
2012/2013 | 2013/2/2 | - | 2013愛知マスターズアルペンGSL選手権大会 | GS(A) | SAJ B | - |
2011/2012 | 2012/2/5 | 22 | 2012愛知マスターズアルペンGSL選手権大会 | GS(A) | SAJ B | 116.37 |
2011/2012 | 2012/2/4 | 18 | 2012愛知マスターズアルペンGSL選手権大会 | GS(A) | SAJ B | 127.65 |