バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号09005173(登録済)
FIS競技者番号5302022(登録済)
齋藤 光仁
SAITO Mitsuhito
1980年11月25日生男
大柳農園スキークラブ
Masters
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/2/18 | 4 | 2024マスターズスキージュネス栗駒大会 | GS | SAJ B級 | 68.80 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 6 | 2024マスターズスキージュネス栗駒大会 | GS | SAJ B級 | 89.50 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 4 | 2024マスターズスキー雫石大会 | GS | SAJ B級 | 67.95 |
2023/2024 | 2024/1/27 | 5 | 2024マスターズスキー雫石大会 | GS | SAJ B級 | 77.54 |
2023/2024 | 2024/1/7 | 4 | 2024 マスターズスキー秋田八幡平大会 | GS | SAJ B級 | 73.79 |
2023/2024 | 2024/1/6 | 2 | 2024 マスターズスキー秋田八幡平大会 | GS | SAJ B級 | 60.65 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 4 |
2023 FIS東北マスターズスキー大鰐大会
2023 FIS Tohoku Masters Ski Competition in Owani |
GS | FIS | 77.11 |
2022/2023 | 2023/2/11 | 3 |
2023 FIS東北マスターズスキー大鰐大会
2023 FIS Tohoku Masters Ski Competition in Owani |
SL | FIS | 79.20 |
2022/2023 | 2023/1/29 | 4 | 2023マスターズスキー雫石大会 | GS | SAJ B級 | 69.28 |
2022/2023 | 2023/1/28 | 1 | 2023マスターズスキー雫石大会 | GS | SAJ B級 | 48.86 |
2022/2023 | 2023/1/7 | 2 | 2023 マスターズスキー秋田八幡平大会 | GS | SAJ B級 | 74.86 |
2021/2022 | 2022/4/3 | 54 | 第46回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会 | GS | SAJ A級 | 114.05 |
2021/2022 | 2022/4/2 | 62 | 第46回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会 | GS | SAJ A級 | 131.89 |
2021/2022 | 2022/1/9 | 3 | 2022 マスターズスキー秋田八幡平大会 | GS | SAJ B級 | 41.30 |
2021/2022 | 2022/1/8 | 9 | 2022 マスターズスキー秋田八幡平大会 | GS | SAJ B級 | 79.08 |
2020/2021 | 2021/4/3 | 32 |
第45回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会
The 45th All Japan Masters Ski Competition in Akita Tazawako |
GS | SAJ A級 | 129.45 |
2020/2021 | 2021/1/24 | 4 | 2021マスターズスキー雫石大会 | GS | SAJ B級 | 88.51 |
2020/2021 | 2021/1/23 | 6 | 2021マスターズスキー雫石大会 | GS | SAJ B級 | 91.07 |
2020/2021 | 2021/1/10 | 4 | 2021マスターズスキー秋田八幡平大会 | GS | SAJ B級 | 47.39 |
2020/2021 | 2021/1/9 | 5 | 2021マスターズスキー秋田八幡平大会 | GS | SAJ B級 | 47.77 |