バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号09003671(登録済)
FIS競技者番号5301695(登録済)
井上 雅喜
INOUE Masaki
1971年6月1日生男
スポーツアルペンスキークラブ
Masters
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/3/16 | 37 | 第50回全日本マスターズスキー選手権尾瀬かたしな大会 | GS | SAJ A級 | 107.16 |
| 2025/2026 | 2026/3/15 | 42 | 第50回全日本マスターズスキー選手権尾瀬かたしな大会 | GS | SAJ A級 | 89.91 |
| 2025/2026 | 2026/3/5 | 11 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 125.28 |
| 2025/2026 | 2026/3/4 | 11 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 120.16 |
| 2025/2026 | 2026/2/15 | - | 第6回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | - |
| 2025/2026 | 2026/2/14 | 7 | 第6回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 75.68 |
| 2025/2026 | 2026/2/1 | 14 |
2026南関東ブロックマスターズ菅平大会
2026 FIS Masters (MAS) Minami-Kanto (Sugadaira) |
GS | FIS | 112.40 |
| 2025/2026 | 2026/1/31 | 20 |
2026南関東ブロックマスターズ菅平大会
2026 FIS Masters (MAS) Minami-Kanto (Sugadaira) |
SL | FIS | 177.14 |
| 2025/2026 | 2026/1/18 | 4 | 近藤産興杯2026愛知マスターズジャイアントスラローム大会 | GS | SAJ B級 | 110.22 |
| 2025/2026 | 2026/1/17 | 24 | 近藤産興杯2026愛知マスターズジャイアントスラローム大会 | GS | SAJ B級 | 162.10 |
| 2024/2025 | 2025/3/13 | 23 | 第49回全日本マスターズスキー選手権尾瀬かたしな大会 | GS | SAJ A級 | 110.50 |
| 2024/2025 | 2025/3/11 | 32 | 第49回全日本マスターズスキー選手権尾瀬かたしな大会 | GS | SAJ A級 | 79.25 |
| 2024/2025 | 2025/2/23 | 18 | 第5回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 103.04 |
| 2024/2025 | 2025/2/22 | 10 | 第5回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 77.71 |
| 2024/2025 | 2025/2/2 | 15 |
2025南関東ブロックマスターズ菅平大会
2025 FIS Masters (MAS) Minami-Kanto (Sugadaira) |
GS | FIS | 125.53 |
| 2024/2025 | 2025/1/19 | 17 | 近藤産興杯2025愛知マスターズジャイアントスラローム大会 | GS | SAJ B級 | 117.51 |
| 2024/2025 | 2025/1/18 | 11 | 近藤産興杯2025愛知マスターズジャイアントスラローム大会 | GS | SAJ B級 | 119.65 |
| 2023/2024 | 2024/3/9 | 14 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 137.33 |
| 2023/2024 | 2024/3/8 | 14 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 101.14 |
| 2023/2024 | 2024/3/2 | 69 | 第48回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 140.96 |
| 2023/2024 | 2024/2/29 | 58 | 第48回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 111.98 |
| 2023/2024 | 2024/2/4 | 19 |
2024南関東ブロックマスターズ菅平大会
2024 FIS Masters (MAS) Minami-Kanto (Sugadaira) |
GS | FIS | 123.22 |
| 2023/2024 | 2024/2/3 | 28 |
2024南関東ブロックマスターズ菅平大会
2024 FIS Masters (MAS) Minami-Kanto (Sugadaira) |
SL | FIS | 129.97 |
| 2023/2024 | 2024/1/14 | 10 | 近藤産興杯2024愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 90.11 |
| 2023/2024 | 2024/1/13 | 6 | 近藤産興杯2024愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 83.06 |
| 2022/2023 | 2023/3/10 | 7 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 89.07 |
| 2022/2023 | 2023/3/5 | 39 | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 94.39 |
| 2022/2023 | 2023/3/4 | 41 | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 115.18 |
| 2021/2022 | 2022/4/3 | 18 | 第46回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会 | GS | SAJ A級 | 57.30 |
| 2021/2022 | 2022/4/2 | 18 | 第46回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会 | GS | SAJ A級 | 54.30 |
| 2021/2022 | 2022/2/6 | 9 |
2022 南関東ブロックマスターズ菅平大会(SL2連戦)
2022 FIS Masters(MAS)Minami-Kanto(Sugadaira) |
SL | FIS | 75.60 |
| 2021/2022 | 2022/2/5 | 9 |
2022 南関東ブロックマスターズ菅平大会(SL2連戦)
2022 FIS Masters(MAS)Minami-Kanto(Sugadaira) |
SL | FIS | 74.29 |
| 2021/2022 | 2022/1/22 | 12 | 2022 愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 93.63 |
| 2020/2021 | 2021/4/3 | 42 |
第45回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会
The 45th All Japan Masters Ski Competition in Akita Tazawako |
GS | SAJ A級 | 146.52 |
| 2020/2021 | 2021/3/21 | 19 |
FIS公認 2021南関東ブロックマスターズ菅平大会
2021 FIS Masters(MAS) Minami-Kanto(Sugadaira) |
GS | FIS | 113.35 |
| 2020/2021 | 2021/3/20 | 15 |
FIS公認 2021南関東ブロックマスターズ菅平大会
2021 FIS Masters(MAS) Minami-Kanto(Sugadaira) |
SL | FIS | 80.94 |
| 2019/2020 | 2020/2/2 | 11 |
Mt石井スポーツ・FIS公認2020南関東ブロックマスーダス菅平大会
MtIshiiSports 2020FIS Masters(MAS)Minami-Kanto(Sugadaira) |
GS | FIS | 80.22 |
| 2019/2020 | 2020/2/1 | 22 |
Mt石井スポーツ・FIS公認2020南関東ブロックマスーダス菅平大会
MtIshiiSports 2020FIS Masters(MAS)Minami-Kanto(Sugadaira) |
SL | FIS | 328.74 |
| 2019/2020 | 2020/1/26 | 4 |
中日新聞杯2020愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会
なし |
GS | B | 72.71 |
| 2019/2020 | 2020/1/25 | - |
中日新聞杯2020愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会
なし |
GS | B | - |
| 2018/2019 | 2019/3/3 | - | 第43回全日本マスターズスキー選手権大会 尾瀬片品大会 | GS(A) | A | - |
| 2018/2019 | 2019/3/2 | - | 第43回全日本マスターズスキー選手権大会 尾瀬片品大会 | GS(A) | A | - |
| 2018/2019 | 2019/1/27 | 6 | 2019愛知マスターズジャイアントスラローム大会第1・2戦 | GS(A) | B | 65.69 |
| 2018/2019 | 2019/1/26 | 18 | 2019愛知マスターズジャイアントスラローム大会第1・2戦 | GS(A) | B | 108.77 |
| 2017/2018 | 2018/4/1 | 14 | FIS公認 カンダハーカップ 2018 南関東ブロックマスターズ゙野沢温泉大会KANDAHAR CUP 2018 FIS Masters (MAS) Min | GS(A) | FIS | 83.26 |
| 2017/2018 | 2018/3/31 | 21 | FIS公認 カンダハーカップ 2018 南関東ブロックマスターズ゙野沢温泉大会KANDAHAR CUP 2018 FIS Masters (MAS) Min | SL(A) | FIS | 292.88 |
| 2017/2018 | 2018/3/6 | 3 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS(A) | B | 62.70 |
| 2017/2018 | 2018/3/5 | 2 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS(A) | B | 50.41 |
| 2017/2018 | 2018/1/26 | 2 | 2018愛知マスターズジャイアントスラローム大会 | GS(A) | B | 51.27 |
