バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号09003676(登録済)
FIS競技者番号
永田 直覚
NAGATA Naoaki
1972年3月28日生男
スポーツアルペン・スキークラブ
Masters
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/9 | - | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | - |
2023/2024 | 2024/3/8 | - | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | - |
2023/2024 | 2024/2/19 | 8 | 第33回鹿島槍マスターズ大会 | GS | SAJ B級 | 134.35 |
2023/2024 | 2024/1/14 | - | 近藤産興杯2024愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | - |
2023/2024 | 2024/1/13 | 10 | 近藤産興杯2024愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 91.30 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 14 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 82.43 |
2022/2023 | 2023/3/10 | 12 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 107.65 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 43 | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 100.84 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 55 | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 127.24 |
2022/2023 | 2023/2/20 | 4 | 第32回鹿島槍マスターズ大会 | GS | SAJ B級 | 136.50 |
2022/2023 | 2023/1/22 | 13 | 2023 愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 111.19 |
2022/2023 | 2023/1/21 | 16 | 2023 愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 113.74 |
2021/2022 | 2022/3/3 | 10 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 113.01 |
2021/2022 | 2022/1/22 | 6 | 2022 愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 83.31 |
2020/2021 | 2021/3/12 | 10 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 104.46 |
2020/2021 | 2021/2/15 | - |
第30回鹿島槍マスターズ大会
2020kashimayari-masterscup |
GS | SAJ B級 | - |
2019/2020 | 2020/3/13 | - | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | B | - |
2019/2020 | 2020/2/17 | 7 | 第29回鹿島槍マスターズ大会 | GS | B | 97.10 |
2019/2020 | 2020/1/26 | 9 |
中日新聞杯2020愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会
なし |
GS | B | 100.20 |
2019/2020 | 2020/1/25 | 4 |
中日新聞杯2020愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会
なし |
GS | B | 70.06 |
2017/2018 | 2018/1/26 | 4 | 2018愛知マスターズジャイアントスラローム大会 | GS(A) | B | 76.38 |
2016/2017 | 2017/1/21 | 3 | 2017愛知マスターズジャイアントスラローム大会 | GS(A) | B | 86.25 |
2016/2017 | 2017/1/20 | 5 | 2017愛知マスターズジャイアントスラローム大会 | GS(A) | B | 76.20 |
2015/2016 | 2016/1/24 | 5 | 2016愛知マスターズ大会 | GS(A) | B | 83.96 |
2015/2016 | 2016/1/23 | 8 | 2016愛知マスターズ大会 | GS(A) | B | 78.26 |
2014/2015 | 2015/3/8 | - | 第39回全日本マスターズスキー選手権 妙高大会 | GS(A) | A | - |
2014/2015 | 2015/3/7 | 85 | 第39回全日本マスターズスキー選手権 妙高大会 | GS(A) | A | 93.13 |
2012/2013 | 2013/3/10 | - | 第37回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS(A) | SAJ A | - |
2012/2013 | 2013/3/9 | 163 | 第37回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS(A) | SAJ A | 165.89 |