バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号09005067(登録済)
FIS競技者番号5302050(登録済)
太田 亮久
OTA Akihisa
1971年3月7日生男
御代田スキークラブ
Masters
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/2 | 29 | 第48回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 95.59 |
2023/2024 | 2024/2/29 | 13 | 第48回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 54.33 |
2023/2024 | 2024/2/4 | 13 |
2024南関東ブロックマスターズ菅平大会
2024 FIS Masters (MAS) Minami-Kanto (Sugadaira) |
GS | FIS | 111.75 |
2023/2024 | 2024/2/3 | 14 |
2024南関東ブロックマスターズ菅平大会
2024 FIS Masters (MAS) Minami-Kanto (Sugadaira) |
SL | FIS | 85.64 |
2023/2024 | 2024/1/19 | 11 | 第48回長野県マスターズ大会 兼 全日本マスターズ大会長野県予選会 | GS | SAJ B級 | 105.44 |
2023/2024 | 2024/1/13 | 4 | 近藤産興杯2024愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 77.12 |
2022/2023 | 2023/3/10 | 11 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 105.92 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 48 | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 106.03 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 45 | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 119.13 |
2022/2023 | 2023/2/20 | - | 第32回鹿島槍マスターズ大会 | GS | SAJ B級 | - |
2022/2023 | 2023/2/5 | 21 |
2023 FIS 南関東ブロックマスターズ菅平大会
2023 FIS Masters (MAS) Minami-Kanto (Sugadaira) |
GS | FIS | 122.47 |
2022/2023 | 2023/2/4 | - |
2023 FIS 南関東ブロックマスターズ菅平大会
2023 FIS Masters (MAS) Minami-Kanto (Sugadaira) |
SL | FIS | - |
2022/2023 | 2023/1/22 | 11 | 第47回長野県マスターズ大会 兼 全日本マスターズ大会長野県予選会 | GS | SAJ B級 | 89.33 |
2022/2023 | 2023/1/18 | 3 | 2023 第14回岩鞍カップマスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 119.13 |
2021/2022 | 2022/3/4 | 8 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 106.87 |
2021/2022 | 2022/2/26 | 8 |
第9回 戸狩マスターズスキー大会
2022Togari-masterscup |
GS | SAJ B級 | 94.18 |
2021/2022 | 2022/2/20 | 5 | 第2回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 83.81 |
2021/2022 | 2022/1/22 | 9 | 第46回長野県マスターズ大会(アルペン競技) 兼 全日本マスターズ大会長野県予選会 | GS | SAJ B級 | 89.30 |
2021/2022 | 2022/1/19 | 5 | 2022 第13回岩鞍カップマスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 120.54 |
2021/2022 | 2022/1/18 | 6 | 2022 第13回岩鞍カップマスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 151.70 |
2021/2022 | 2022/1/15 | - | 第15回八海山麓マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | - |
2020/2021 | 2021/1/22 | 15 |
第45回長野県マスターズ大会(アルペン競技) 兼 全日本マスターズ大会長野県予選会
45th masters championships of nagano and All japan masters championships qualification of nagano |
GS | SAJ B級 | 125.23 |
2019/2020 | 2020/3/13 | 9 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | B | 69.73 |
2019/2020 | 2020/2/17 | 4 | 第29回鹿島槍マスターズ大会 | GS | B | 82.38 |