バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号09003788(登録済)
FIS競技者番号5301800(登録済)
関屋 卓
SEKIYA Taku
1981年10月5日生男
三菱重工名古屋SSC
Masters
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2023/3/11 | 1 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 31.59 |
2022/2023 | 2023/3/10 | 3 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 66.35 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 31 | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 85.97 |
2022/2023 | 2023/3/4 | - | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | - |
2022/2023 | 2023/1/22 | 1 | 2023 愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 46.35 |
2022/2023 | 2023/1/21 | 3 | 2023 愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 61.61 |
2021/2022 | 2022/4/3 | 20 | 第46回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会 | GS | SAJ A級 | 61.00 |
2021/2022 | 2022/4/2 | 19 | 第46回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会 | GS | SAJ A級 | 56.99 |
2021/2022 | 2022/3/4 | 7 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 97.80 |
2021/2022 | 2022/1/22 | 13 | 2022 愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 95.42 |
2020/2021 | 2021/4/3 | 30 |
第45回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会
The 45th All Japan Masters Ski Competition in Akita Tazawako |
GS | SAJ A級 | 124.37 |
2019/2020 | 2020/1/25 | 1 |
中日新聞杯2020愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会
なし |
GS | B | 33.05 |
2018/2019 | 2019/3/2 | - | 第43回全日本マスターズスキー選手権大会 尾瀬片品大会 | GS(A) | A | - |
2017/2018 | 2018/4/1 | 24 | FIS公認 カンダハーカップ 2018 南関東ブロックマスターズ゙野沢温泉大会KANDAHAR CUP 2018 FIS Masters (MAS) Min | GS(A) | FIS | 102.46 |