バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号09003673(登録済)
FIS競技者番号5301302(登録済)
森田 英稔
MORITA Hidetoshi
1980年12月31日生男
DENSO電友会SKI部
Masters
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/3/16 | 62 | 第50回全日本マスターズスキー選手権尾瀬かたしな大会 | GS | SAJ A級 | 135.90 |
| 2025/2026 | 2026/3/15 | - | 第50回全日本マスターズスキー選手権尾瀬かたしな大会 | GS | SAJ A級 | - |
| 2025/2026 | 2026/1/18 | 28 | 近藤産興杯2026愛知マスターズジャイアントスラローム大会 | GS | SAJ B級 | 162.81 |
| 2025/2026 | 2026/1/17 | 35 | 近藤産興杯2026愛知マスターズジャイアントスラローム大会 | GS | SAJ B級 | 186.75 |
| 2024/2025 | 2025/3/13 | 45 | 第49回全日本マスターズスキー選手権尾瀬かたしな大会 | GS | SAJ A級 | 159.30 |
| 2024/2025 | 2025/3/11 | 55 | 第49回全日本マスターズスキー選手権尾瀬かたしな大会 | GS | SAJ A級 | 117.27 |
| 2024/2025 | 2025/1/19 | 49 | 近藤産興杯2025愛知マスターズジャイアントスラローム大会 | GS | SAJ B級 | 164.27 |
| 2024/2025 | 2025/1/18 | 35 | 近藤産興杯2025愛知マスターズジャイアントスラローム大会 | GS | SAJ B級 | 163.50 |
| 2023/2024 | 2024/2/29 | 93 | 第48回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 152.31 |
| 2023/2024 | 2024/1/14 | 36 | 近藤産興杯2024愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 146.31 |
| 2023/2024 | 2024/1/13 | 38 | 近藤産興杯2024愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 160.28 |
| 2022/2023 | 2023/3/5 | 85 | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 134.51 |
| 2022/2023 | 2023/3/4 | 67 | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 136.66 |
| 2022/2023 | 2023/2/12 | 2 |
2023 FIS東北マスターズスキー大鰐大会
2023 FIS Tohoku Masters Ski Competition in Owani |
GS | FIS | 75.65 |
| 2022/2023 | 2023/2/11 | 6 |
2023 FIS東北マスターズスキー大鰐大会
2023 FIS Tohoku Masters Ski Competition in Owani |
SL | FIS | 217.52 |
| 2022/2023 | 2023/1/22 | 31 |
2023 FIS 南関東ブロックマスターズ尾瀬戸倉大会(GS2連戦)
2023 FIS Masters(MAS) Minami-Kanto(Ozetokura) |
GS | FIS | 158.37 |
| 2022/2023 | 2023/1/21 | 33 |
2023 FIS 南関東ブロックマスターズ尾瀬戸倉大会(GS2連戦)
2023 FIS Masters(MAS) Minami-Kanto(Ozetokura) |
GS | FIS | 165.72 |
| 2021/2022 | 2022/4/3 | 38 | 第46回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会 | GS | SAJ A級 | 91.13 |
| 2021/2022 | 2022/4/2 | 44 | 第46回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会 | GS | SAJ A級 | 100.00 |
| 2021/2022 | 2022/2/6 | - |
2022 南関東ブロックマスターズ菅平大会(SL2連戦)
2022 FIS Masters(MAS)Minami-Kanto(Sugadaira) |
SL | FIS | - |
| 2021/2022 | 2022/2/5 | 60 |
2022 南関東ブロックマスターズ菅平大会(SL2連戦)
2022 FIS Masters(MAS)Minami-Kanto(Sugadaira) |
SL | FIS | 456.28 |
| 2021/2022 | 2022/1/22 | 20 | 2022 愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 122.80 |
| 2020/2021 | 2021/4/3 | 58 |
第45回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会
The 45th All Japan Masters Ski Competition in Akita Tazawako |
GS | SAJ A級 | 175.99 |
| 2020/2021 | 2021/3/21 | - |
FIS公認 2021南関東ブロックマスターズ菅平大会
2021 FIS Masters(MAS) Minami-Kanto(Sugadaira) |
GS | FIS | - |
| 2020/2021 | 2021/3/20 | 54 |
FIS公認 2021南関東ブロックマスターズ菅平大会
2021 FIS Masters(MAS) Minami-Kanto(Sugadaira) |
SL | FIS | 223.72 |
| 2019/2020 | 2020/1/25 | 12 |
中日新聞杯2020愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会
なし |
GS | B | 123.88 |
| 2018/2019 | 2019/4/7 | - | FIS公認 2019南関東ブロックマスターズ野沢温泉大会2019FIS Masters(MAS)Minaami-kanto(NozawaOnsen) | GS(A) | FIS | - |
| 2018/2019 | 2019/4/6 | 33 | FIS公認 2019南関東ブロックマスターズ野沢温泉大会2019FIS Masters(MAS)Minaami-kanto(NozawaOnsen) | SL(A) | FIS | 473.54 |
| 2018/2019 | 2019/3/3 | 49 | 第43回全日本マスターズスキー選手権大会 尾瀬片品大会 | GS(A) | A | 142.00 |
| 2018/2019 | 2019/3/2 | 89 | 第43回全日本マスターズスキー選手権大会 尾瀬片品大会 | GS(A) | A | 175.19 |
| 2018/2019 | 2019/1/27 | 18 | 2019愛知マスターズジャイアントスラローム大会第1・2戦 | GS(A) | B | 94.92 |
| 2018/2019 | 2019/1/26 | 21 | 2019愛知マスターズジャイアントスラローム大会第1・2戦 | GS(A) | B | 115.02 |
| 2017/2018 | 2018/3/11 | 62 | 第42回全日本マスターズスキー選手権小樽大会 | GS(A) | A | 102.71 |
| 2017/2018 | 2018/3/10 | 89 | 第42回全日本マスターズスキー選手権小樽大会 | GS(A) | A | 131.39 |
| 2017/2018 | 2018/1/26 | 17 | 2018愛知マスターズジャイアントスラローム大会 | GS(A) | B | 115.37 |
| 2016/2017 | 2017/3/4 | - | 第41回全日本マスターズスキー選手権八幡平APPI大会 | GS(A) | A | - |
| 2016/2017 | 2017/3/3 | 52 | 第41回全日本マスターズスキー選手権八幡平APPI大会 | GS(A) | A | 117.86 |
| 2016/2017 | 2017/1/21 | 11 | 2017愛知マスターズジャイアントスラローム大会 | GS(A) | B | 107.21 |
| 2016/2017 | 2017/1/20 | 10 | 2017愛知マスターズジャイアントスラローム大会 | GS(A) | B | 91.73 |
| 2015/2016 | 2016/3/5 | 73 | 第40回全日本マスターズスキー選手権 秋田田沢湖大会 | GS(A) | A | 125.04 |
| 2015/2016 | 2016/3/5 | 72 | 第40回全日本マスターズスキー選手権 秋田田沢湖大会 | GS(A) | A | 119.78 |
| 2015/2016 | 2016/1/31 | 66 | FIS公認 2016 南関東ブロックマスターズ 菅平大会 2016FIS Masters(MAS)Minami-Kanto(Sugadaira),Slalom/ | GS(A) | FIS | 177.46 |
| 2015/2016 | 2016/1/24 | 12 | 2016愛知マスターズ大会 | GS(A) | B | 97.61 |
| 2015/2016 | 2016/1/23 | 17 | 2016愛知マスターズ大会 | GS(A) | B | 120.85 |
| 2014/2015 | 2015/3/8 | 93 | 第39回全日本マスターズスキー選手権 妙高大会 | GS(A) | A | 119.39 |
| 2014/2015 | 2015/3/7 | 105 | 第39回全日本マスターズスキー選手権 妙高大会 | GS(A) | A | 104.27 |
