バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号09005083(登録済)
FIS競技者番号5302140(登録済)
山田 健司
YAMADA Kenji
1967年12月14日生男
ヤマハ発動機㈱SC
Masters
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/9 | 13 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 133.92 |
2023/2024 | 2024/3/8 | 4 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 65.90 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 34 | 第48回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 100.64 |
2023/2024 | 2024/1/14 | 7 | 近藤産興杯2024愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 85.23 |
2023/2024 | 2024/1/13 | 13 | 近藤産興杯2024愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 103.43 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 4 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 60.52 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 22 | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 72.18 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 36 | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 110.09 |
2021/2022 | 2022/1/22 | 8 | 2022 愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 84.65 |
2019/2020 | 2020/1/26 | 13 |
中日新聞杯2020愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会
なし |
GS | B | 111.86 |
2019/2020 | 2020/1/25 | 5 |
中日新聞杯2020愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会
なし |
GS | B | 83.82 |