バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号09005093(登録済)
FIS競技者番号
赤井 孝行
AKAI Takayuki
1967年2月1日生男
若狭スキークラブ
Masters
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/9 | - | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | - |
2023/2024 | 2024/3/2 | 74 | 第48回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 149.82 |
2023/2024 | 2024/1/14 | 27 | 近藤産興杯2024愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 135.40 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 30 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 123.87 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 114 | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 166.57 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 119 | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 181.15 |
2021/2022 | 2022/1/22 | 43 | 2022 愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 175.31 |
2019/2020 | 2020/1/26 | 32 |
中日新聞杯2020愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会
なし |
GS | B | 198.83 |