バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号05002297(登録済)
FIS競技者番号
長谷川 遼
HASEGAWA Ryo
2011年7月22日生男
TEAM BANKEI
Freestyle
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/3/15 | 46 | JOCジュニアオリンピックカップ2026全日本ジュニアスキー選手権大会フリースタイル競技デュアルモーグル・モーグル種目 | DM | 全日本ジュニア | 5.10 |
| 2025/2026 | 2026/3/14 | 61 | JOCジュニアオリンピックカップ2026全日本ジュニアスキー選手権大会フリースタイル競技デュアルモーグル・モーグル種目 | MO | 全日本ジュニア | 1.20 |
| 2025/2026 | 2026/3/1 | 22 | 令和7年度新潟県スキー選手権大会 種目:モーグル | DM | SAJ B級 | 6.43 |
| 2025/2026 | 2026/2/28 | 19 | 令和7年度新潟県スキー選手権大会 種目:モーグル | MO | SAJ B級 | 7.12 |
| 2025/2026 | 2026/2/1 | 16 | 第26回B級ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 5.95 |
| 2025/2026 | 2026/1/31 | 7 | 第26回B級ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 8.44 |
| 2024/2025 | 2025/1/26 | 36 | 第25回ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 2.65 |
| 2024/2025 | 2025/1/25 | 28 | 第25回ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 4.87 |
