バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号05002309(登録済)
FIS競技者番号
横濱 雄人
YOKOHAMA Yuto
2015年2月2日生男
TEAM BUMPS
Freestyle
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/1 | 25 | 第26回B級ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 3.52 |
| 2025/2026 | 2026/1/31 | 27 | 第26回B級ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 3.24 |
| 2025/2026 | 2026/1/18 | 13 | 森下仁丹2026大阪府キッズモーグル大会 | MO | 小学→1~6年生以下(SAJ-B級)*ポイントスケールはB級未満とする | 4.24 |
| 2025/2026 | 2026/1/17 | 16 | 森下仁丹2026大阪府キッズモーグル大会 | MO | 小学→1~6年生以下(SAJ-B級)*ポイントスケールはB級未満とする | 3.25 |
| 2024/2025 | 2025/1/26 | 24 | 第25回ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 5.17 |
| 2024/2025 | 2025/1/25 | 37 | 第25回ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 3.16 |
