バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号05001966(登録済)
FIS競技者番号2540686(登録済)
南口 瞬汰
MINAMIGUCHI Shunta
2010年4月23日生男
東海フリースタイルSC
Freestyle
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/1/25 | 19 | 第26回A級ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ A級 | 9.00 |
| 2025/2026 | 2026/1/24 | 34 | 第26回A級ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ A級 | 1.17 |
| 2024/2025 | 2025/3/16 | 24 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会フリースタイル競技デュアルモーグル・モーグル種目 | DM | 全日本ジュニア | 4.88 |
| 2024/2025 | 2025/3/15 | 32 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会フリースタイル競技デュアルモーグル・モーグル種目 | MO | 全日本ジュニア | 1.05 |
| 2024/2025 | 2025/3/2 | 35 |
アジアカップ 第34回札幌モーグル競技会
Asia Cup 34th SAPPORO Moguls Competition 2025 |
MO | FISアジアカップ兼SAJ-A級 | 4.40 |
| 2024/2025 | 2025/3/1 | 21 |
第96回宮様スキー大会国際競技会
The 96th International MIYASAMA Ski Games |
MO | FIS兼SAJ-A級 | 9.40 |
| 2024/2025 | 2025/2/24 | 39 |
第44回北海道スキー選手権大会フリースタイル競技DM/MO種目
44th HOKKAIDO Ski Championship Freestyle DM/MO |
MO | FIS兼SAJ-A級 | 3.18 |
| 2024/2025 | 2025/2/23 | 38 |
第44回北海道スキー選手権大会フリースタイル競技DM/MO種目
44th HOKKAIDO Ski Championship Freestyle DM/MO |
DM | FIS兼SAJ-A級 | 4.68 |
| 2024/2025 | 2025/2/16 | 11 | 2025 白馬乗鞍埼玉県モーグル選手権大会 | MO | SAJ A級 | 9.80 |
| 2024/2025 | 2025/2/15 | 28 | 2025 白馬乗鞍埼玉県モーグル選手権大会 | MO | SAJ A級 | 2.47 |
| 2024/2025 | 2025/2/5 | 28 |
2025HSCフリースタイルスキー選手権大会 モーグル大会
2025HSC Freestyleski Championship Moguls |
MO | FIS兼SAJ-A級 | 2.69 |
| 2024/2025 | 2025/2/4 | 31 |
第43回長野県フリースタイルスキー選手権大会 モーグル競技
The43rd Nagano Freestyleski Championship Moguls |
MO | FIS兼SAJ-A級 | 0.80 |
| 2023/2024 | 2024/3/16 | 9 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会フリースタイル競技・種目モーグル | MO | 全日本ジュニア | 11.48 |
| 2023/2024 | 2024/1/28 | - | 第24回ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | - |
| 2023/2024 | 2024/1/27 | - | 第24回ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | - |
| 2022/2023 | 2023/3/5 | 34 | 2023イマトクCUPハチ北モーグル大会 | MO | SAJ B級 | 0.76 |
| 2022/2023 | 2023/3/4 | 12 | 2023イマトクCUPハチ北モーグル大会 | MO | SAJ B級 | 6.59 |
| 2022/2023 | 2023/2/18 | 21 | 2023きはしクリニック東海北陸ブロックモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 6.60 |
| 2021/2022 | 2022/2/20 | 12 | 2022きはしクリニック東海北陸ブロックモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 8.13 |
| 2021/2022 | 2022/2/19 | 43 | 2022きはしクリニック東海北陸ブロックモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 2.86 |
| 2021/2022 | 2022/2/13 | 50 | 2022世界遺産五箇山フリースタイルスキー選手権大会(2戦) | MO | SAJ B級 | 3.14 |
| 2021/2022 | 2022/2/12 | 17 | 2022世界遺産五箇山フリースタイルスキー選手権大会(2戦) | MO | SAJ B級 | 7.60 |
