バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号05001753(登録済)
FIS競技者番号2539942
佐藤 正樹
SATO Masaki
1979年12月2日生男
チーム・ホットドック!
Freestyle
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/1 | - | 第26回B級ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | - |
| 2025/2026 | 2026/1/31 | 31 | 第26回B級ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 2.20 |
| 2025/2026 | 2026/1/24 | 38 | 第1回戸狩温泉モーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 3.34 |
| 2024/2025 | 2025/3/2 | 33 | 令和6年度新潟県スキー選手権大会兼第23回国体記念松之山温泉モーグル競技会 | DM | SAJ B級 | 3.28 |
| 2024/2025 | 2025/3/1 | 33 | 第25回埼玉県松之山温泉モーグル競技会 | DM | SAJ B級 | 2.96 |
| 2024/2025 | 2025/2/9 | 13 |
2025フリースタイルスキー秋田・田沢湖モーグル競技会
2025 FREESTYLE SKI AKITA TAZAWAKO MOGUL COMPETITION |
DM | SAJ B級 | 6.04 |
| 2024/2025 | 2025/2/8 | - |
2025フリースタイルスキー秋田・田沢湖モーグル競技会
2025 FREESTYLE SKI AKITA TAZAWAKO MOGUL COMPETITION |
MO | SAJ B級 | - |
| 2024/2025 | 2025/1/26 | 38 | 第25回ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 2.23 |
| 2024/2025 | 2025/1/25 | 42 | 第25回ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 2.21 |
| 2023/2024 | 2024/2/25 | 65 | 2024森下仁丹 大阪府はくのりモーグル大会 | MO | SAJ B級 | 1.68 |
| 2023/2024 | 2024/2/24 | 41 | 2024森下仁丹 大阪府はくのりモーグル大会 | MO | SAJ B級 | 5.20 |
| 2023/2024 | 2024/1/28 | 21 | 第24回ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 6.60 |
| 2023/2024 | 2024/1/27 | 52 | 第24回ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 1.33 |
| 2022/2023 | 2023/2/26 | - | 2023大阪府はくのりモーグル大会 | MO | SAJ B級 | - |
| 2022/2023 | 2023/2/25 | 54 | 2023大阪府はくのりモーグル大会 | MO | SAJ B級 | 3.11 |
| 2022/2023 | 2023/2/19 | 17 |
2023 フリースタイルスキー秋田・田沢湖モーグル競技会
2023 FREESTYLE SKI AKITA TAZAWAKO MOGUL COMPETITION |
DM | SAJ B級 | 3.60 |
| 2022/2023 | 2023/2/18 | 17 |
2023 フリースタイルスキー秋田・田沢湖モーグル競技会
2023 FREESTYLE SKI AKITA TAZAWAKO MOGUL COMPETITION |
MO | SAJ B級 | 4.08 |
| 2022/2023 | 2023/1/29 | 37 | 令和4年度新潟県スキー選手権大会兼第21回国体記念松之山温泉モーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 4.60 |
| 2022/2023 | 2023/1/28 | - | 第23回埼玉県松之山温泉モーグル競技会 | MO | SAJ B級 | - |
| 2020/2021 | 2021/2/21 | - | 2021SAJ公認A級大会 白馬さのさかモーグル大会 | MO | SAJ A級 | - |
| 2020/2021 | 2021/2/20 | - |
第39回長野県フリースタイルスキー選手権大会
The 39th Nagano Freestyleski Championship |
MO | SAJ A級 | - |
| 2020/2021 | 2021/1/10 | 24 | 2021世界遺産五箇山フリースタイルスキー選手権大会(2戦) | MO | SAJ B級 | 3.79 |
| 2019/2020 | 2020/2/8 | 18 |
第3回小海リエックス・スキーバレーモーグル競技会
The 3rd Koumi RE-EX・ski valley mogul competition |
MO | B | 4.56 |
| 2019/2020 | 2020/2/7 | 17 |
第3回小海リエックス・スキーバレーモーグル競技会
The 3rd Koumi RE-EX・ski valley mogul competition |
MO | B | 5.20 |
| 2018/2019 | 2019/3/10 | 43 | 【日程変更】2019白馬さのさかモーグル大会 第1戦・第2戦 | MO | B | 1.60 |
| 2018/2019 | 2019/3/9 | 31 | 【日程変更】2019白馬さのさかモーグル大会 第1戦・第2戦 | MO | B | 4.00 |
| 2018/2019 | 2019/2/23 | 26 | 第2回小海リエックス・スキーバレーモーグル競技会 The 2nd Koumi RE-EX・ski valley mogul competition | DM | B | 2.75 |
| 2018/2019 | 2019/2/22 | 36 | 第2回小海リエックス・スキーバレーモーグル競技会 The 2nd Koumi RE-EX・ski valley mogul competition | MO | B | 1.25 |
| 2018/2019 | 2019/2/17 | 44 | 2019きはしクリニック東海北陸ブロックモーグル競技会 | MO | B | 2.26 |
| 2018/2019 | 2019/2/16 | - | 2019きはしクリニック東海北陸ブロックモーグル競技会 | MO | B | - |
| 2018/2019 | 2019/1/14 | 38 | 第19回 埼玉県松之山温泉モーグル競技会 | MO | B | 3.34 |
| 2018/2019 | 2019/1/13 | 59 | 第19回 埼玉県松之山温泉モーグル競技会 | MO | B | 0.72 |
