バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号05000166(登録済)
FIS競技者番号2526090
小林 英樹
KOBAYASHI Hideki
1974年6月27日生男
宇都宮スキークラブ
Freestyle
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/3/1 | 10 | 令和7年度新潟県スキー選手権大会 種目:モーグル | DM | SAJ B級 | 8.47 |
| 2025/2026 | 2026/2/28 | 32 | 令和7年度新潟県スキー選手権大会 種目:モーグル | MO | SAJ B級 | 5.04 |
| 2025/2026 | 2026/2/15 | 5 | 2026 白馬乗鞍埼玉県モーグル選手権大会 | MO | SAJ B級 | 9.52 |
| 2025/2026 | 2026/2/14 | 14 | 2026 白馬乗鞍埼玉県モーグル選手権大会 | MO | SAJ B級 | 8.31 |
| 2025/2026 | 2026/1/24 | 48 | 第1回戸狩温泉モーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 1.54 |
| 2024/2025 | 2025/2/16 | 23 | 2025 白馬乗鞍埼玉県モーグル選手権大会 | MO | SAJ A級 | 4.76 |
| 2024/2025 | 2025/2/15 | 25 | 2025 白馬乗鞍埼玉県モーグル選手権大会 | MO | SAJ A級 | 3.64 |
| 2024/2025 | 2025/2/9 | 20 |
2025フリースタイルスキー秋田・田沢湖モーグル競技会
2025 FREESTYLE SKI AKITA TAZAWAKO MOGUL COMPETITION |
DM | SAJ A級 | 0.65 |
| 2024/2025 | 2025/2/8 | 17 |
2025フリースタイルスキー秋田・田沢湖モーグル競技会
2025 FREESTYLE SKI AKITA TAZAWAKO MOGUL COMPETITION |
MO | SAJ A級 | 2.32 |
| 2023/2024 | 2024/2/25 | 16 | 2024森下仁丹 大阪府はくのりモーグル大会 | MO | SAJ B級 | 8.05 |
| 2023/2024 | 2024/2/24 | 15 | 2024森下仁丹 大阪府はくのりモーグル大会 | MO | SAJ B級 | 8.32 |
| 2022/2023 | 2023/2/26 | 11 | 2023大阪府はくのりモーグル大会 | MO | SAJ B級 | 8.70 |
| 2022/2023 | 2023/2/25 | 40 | 2023大阪府はくのりモーグル大会 | MO | SAJ B級 | 4.93 |
| 2022/2023 | 2023/1/29 | 18 | 令和4年度新潟県スキー選手権大会兼第21回国体記念松之山温泉モーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 7.45 |
| 2022/2023 | 2023/1/28 | 18 | 第23回埼玉県松之山温泉モーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 7.45 |
| 2021/2022 | 2022/2/27 | 48 |
2022大阪府はくのりモーグル大会
2022 Osaka Hakunori Mogul Comp |
MO | SAJ B級 | 1.54 |
| 2021/2022 | 2022/2/26 | 6 |
2022大阪府はくのりモーグル大会
2022 Osaka Hakunori Mogul Comp |
MO | SAJ B級 | 9.15 |
| 2020/2021 | 2021/2/14 | 42 | 2021 サンガリア白馬乗鞍埼玉県モーグル選手権大会 | MO | SAJ A級 | 3.52 |
| 2020/2021 | 2021/2/13 | 40 | 2021 サンガリア白馬乗鞍埼玉県モーグル選手権大会 | MO | SAJ A級 | 4.08 |
| 2019/2020 | 2020/2/8 | 7 |
第3回小海リエックス・スキーバレーモーグル競技会
The 3rd Koumi RE-EX・ski valley mogul competition |
MO | B | 8.08 |
| 2018/2019 | 2019/4/6 | 33 | 2019フリースタイルスキーふくしま大会♯2 2019 Freestyle Ski Fukushima#2 | MO | FIS/A | 5.40 |
| 2018/2019 | 2019/3/24 | 63 | 2019東海北陸フリースタイルスキー選手権大会 第1戦・2戦 | MO | A | 1.98 |
| 2018/2019 | 2019/3/23 | 66 | 2019東海北陸フリースタイルスキー選手権大会 第1戦・2戦 | MO | A | 1.35 |
| 2017/2018 | 2018/3/4 | 13 | 第25回東京都モーグル競技会 第4回NASPAスキーガーデンモーグル競技会 | MO | B | 7.84 |
| 2017/2018 | 2018/3/3 | 6 | 第25回東京都モーグル競技会 第4回NASPAスキーガーデンモーグル競技会 | MO | B | 9.00 |
| 2017/2018 | 2018/2/26 | 4 | 第73回国民体育大会冬季大会スキー競技会にいがた妙高はねうま国体フリースタイルスキー競技モーグル種目 | MO | B | 9.34 |
| 2017/2018 | 2018/1/14 | 7 | 第18回 埼玉県松之山温泉モーグル競技会 | MO | B | 8.80 |
| 2017/2018 | 2018/1/13 | 4 | 第18回 埼玉県松之山温泉モーグル競技会 | MO | B | 9.31 |
| 2016/2017 | 2017/4/9 | 62 | 【日程変更】FISレース 第36回 東京都フリースタイルスキー選手権大会The 36th FS Tokyo-to Championships | MO | FIS/A | 0.97 |
| 2016/2017 | 2017/4/8 | 55 | 【日程変更】2017フリースタイルスキーふくしま大会 #2#3 2017FreestyleSki Fukushima Competitions #2#3 | MO | FIS/A | 2.04 |
| 2016/2017 | 2017/2/7 | 69 | 第72回国民体育大会冬季大会スキー競技会・ながの銀嶺国体イベント事業フリースタイル・モーグル競技会兼 第35回長野県フリースタイルスキー選手権大会 | MO | A | 1.40 |
| 2015/2016 | 2016/4/10 | 36 | 2016フリースタイルスキーふくしま大会 #2#3 2016 FreestyleSki Fukushima Competitions #2#3 | MO | FIS/A | 6.25 |
| 2015/2016 | 2016/4/9 | 22 | 2016フリースタイルスキーふくしま大会 #2#3 2016 FreestyleSki Fukushima Competitions #2#3 | MO | FIS/A | 9.33 |
| 2014/2015 | 2015/4/5 | 3 | 第13回松之山温泉国体記念モーグル競技会 | MO | B | 9.70 |
| 2014/2015 | 2015/1/18 | 35 | 第15回埼玉県松之山温泉モーグル競技会 | MO | A | 4.46 |
| 2014/2015 | 2015/1/17 | 31 | 第15回埼玉県松之山温泉モーグル競技会 | MO | B | 4.60 |
| 2013/2014 | 2014/4/5 | 10 | 2014 フリースタイルスキーふくしま大会 #2 | MO | B | 7.03 |
| 2013/2014 | 2014/1/12 | 9 | 第14回埼玉県松之山温泉モーグル競技会 | MO | B | 8.64 |
| 2011/2012 | 2012/4/7 | 4 | 2012フリースタイルスキーふくしま大会 B級& #2 2012 FreestyleSki Fukushima Competition #2 | MO | SAJ B | 8.95 |
| 2011/2012 | 2012/4/1 | 15 | 第10回松之山温泉国体記念モーグル競技会 | MO | SAJ B | 7.90 |
| 2011/2012 | 2012/3/4 | 40 | 第16回埼玉県松之山温泉モーグル大会 | MO | SAJ B | 2.98 |
