バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号05002202(登録済)
FIS競技者番号
大嶋 翔真
OSHIMA Shoma
2013年1月6日生男
岐阜フリースタイル
Freestyle
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/3/15 | 62 | JOCジュニアオリンピックカップ2026全日本ジュニアスキー選手権大会フリースタイル競技デュアルモーグル・モーグル種目 | DM | 全日本ジュニア | 1.58 |
| 2025/2026 | 2026/3/14 | 53 | JOCジュニアオリンピックカップ2026全日本ジュニアスキー選手権大会フリースタイル競技デュアルモーグル・モーグル種目 | MO | 全日本ジュニア | 3.04 |
| 2025/2026 | 2026/3/8 | 3 | 森下仁丹2026大阪府はくのりモーグル里見大会 | MO | SAJ B級 | 9.64 |
| 2025/2026 | 2026/3/7 | 16 | 森下仁丹2026大阪府はくのりモーグル里見大会 | MO | SAJ B級 | 7.45 |
| 2025/2026 | 2026/1/24 | 24 | 第1回戸狩温泉モーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 5.86 |
| 2024/2025 | 2025/2/16 | 12 | 2025きはしクリニック東海北陸ブロックモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 8.02 |
| 2024/2025 | 2025/2/15 | 26 | 2025きはしクリニック東海北陸ブロックモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 5.50 |
| 2024/2025 | 2025/1/19 | 4 | 森下仁丹2025大阪府キッズモーグル大会 | MO | 小学1~6年生以下(SAJ-B級)*ポイントスケールはB級未満とする | 6.31 |
| 2024/2025 | 2025/1/18 | 11 | 森下仁丹2025大阪府キッズモーグル大会 | MO | 小学1~6年生以下(SAJ-B級)*ポイントスケールはB級未満とする | 4.50 |
| 2023/2024 | 2024/3/10 | 11 | 2024森下仁丹 大阪府ジュニアモーグル大会 | MO | 小学1~6年生以下(SAJ-B級)*ポイントスケールはB級未満とする | 3.50 |
| 2023/2024 | 2024/3/9 | 19 | 2024森下仁丹 大阪府ジュニアモーグル大会 | MO | 小学1~6年生以下(SAJ-B級)*ポイントスケールはB級未満とする | 1.60 |
