バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号05001826(登録済)
FIS競技者番号2539096(登録済)
酒井 重直
SAKAI Shigenao
2008年4月19日生男
東海フリースタイルSC
Freestyle
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/16 | 34 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会フリースタイル競技・種目モーグル | MO | 全日本ジュニア | 0.48 |
2022/2023 | 2023/3/5 | - | 2023イマトクCUPハチ北モーグル大会 | MO | SAJ A級 | - |
2022/2023 | 2023/3/4 | - | 2023イマトクCUPハチ北モーグル大会 | MO | SAJ A級 | - |
2022/2023 | 2023/2/19 | 16 |
2023 フリースタイルスキー秋田・田沢湖モーグル競技会
2023 FREESTYLE SKI AKITA TAZAWAKO MOGUL COMPETITION |
DM | SAJ A級 | 6.30 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 22 |
2023 フリースタイルスキー秋田・田沢湖モーグル競技会
2023 FREESTYLE SKI AKITA TAZAWAKO MOGUL COMPETITION |
MO | SAJ A級 | 2.88 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 37 | 2023 サンガリア白馬乗鞍埼玉県モーグル選手権大会 | MO | SAJ A級 | 1.80 |
2022/2023 | 2023/2/11 | 29 | 2023 サンガリア白馬乗鞍埼玉県モーグル選手権大会 | MO | SAJ A級 | 4.84 |
2022/2023 | 2023/1/29 | 26 | 第23回ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ A級 | 2.50 |
2022/2023 | 2023/1/28 | 29 | 第23回ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ A級 | 1.76 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 22 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・フリースタイル競技・種目モーグル | MO | 全日本ジュニア | 0.72 |
2021/2022 | 2022/2/27 | 7 |
2022大阪府はくのりモーグル大会
2022 Osaka Hakunori Mogul Comp |
MO | SAJ B級 | 8.92 |
2021/2022 | 2022/2/26 | 13 |
2022大阪府はくのりモーグル大会
2022 Osaka Hakunori Mogul Comp |
MO | SAJ B級 | 7.96 |
2021/2022 | 2022/2/23 | 18 | 2022HSCフリースタイル選手権大会モーグル大会 第1戦・第2戦 | MO | SAJ B級 | 1.50 |
2021/2022 | 2022/2/22 | 8 | 2022HSCフリースタイル選手権大会モーグル大会 第1戦・第2戦 | MO | SAJ B級 | 6.36 |
2021/2022 | 2022/2/20 | 29 | 2022きはしクリニック東海北陸ブロックモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 5.24 |
2021/2022 | 2022/2/19 | 20 | 2022きはしクリニック東海北陸ブロックモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 6.77 |
2021/2022 | 2022/2/13 | 31 | 2022世界遺産五箇山フリースタイルスキー選手権大会(2戦) | MO | SAJ B級 | 5.80 |
2021/2022 | 2022/2/12 | 57 | 2022世界遺産五箇山フリースタイルスキー選手権大会(2戦) | MO | SAJ B級 | 1.60 |
2020/2021 | 2021/3/7 | 22 | 2021イマトクCUPハチ北モーグル大会 | MO | SAJ B級 | 4.33 |
2020/2021 | 2021/2/21 | 19 | 2021きはしクリニック東海北陸ブロックモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 4.60 |
2020/2021 | 2021/2/20 | 27 | 2021きはしクリニック東海北陸ブロックモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 1.68 |
2020/2021 | 2021/1/10 | 37 | 2021世界遺産五箇山フリースタイルスキー選手権大会(2戦) | MO | SAJ B級 | 0.28 |
2019/2020 | 2020/2/2 | 28 |
2020 東海北陸フリースタイルスキー選手権大会 (B級)
2020 ToukaiHokuriku Freestyleski Championship |
MO | B | 0.82 |