2024/2025 2/27-3/2
第96回宮様スキー大会国際競技会 The 96th International MIYASAMA Ski Games

北海道
札幌市
競技日 カテゴリー 種目 テクニック 距離 性別 CODEX
2025/2/28 FISファーイーストカップ/SAJ-B INV CL 10 MAN 0313

1st

宇田 崇二 (株)福井村田製作所 27:28.50

2nd

石川 謙太郎 マキノスキークラブ 28:27.60

3rd

滝沢 育矢 早稲田大学 28:45.00

順位 Bib Code 名前 所属 地域 合計
Time
Points 獲得P
1 90 01301084 宇田 崇二 (株)福井村田製作所 福井 0:27:28.50 00:00.00 0.00 13.79
2 94 01300087 石川 謙太郎 マキノスキークラブ 滋賀 0:28:27.60 00:59.10 28.68 42.47
3 69 01307571 滝沢 育矢 早稲田大学 学連 0:28:45.00 01:16.50 37.12 50.91
4 89 01305024 蜂須賀 優駿 JR北海道スキー部 北海道 0:28:52.70 01:24.20 40.86 54.65
5 91 01307918 小池 駿介 早稲田大学 学連 0:28:53.50 01:25.00 41.25 55.04
6 97 01303195 鈴木 貴弘 (公財)山形県スポーツ協会 山形 0:28:54.30 01:25.80 41.64 55.43
7 98 01302809 佐藤 友樹 JR北海道スキー部 北海道 0:28:56.70 01:28.20 42.80 56.59
8 82 01302564 田中 聖土 自衛隊体育学校 北海道 0:29:00.60 01:32.10 44.70 58.49
9 87 01308737 藤本 孝輔 中央大学 学連 0:29:13.10 01:44.60 50.76 64.55
10 92 01309779 藤原 天聖 恵庭南高校 北海道 0:29:13.90 01:45.40 51.15 64.94
11 76 01308859 前田 航希 東京農業大学 学連 0:29:22.90 01:54.40 55.52 69.31
12 66 01308302 西本 みずき 東京農業大学 学連 0:29:25.60 01:57.10 56.83 70.62
13 80 01308914 津端 一徹 東洋大学 学連 0:29:26.20 01:57.70 57.12 70.91
14 64 01308791 遠藤 佳人 東洋大学 学連 0:29:28.50 02:00.00 58.23 72.02
15 60 01309318 和久 斡希 富良野高校 北海道 0:29:30.60 02:02.10 59.25 73.04
16 63 01307202 舟山 大陸 東京農業大学 学連 0:29:39.70 02:11.20 63.67 77.46
17 43 01308841 安藤 功騎 中央大学 学連 0:29:40.10 02:11.60 63.86 77.65
18 84 01308379 神 幸太朗 早稲田大学 学連 0:29:41.30 02:12.80 64.45 78.24
19 61 01308348 中嶋 央二郎 専修大学 学連 0:29:44.80 02:16.30 66.14 79.93
20 28 01309517 船場 凱安 倶知安高校 北海道 0:29:47.40 02:18.90 67.41 81.20
21 73 01308374 小上 楓真 日本大学 学連 0:29:48.70 02:20.20 68.04 81.83
22 45 01308764 星名 恒輝 東洋大学 学連 0:29:49.60 02:21.10 68.47 82.26
23 31 01308609 亀田 朝陽 専修大学 学連 0:29:52.50 02:24.00 69.88 83.67
24 100 01307483 池田 和勢 日本大学 学連 0:30:00.30 02:31.80 73.67 87.46
25 99 01304820 大田喜 日向 自衛隊体育学校 北海道 0:30:01.80 02:33.30 74.39 88.18
26 38 01309563 落合 信輝 新庄南高金山校 山形 0:30:01.90 02:33.40 74.44 88.23
27 96 01306396 小林 皓生 マキノスポーツクラブ 滋賀 0:30:03.10 02:34.60 75.03 88.82
28 71 01308719 髙畑 歩 自衛隊体育学校 北海道 0:30:09.20 02:40.70 77.99 91.78
29 70 01308720 古田 柊斗 中央大学 学連 0:30:11.60 02:43.10 79.15 92.94
30 52 01308151 星野 佑槙 東洋大学 学連 0:30:13.10 02:44.60 79.88 93.67
31 83 01308130 佐藤 めだる 専修大学 学連 0:30:14.20 02:45.70 80.41 94.20
32 93 01306924 大堰 徳 早稲田大学 学連 0:30:14.50 02:46.00 80.56 94.35
33 101 01306751 菊地 哲 JR北海道スキー部 北海道 0:30:15.60 02:47.10 81.09 94.88
34 29 01308109 石井 茂太 東洋大学 学連 0:30:15.80 02:47.30 81.19 94.98
35 74 01308918 串橋 祐次郎 日本体育大学 学連 0:30:21.50 02:53.00 83.96 97.75
36 77 01309104 野村 拓夢 九里学園 山形 0:30:24.70 02:56.20 85.51 99.30
37 85 01308143 我田 柊 日本大学 学連 0:30:29.50 03:01.00 87.84 101.63
38 48 01309544 小池 祥平 富良野高校 北海道 0:30:30.40 03:01.90 88.27 102.06
39 88 01302541 児玉 宗史 JR北海道スキー部 北海道 0:30:36.00 03:07.50 90.99 104.78
40 65 01308516 森 稟桜 自衛隊体育学校 北海道 0:30:37.40 03:08.90 91.67 105.46
40 79 01306688 山石 大介 札幌スキークラブ 北海道 0:30:37.40 03:08.90 91.67 105.46
42 68 01307921 古田 歩 中央大学 学連 0:30:37.90 03:09.40 91.91 105.70
43 51 01308036 沼田 渉聖 東洋大学 学連 0:30:43.60 03:15.10 94.68 108.47
44 30 01307520 平田 翔斗 専修大学 学連 0:30:44.00 03:15.50 94.87 108.66
45 53 01309098 舟山 侑翔 九里学園スキー部 山形 0:30:44.10 03:15.60 94.92 108.71
46 75 01309871 金丸 拓寛 新庄南高金山校 山形 0:30:49.10 03:20.60 97.35 111.14
47 36 01307954 川口 颯希 法政大学 学連 0:30:50.00 03:21.50 97.79 111.58
48 56 01309791 春日 喜行 慶應義塾大学 学連 0:30:55.20 03:26.70 100.31 114.10
49 86 01307094 坂井 冠太 専修大学 学連 0:31:01.50 03:33.00 103.37 117.16
50 81 01307551 長岡 歓平 専修大学 学連 0:31:04.50 03:36.00 104.82 118.61
51 59 01308343 梅澤 聡嗣 明治大学 学連 0:31:06.20 03:37.70 105.65 119.44
52 54 01309690 内記 孝宗 盛岡南高校 岩手 0:31:11.90 03:43.40 108.41 122.20
53 95 01308875 山口 蓮太 早稲田大学 学連 0:31:12.50 03:44.00 108.70 122.49
54 44 01307560 石田 海斗 國學院大学 学連 0:31:14.40 03:45.90 109.63 123.42
55 39 01308488 竹内 享汰 東洋大学 学連 0:31:15.90 03:47.40 110.35 124.14
56 57 01307462 小笠原 舜 専修大学 学連 0:31:21.80 03:53.30 113.22 127.01
57 49 01308263 安部 拓海 國學院大学 学連 0:31:34.50 04:06.00 119.38 133.17
58 33 01307620 鈴木 有人 青森大学 学連 0:31:44.50 04:16.00 124.23 138.02
59 55 01305460 土濃塚 悠成 北海道東川町 北海道 0:31:46.40 04:17.90 125.16 138.95
60 72 01308453 新里 岳士 日本大学 学連 0:31:50.00 04:21.50 126.90 140.69
61 35 01307517 佐々木 琳 東京農業大学 学連 0:31:50.20 04:21.70 127.00 140.79
62 42 01308392 後藤 大志 東京農業大学 学連 0:31:51.40 04:22.90 127.58 141.37
63 13 01308240 柴田 羅心 青森大学 学連 0:31:52.50 04:24.00 128.12 141.91
64 11 01307939 寺嶋 謙一郎 東京農業大学 学連 0:31:54.80 04:26.30 129.23 143.02
65 67 01307340 馬渕 紘人 法政大学 学連 0:31:56.10 04:27.60 129.86 143.65
66 37 01308378 佐々木 ひな太 日本体育大学 学連 0:31:59.10 04:30.60 131.32 145.11
67 7 01308454 沼野 滉平 専修大学 学連 0:32:03.60 04:35.10 133.50 147.29
68 58 01308338 沼山 陽音 日本大学 学連 0:32:05.30 04:36.80 134.33 148.12
69 8 01310138 矢野 雅治 留萌高校 北海道 0:32:05.60 04:37.10 134.47 148.26
70 1 01310435 髙田 哲真 富良野高校 北海道 0:32:08.90 04:40.40 136.08 149.87
71 15 01309938 小林 陽真 留萌高校 北海道 0:32:10.90 04:42.40 137.05 150.84
72 18 01309552 関 胡太朗 倶知安高校 北海道 0:32:18.80 04:50.30 140.88 154.67
73 62 01309423 大場 顕真 日本大学 学連 0:32:23.00 04:54.50 142.92 156.71
74 22 01307689 橋本 大徳 東海大学 学連 0:32:23.90 04:55.40 143.35 157.14
75 4 01308347 富田 紘生 法政大学 学連 0:32:27.60 04:59.10 145.15 158.94
76 78 01308521 久保田 八雲 日本大学 学連 0:32:27.90 04:59.40 145.30 159.09
77 41 01309625 山上 想太 東川高校 北海道 0:32:32.20 05:03.70 147.38 161.17
78 24 01310016 山本 陽崇 倶知安高校 北海道 0:32:35.10 05:06.60 148.79 162.58
79 21 01309913 川村 優太 富良野高校 北海道 0:32:47.50 05:19.00 154.81 168.60
80 16 01309545 松本 力 富良野高校 北海道 0:33:11.10 05:42.60 166.26 180.05
81 23 01310039 佐藤 慶 富良野高校 北海道 0:33:17.40 05:48.90 169.32 183.11
82 40 01307411 上田 千春 東海大学 学連 0:33:20.30 05:51.80 170.72 184.51
83 34 01308741 黒澤 唯斗 東海大学 学連 0:33:23.50 05:55.00 172.28 186.07
84 3 01308778 若菅 竜作 青森大学 学連 0:33:27.00 05:58.50 173.98 187.77
85 14 01308542 山口 大輝 法政大学 学連 0:33:33.80 06:05.30 177.28 191.07
86 5 01310990 三上 琉 新庄南高金山校 山形 0:34:02.70 06:34.20 191.30 205.09
87 6 01308876 永易 幸太 國學院大学 学連 0:34:12.20 06:43.70 195.91 209.70
88 46 01307518 外崎 脩斗 青森大学 学連 0:34:20.40 06:51.90 199.89 213.68
89 10 01308452 髙橋 心太郎 法政大学 学連 0:34:26.60 06:58.10 202.90 216.69
90 32 01307836 松田 悠真 東京農業大学 学連 0:34:29.50 07:01.00 204.31 218.10
91 27 01307820 成田 大地 國學院大学 学連 0:34:43.40 07:14.90 211.05 224.84
92 25 01309626 石原 喬 東川高校 北海道 0:35:08.00 07:39.50 222.99 236.78
93 26 01309732 高柳 宏気 富良野高校 北海道 0:35:55.60 08:27.10 246.09 259.88
94 19 01309688 地蔵堂 伊織 盛岡南高校 岩手 0:36:03.20 08:34.70 249.78 263.57
95 12 01310081 藤沢 漣 俱知安高校 北海道 0:36:22.90 08:54.40 259.34 273.13
96 20 01310413 河口 禄耶 東京農業大学 学連 0:38:43.90 11:15.40 327.76 341.55
97 9 01311158 福岡 唯 留萌高校 北海道 0:39:20.30 11:51.80 345.43 359.22
98 2 01308364 鶴宮 慧冴 法政大学 学連 0:39:27.40 11:58.90 348.87 362.66
50 01307349 木綿 啓太 東海大学 学連 DNF
17 01310398 五十嵐 永遠 新庄南高金山校 山形 DNS
47 01308812 野﨑 豪 東京農業大学 学連 DNS