バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01309688(登録済)
FIS競技者番号3301018(登録済)
地蔵堂 伊織
JIZODO Iori
2008年1月5日生男
盛岡南高校
Cross-Country
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/10 | 94 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 202.40 |
2023/2024 | 2024/3/9 | 107 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 243.68 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 100 |
第95回宮様スキー大会国際競技会
The 95th International MIYASAMA Ski Games |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 281.83 |
2023/2024 | 2024/3/1 | 94 |
第95回宮様スキー大会国際競技会
The 95th International MIYASAMA Ski Games |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 208.52 |
2023/2024 | 2024/2/22 | 49 | 第78回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 207.31 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 95 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 410.51 |
2023/2024 | 2024/2/16 | 88 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 254.67 |
2023/2024 | 2024/2/15 | 78 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 308.25 |
2023/2024 | 2024/2/10 | 69 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 216.16 |
2023/2024 | 2024/2/8 | 87 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 280.62 |
2023/2024 | 2024/1/25 | 40 | 第46回東北高等学校スキー選手権大会兼2024 あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 229.47 |
2023/2024 | 2024/1/24 | 41 | 第46回東北高等学校スキー選手権大会兼2024 あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 212.39 |
2023/2024 | 2023/12/27 | 199 |
FIS Far East Cup 第41回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The41st OTOINEPPU CUP |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 252.97 |
2023/2024 | 2023/12/26 | 189 |
FIS Far East Cup 第41回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The41st OTOINEPPU CUP |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 305.28 |
2023/2024 | 2023/12/24 | 166 | 第29回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 270.79 |
2022/2023 | 2023/2/9 | 76 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 193.72 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 85 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 258.32 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 10 | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 179.10 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 9 | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 213.47 |