バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01310398(登録済)
FIS競技者番号
五十嵐 永遠
IGARASHI Towa
2008年9月17日生男
新庄南高金山校
Cross-Country
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/10 | 145 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 278.91 |
2023/2024 | 2024/3/9 | 147 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 321.56 |
2023/2024 | 2024/2/22 | 74 | 第78回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 295.91 |
2023/2024 | 2024/2/8 | 64 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 203.77 |
2023/2024 | 2024/2/7 | 75 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 283.17 |
2022/2023 | 2023/3/5 | - |
2023 YOKO 第41回十日町 カップ クロスカントリースキー 大会
2023 The41st Tokamachi Cup Cross-Country Ski Race |
INV | SAJ-B | - |
2022/2023 | 2023/1/9 | - | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | - |
2022/2023 | 2023/1/8 | 19 | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 288.76 |