2025/2026 3/29-3/30
2026 小賀坂CUP 第51回赤倉観光リゾートクロスカントリースキー選手権大会

新潟県
妙高市
競技日 カテゴリー 種目 テクニック 距離 性別 CODEX
2026/3/30 SAJ-B INV CL 10 MAN 0464

1st

宇田 崇二 (株)福井村田製作所 31:35.20

2nd

太田 光平 高田自衛隊スキー部 32:42.80

3rd

樋口 幹都 十日町高校 33:19.10

順位 Bib Code 名前 所属 地域 合計
Time
Points 獲得P
1 1 01301084 宇田 崇二 (株)福井村田製作所 福井 0:31:35.20 00:00.00 0.00 65.69
2 12 01300772 太田 光平 高田自衛隊スキー部 新潟 0:32:42.80 01:07.60 28.54 94.23
3 18 01310015 樋口 幹都 十日町高校 新潟 0:33:19.10 01:43.90 43.86 109.55
4 19 01309994 相崎 基 十日町高校 新潟 0:33:35.00 01:59.80 50.57 116.26
5 2 01304194 宮木 凌 T.A.C Ski Team 富山 0:33:37.90 02:02.70 51.79 117.48
6 39 01301320 関 真二 志賀高原スキークラブ 長野 0:33:59.70 02:24.50 61.00 126.69
7 17 01310448 小嶋 心哉 飯山高校 長野 0:34:02.00 02:26.80 61.97 127.66
8 16 01305997 桑原 淳哲 高田自衛隊スキー部 新潟 0:34:03.60 02:28.40 62.64 128.33
9 14 01309990 根津 和弘 十日町高校 新潟 0:34:07.00 02:31.80 64.08 129.77
10 10 01308479 笠間 莉斗 明治大学 学連 0:34:18.20 02:43.00 68.81 134.50
11 9 01306015 竹内 魁 高田自衛隊スキー部 新潟 0:34:24.60 02:49.40 71.51 137.20
12 31 01310898 野上 陽翔 十日町高校 新潟 0:34:27.20 02:52.00 72.60 138.29
13 7 01307202 舟山 大陸 高田自衛隊スキー部 新潟 0:34:34.60 02:59.40 75.73 141.42
14 8 01310584 室井 伶音 飯山高校 長野 0:34:46.40 03:11.20 80.71 146.40
15 21 01309870 樋口 虎多朗 高田自衛隊スキー部 新潟 0:34:50.60 03:15.40 82.48 148.17
16 67 01311807 浦野 裕之 飯山市スキークラブ 長野 0:35:00.50 03:25.30 86.66 152.35
17 20 01310356 宮尾 大稀 飯山高校 長野 0:35:01.80 03:26.60 87.21 152.90
18 47 01301083 宇田 峻也 勝山市スキー連盟 福井 0:35:18.70 03:43.50 94.34 160.03
19 3 01309871 金丸 拓寛 新庄南高金山校 山形 0:35:26.70 03:51.50 97.72 163.41
20 15 01311069 宮下 幸大 関根学園高校 新潟 0:35:26.80 03:51.60 97.76 163.45
21 13 01309804 山田 縁美 白馬高校 長野 0:35:36.90 04:01.70 102.03 167.72
22 24 01309803 高橋 優太朗 飯山高校 長野 0:35:49.40 04:14.20 107.30 172.99
23 6 01309818 前田 怜和 飯山高校 長野 0:35:58.90 04:23.70 111.31 177.00
24 11 01309841 森 星七 中野立志館高校 長野 0:36:05.50 04:30.30 114.10 179.79
25 28 01310468 辻 悠心 鶴来高校 石川 0:36:07.50 04:32.30 114.94 180.63
26 48 01310042 西川 旺佑 鶴来高校 石川 0:36:27.80 04:52.60 123.51 189.20
27 36 01308974 富井 福太 明治大学 学連 0:36:29.90 04:54.70 124.40 190.09
28 4 01300897 宮尾 祐司 高田自衛隊スキー部 新潟 0:36:59.40 05:24.20 136.85 202.54
29 29 01310271 川邊 陽太 中野立志館高校 長野 0:37:16.70 05:41.50 144.15 209.84
30 40 01310000 上村 貫太 小出高校 新潟 0:37:27.90 05:52.70 148.88 214.57
31 53 01310041 広崎 迅 鶴来高校 石川 0:37:29.50 05:54.30 149.56 215.25
32 27 01310635 山内 駿平 勝山高校 福井 0:38:07.20 06:32.00 165.47 231.16
33 41 01310207 丸山 拓人 飯山高校 長野 0:38:08.40 06:33.20 165.98 231.67
34 34 01310010 志波 茉拓 愛工大名電高校 愛知 0:38:12.00 06:36.80 167.50 233.19
35 33 01310396 近藤 凌久 新庄南高金山校 山形 0:38:20.10 06:44.90 170.92 236.61
36 23 01310447 田中 晟悟 関根学園高校 新潟 0:38:22.20 06:47.00 171.80 237.49
37 30 01310282 小山 廉斗 白馬高校 長野 0:38:25.30 06:50.10 173.11 238.80
38 38 01310934 青木 昭樹 東京科学大学 学連 0:38:29.20 06:54.00 174.76 240.45
39 32 01311284 佐藤 祐聡 小出高校 新潟 0:38:34.70 06:59.50 177.08 242.77
40 25 01309048 後藤 涼祐 明治大学 学連 0:39:01.00 07:25.80 188.18 253.87
41 37 01310221 石川 和歩 白馬高校 長野 0:39:04.20 07:29.00 189.53 255.22
42 42 01311477 馬場 敦広 高島高校 滋賀 0:39:07.60 07:32.40 190.97 256.66
43 43 01310524 安藤 綾晟 愛工大名電高校 愛知 0:39:09.60 07:34.40 191.81 257.50
44 35 01310219 矢嶋 潔明 飯山高校 長野 0:39:54.20 08:19.00 210.64 276.33
45 57 01310351 橋本 建 東邦大学付属東邦高校 千葉 0:40:28.10 08:52.90 224.95 290.64
46 51 01310955 岸上 寛明 東京科学大学 学連 0:40:52.30 09:17.10 235.16 300.85
47 56 01310335 磯部 泰志 東邦大学付属東邦高校 千葉 0:40:54.00 09:18.80 235.88 301.57
48 44 01310209 山本 夏芽 中野立志館高校 長野 0:41:28.00 09:52.80 250.23 315.92
49 58 01310523 市岡 隼虎 愛工大名電高校 愛知 0:41:43.50 10:08.30 256.78 322.47
50 74 01309837 鈴木 教究 十日町総合高校 新潟 0:41:49.40 10:14.20 259.27 324.96
51 77 01310336 大根田 政宗 東邦大学付属東邦高校 千葉 0:41:53.00 10:17.80 260.79 326.48
52 52 01311476 杉本 祐斗 高島高校 滋賀 0:41:58.30 10:23.10 263.02 328.71
53 55 01310533 大林 慶汰 勝山高校 福井 0:42:02.80 10:27.60 264.92 330.61
54 50 01311781 志村 理樹 高島高校 滋賀 0:42:15.10 10:39.90 270.11 335.80
55 54 01311475 上川 光翼 高島高校 滋賀 0:42:17.40 10:42.20 271.08 336.77
56 60 01311057 三井 輝 慶応義塾高校 神奈川 0:43:45.00 12:09.80 308.06 373.75
57 49 01310210 深石 新大 飯山高校 長野 0:43:47.20 12:12.00 308.99 374.68
58 46 01311231 朝田 貫太 斐太高校 岐阜 0:46:21.60 14:46.40 374.17 439.86
59 61 01311440 柴田 尚志 茨木高校 大阪 0:47:23.20 15:48.00 400.17 465.86
60 89 01311728 山口 巧真 愛工大名電高校 愛知 0:47:26.40 15:51.20 401.52 467.21
61 82 01311726 伊藤 大誠 愛工大名電高校 愛知 0:47:40.40 16:05.20 407.43 473.12
62 84 01311725 眞嶋 洋輔 愛工大名電高校 愛知 0:47:49.30 16:14.10 411.19 476.88
63 78 01310066 羽角 秀太 Team ALLEZ Yonewawa 山形 0:48:09.00 16:33.80 419.50 485.19
64 71 01311812 内田 庚之介 茨木高校 大阪 0:48:10.10 16:34.90 419.97 485.66
65 65 01310268 田代 啓太 信州大学 学連 0:48:49.60 17:14.40 436.64 502.33
66 79 01310112 駒﨑 帆太 Doshisha Nexus Ski Club 京都 0:49:15.90 17:40.70 447.74 513.43
67 76 01311189 小西 珠輝 同志社高校 京都 0:49:47.60 18:12.40 461.12 526.81
68 62 01311466 寺山 大稀 愛工大名電高校 愛知 0:49:48.60 18:13.40 461.54 527.23
69 69 01311306 比企 陽人 豊島学院高校 東京 0:49:51.90 18:16.70 462.94 528.63
70 64 01311271 西 拓海 豊島学院高校 東京 0:50:06.00 18:30.80 468.89 534.58
71 73 01311597 山下 晃輔 東京科学大学 学連 0:50:17.30 18:42.10 473.66 539.35
72 83 01311766 山中 海翔 同志社高校 京都 0:50:35.00 18:59.80 481.13 546.82
73 63 01311123 田代 成輝 同志社高校 京都 0:51:31.70 19:56.50 505.07 570.76
74 66 01311809 國分 瑞月 茨木高校 大阪 0:51:34.30 19:59.10 506.16 571.85
75 85 01311727 山田 桐也 愛工大名電高校 愛知 0:51:50.70 20:15.50 513.09 578.78
76 59 01311317 堀江 瑛太 豊島学院高校 東京 0:53:20.70 21:45.50 551.08 616.77
77 86 01311794 西山 颯志 豊島学院高校 東京 0:54:01.00 22:25.80 568.09 633.78
78 68 01311810 片桐 東満 茨木高校 大阪 0:54:19.90 22:44.70 576.07 641.76
79 80 01311177 中村 蒼太 同志社高校 京都 0:56:07.10 24:31.90 621.32 687.01
80 70 01311811 赤羽 祐樹 茨木高校 大阪 0:57:04.20 25:29.00 645.42 711.11
81 72 01311777 伊勢 空斗 我孫子二階堂高校 千葉 0:57:11.00 25:35.80 648.29 713.98
82 81 01311771 石川 喜己 同志社高校 京都 0:58:48.60 27:13.40 689.49 755.18
83 88 01311665 佐々木 優 豊島学院高校 東京 1:07:02.70 35:27.50 898.06 963.75
84 87 01311664 松尾 悠輝 豊島学院高校 東京 1:09:04.40 37:29.20 949.43 1015.12
22 01310338 和久 玄 飯山高校 長野 DNF
5 01309943 岡田 幸輝 十日町高校 新潟 DNS
26 01310213 宮村 連汰良 白馬高校 長野 DNS
45 01310208 松沢 迅 飯山高校 長野 DNS
75 01310398 五十嵐 永遠 猪苗代高校 福島 DNS