バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01309804(登録済)
FIS競技者番号3301066(登録済)
山田 縁美
YAMADA Enmi
2008年6月28日生男
白馬高校
Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/3/8 | 66 | JOCジュニアオリンピックカップ2026全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 170.45 |
| 2025/2026 | 2026/3/7 | 25 | JOCジュニアオリンピックカップ2026全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 106.58 |
| 2025/2026 | 2026/2/27 | 40 | 2026第38回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 345.95 |
| 2025/2026 | 2026/2/26 | 10 | 2026第38回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 92.70 |
| 2025/2026 | 2026/2/25 | 25 | 2026第38回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 166.00 |
| 2025/2026 | 2026/2/7 | 8 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 92.67 |
| 2025/2026 | 2026/2/6 | 16 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 111.35 |
| 2025/2026 | 2026/1/29 | 77 | 第104回全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技(スプリント・マススタート・パシュート) | MASS | 全日本選手権SP以外 | 210.74 |
| 2025/2026 | 2026/1/28 | 93 | 第104回全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技(スプリント・マススタート・パシュート) | NCSP-Qual | 全日本選手権SP | 273.63 |
| 2025/2026 | 2026/1/19 | 28 | 第92回長野県スキー選手権大会(クロスカントリー競技・スプリント種目) | SP-Qual | SAJ-B | 326.18 |
| 2025/2026 | 2025/12/27 | 78 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 139.18 |
| 2025/2026 | 2025/12/26 | 79 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 164.03 |
| 2025/2026 | 2025/12/21 | 90 | 第31回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 218.13 |
| 2024/2025 | 2025/3/31 | 25 | 2025 FISCHER-CUP 第36回赤倉観光リゾートクロスカントリースキーチャンピオンシップ大会 | INV | SAJ-B | 186.44 |
| 2024/2025 | 2025/3/30 | 24 | 2025 小賀坂CUP 第50回赤倉観光リゾートクロスカントリースキー選手権大会 | INV | SAJ-B | 171.91 |
| 2024/2025 | 2025/3/28 | 21 | 第27回つなんクロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 133.86 |
| 2024/2025 | 2025/3/23 | 66 |
2025上山坊平高原FISスプリングカップ
2025Kaminoyama Bodairakogen FIS Spring Cup |
INV | FISレース(SAJ-B) | 270.75 |
| 2024/2025 | 2025/3/22 | 75 |
2025上山坊平高原FISスプリングカップ
2025Kaminoyama Bodairakogen FIS Spring Cup |
INV | FISレース(SAJ-B) | 231.37 |
| 2024/2025 | 2025/3/16 | 13 |
第40回たいらクロスカントリースキー大会
|
INV | SAJ-B | 140.11 |
| 2024/2025 | 2025/3/2 | 39 |
2025 第43回十日町 カップ クロスカントリースキー 大会
2025 The43rd Tokamachi Cup Cross-Country Ski Race |
SP-Qual | FISレース(SAJ-B) | 285.08 |
| 2024/2025 | 2025/3/1 | 30 |
2025 第43回十日町 カップ クロスカントリースキー 大会
2025 The43rd Tokamachi Cup Cross-Country Ski Race |
INV | FISレース(SAJ-B) | 182.73 |
| 2024/2025 | 2025/2/22 | 49 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 244.71 |
| 2024/2025 | 2025/2/21 | 55 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 170.94 |
| 2024/2025 | 2025/2/20 | 55 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 225.14 |
| 2024/2025 | 2025/2/10 | 56 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会第74回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 179.67 |
| 2024/2025 | 2025/2/8 | 43 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会第74回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 161.09 |
| 2024/2025 | 2025/1/21 | 33 | 第91回長野県スキー選手権大会 クロスカントリー競技スプリント種目フリー | SP-Qual | SAJ-B | 191.00 |
| 2023/2024 | 2024/3/10 | 74 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 175.11 |
| 2023/2024 | 2024/3/9 | 32 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 141.11 |
| 2023/2024 | 2024/2/8 | 31 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 147.70 |
| 2023/2024 | 2024/2/7 | 6 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 126.39 |
| 2022/2023 | 2023/3/12 | 92 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 183.73 |
| 2022/2023 | 2023/3/11 | 85 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 160.45 |
| 2022/2023 | 2023/3/5 | 12 |
2023 YOKO 第41回十日町 カップ クロスカントリースキー 大会
2023 The41st Tokamachi Cup Cross-Country Ski Race |
INV | SAJ-B | 152.71 |
| 2022/2023 | 2023/2/9 | 54 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 159.85 |
| 2022/2023 | 2023/2/8 | 18 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 123.91 |
| 2021/2022 | 2022/2/2 | 72 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 248.14 |
