バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01310213(登録済)
FIS競技者番号3301166(登録済)
宮村 連汰良
MIYAMURA Rentaro
2009年7月5日生男
白馬高校
Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/7 | 40 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 155.12 |
| 2025/2026 | 2026/2/6 | 44 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 162.00 |
| 2025/2026 | 2026/1/29 | 130 | 第104回全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技(スプリント・マススタート・パシュート) | MASS | 全日本選手権SP以外 | 351.52 |
| 2025/2026 | 2026/1/19 | 34 | 第92回長野県スキー選手権大会(クロスカントリー競技・スプリント種目) | SP-Qual | SAJ-B | 382.34 |
| 2025/2026 | 2025/12/27 | - |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | - |
| 2025/2026 | 2025/12/26 | - |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | - |
| 2025/2026 | 2025/12/21 | 146 | 第31回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 289.89 |
| 2024/2025 | 2025/3/9 | 94 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 213.47 |
| 2024/2025 | 2025/3/8 | 112 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 272.88 |
| 2024/2025 | 2025/2/6 | 8 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 135.82 |
| 2024/2025 | 2025/2/5 | 22 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 114.89 |
