バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01310396(登録済)
FIS競技者番号3301174(登録済)
近藤 凌久
KONDO Riku
2009年8月21日生男
新庄南高金山校
Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/27 | 74 | 2026第38回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 431.79 |
| 2025/2026 | 2026/2/26 | 62 | 2026第38回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 191.44 |
| 2025/2026 | 2026/2/25 | 66 | 2026第38回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 324.54 |
| 2025/2026 | 2026/2/7 | 66 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 224.26 |
| 2025/2026 | 2026/2/6 | 47 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 164.00 |
| 2025/2026 | 2026/1/22 | 16 | 第48回東北高等学校スキー選手権大会兼2026あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 191.62 |
| 2025/2026 | 2026/1/21 | 27 | 第48回東北高等学校スキー選手権大会兼2026あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 253.48 |
| 2025/2026 | 2026/1/7 | 17 | GALLIUM CUP 第37回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 184.91 |
| 2025/2026 | 2026/1/6 | 25 | GALLIUM CUP 第37回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 211.61 |
| 2025/2026 | 2025/12/27 | 197 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 227.91 |
| 2025/2026 | 2025/12/26 | 207 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 351.25 |
| 2025/2026 | 2025/12/21 | 160 | 第31回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 301.35 |
| 2024/2025 | 2025/3/9 | 50 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 167.20 |
| 2024/2025 | 2025/3/8 | 101 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 262.24 |
| 2024/2025 | 2025/2/6 | 53 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 192.41 |
| 2024/2025 | 2025/2/5 | 58 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 180.53 |
| 2023/2024 | 2024/3/10 | 121 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 241.45 |
| 2023/2024 | 2024/3/9 | 126 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 285.48 |
| 2023/2024 | 2024/2/8 | 45 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 169.21 |
| 2023/2024 | 2024/2/7 | 48 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 216.55 |
| 2022/2023 | 2023/3/12 | 156 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 352.63 |
| 2022/2023 | 2023/3/11 | 151 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 297.07 |
| 2022/2023 | 2023/2/9 | 90 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 224.41 |
