バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01310282(登録済)
FIS競技者番号3301167(登録済)
小山 廉斗
KOYAMA Rento
2009年7月19日生男
白馬高校
Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/27 | 80 | 2026第38回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 443.81 |
| 2025/2026 | 2026/2/26 | 81 | 2026第38回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 226.26 |
| 2025/2026 | 2026/2/25 | 70 | 2026第38回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 335.44 |
| 2025/2026 | 2026/2/7 | 42 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 158.46 |
| 2025/2026 | 2026/2/6 | 55 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 180.56 |
| 2025/2026 | 2026/1/29 | 122 | 第104回全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技(スプリント・マススタート・パシュート) | MASS | 全日本選手権SP以外 | 323.55 |
| 2025/2026 | 2026/1/19 | 41 | 第92回長野県スキー選手権大会(クロスカントリー競技・スプリント種目) | SP-Qual | SAJ-B | 465.43 |
| 2025/2026 | 2025/12/27 | 154 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 190.37 |
| 2025/2026 | 2025/12/26 | 140 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 224.08 |
| 2025/2026 | 2025/12/21 | 140 | 第31回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 283.10 |
| 2024/2025 | 2025/3/9 | 57 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 173.58 |
| 2024/2025 | 2025/3/8 | 63 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 208.04 |
| 2024/2025 | 2025/2/6 | 22 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 158.88 |
| 2024/2025 | 2025/2/5 | 32 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 132.38 |
| 2023/2024 | 2024/3/10 | 106 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 221.56 |
| 2023/2024 | 2024/3/9 | 102 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 236.82 |
| 2023/2024 | 2024/2/8 | 39 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 164.32 |
| 2022/2023 | 2023/3/5 | 19 |
2023 YOKO 第41回十日町 カップ クロスカントリースキー 大会
2023 The41st Tokamachi Cup Cross-Country Ski Race |
INV | SAJ-B | 165.73 |
