バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01310934(登録済)
FIS競技者番号3301141(登録済)
青木 昭樹
AOKI Haruki
2004年7月8日生男
東京科学大学
Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/20 | 61 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第99回全日本学生スキー選手権大会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 196.12 |
| 2025/2026 | 2026/2/15 | 27 | 第80回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 198.28 |
| 2025/2026 | 2026/2/5 | 53 | 第4回全日本学生選抜クロスカントリー大会 | MASS | SAJ-B | 228.11 |
| 2025/2026 | 2026/2/4 | 60 | 第4回全日本学生選抜クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 183.48 |
| 2025/2026 | 2026/2/3 | 56 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第99回全日本学生スキー選手権大会 | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 287.27 |
| 2025/2026 | 2026/1/19 | 35 | 第92回長野県スキー選手権大会(クロスカントリー競技・スプリント種目) | SP-Qual | SAJ-B | 396.15 |
| 2025/2026 | 2025/12/21 | 93 | 第31回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 222.51 |
| 2024/2025 | 2025/3/31 | 50 | 2025 FISCHER-CUP 第36回赤倉観光リゾートクロスカントリースキーチャンピオンシップ大会 | INV | SAJ-B | 315.52 |
| 2024/2025 | 2025/3/30 | 44 | 2025 小賀坂CUP 第50回赤倉観光リゾートクロスカントリースキー選手権大会 | INV | SAJ-B | 316.20 |
| 2024/2025 | 2025/3/28 | 39 | 第27回つなんクロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 319.99 |
| 2024/2025 | 2025/2/21 | 10 |
秩父宮杯・秩父宮妃杯 第98回全日本学生スキー選手権大会
98th Intercollegiate Skiing Games of Japan |
MASS | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 287.47 |
| 2024/2025 | 2025/2/20 | 5 |
秩父宮杯・秩父宮妃杯 第98回全日本学生スキー選手権大会
98th Intercollegiate Skiing Games of Japan |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 184.15 |
| 2024/2025 | 2025/2/14 | 46 |
第79回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会
THE79TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 269.36 |
| 2024/2025 | 2025/2/7 | 83 |
第3回全日本学生選抜クロスカントリー大会
All Japan Intercollegiate Cross -Country Selection Competition |
MASS | SAJ-B | 399.71 |
| 2024/2025 | 2025/2/6 | 78 |
第3回全日本学生選抜クロスカントリー大会
All Japan Intercollegiate Cross -Country Selection Competition |
INV | SAJ-B | 190.27 |
| 2024/2025 | 2024/12/22 | 122 | 第30回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 274.56 |
| 2023/2024 | 2024/3/31 | 54 | 2024 FISCHER-CUP 第35回赤倉観光リゾートクロスカントリースキーチャンピオンシップ大会 | INV | SAJ-B | 449.99 |
| 2023/2024 | 2024/3/30 | 53 | 2024小賀坂CUP 第49回赤倉観光リゾートクロスカントリースキー選手権大会 | INV | SAJ-B | 432.58 |
| 2023/2024 | 2024/2/17 | 36 |
秩父宮杯・秩父宮妃杯 第97回全日本学生スキー選手権大会
The 97th Intercollegiate Skiing Games of Japan |
MASS | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 575.20 |
| 2023/2024 | 2024/2/16 | 37 |
秩父宮杯・秩父宮妃杯 第97回全日本学生スキー選手権大会
The 97th Intercollegiate Skiing Games of Japan |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 373.80 |
