2025/2026 2/22-2/23
第4回富良野ユース大会

北海道
富良野市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2026/2/22 SAJ-B(K2) GS WOMAN 5299

1st

大黒 眞優 札幌市立琴似中学校 01:37.72

2nd

佐々木 里和子 ニセコJST 01:38.42

3rd

八木橋 乙葉 蘭越中学校 01:39.88

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 1 03028859 大黒 眞優 札幌市立琴似中学校 北海道 00:44.55 00:53.17 01:37.72 00.00 0.00 61.76
2 2 03026557 佐々木 里和子 ニセコJST 北海道 00:45.11 00:53.31 01:38.42 00.70 7.23 68.99
3 11 03027474 八木橋 乙葉 蘭越中学校 北海道 00:45.73 00:54.15 01:39.88 02.16 22.33 84.09
4 6 03027019 玉川 朝彩 小樽市立望洋台中学校 北海道 00:46.48 00:53.44 01:39.92 02.20 22.74 84.50
5 8 03027464 堤 柚葵 三笠レーシングチーム 北海道 00:46.29 00:53.73 01:40.02 02.30 23.77 85.53
6 15 03026931 田澤 李悦 夕張TSOレーシング 北海道 00:46.53 00:54.23 01:40.76 03.04 31.42 93.18
7 9 03027762 川田 真凜 札幌アルペンスキースポーツ少年団 北海道 00:46.44 00:54.42 01:40.86 03.14 32.45 94.21
8 3 03027396 長谷川 凛 旭川緑ヶ丘中学校 北海道 00:46.89 00:54.12 01:41.01 03.29 34.00 95.76
9 21 03026553 泉 紗良 名寄市立名寄東中学校 北海道 00:47.50 00:54.53 01:42.03 04.31 44.55 106.31
10 20 03026452 石水 雫 北星学園女子中学校 北海道 00:47.50 00:54.72 01:42.22 04.50 46.51 108.27
11 16 03027770 押切 七瀬 札幌市立栄中学校 北海道 00:47.66 00:54.68 01:42.34 04.62 47.75 109.51
12 27 03028679 縄手 若花奈 サッポロモイワジュニアスキークラブ 北海道 00:47.70 00:54.79 01:42.49 04.77 49.30 111.06
13 19 03027887 角谷 柊采 留萌ジュニアシジミRC 北海道 00:48.26 00:54.26 01:42.52 04.80 49.61 111.37
14 14 03026824 広田 紗良 士別南中学校 北海道 00:48.16 00:54.58 01:42.74 05.02 51.88 113.64
15 10 03027948 千葉 綾乃 日高アルペンスキー少年団 北海道 00:47.26 00:55.58 01:42.84 05.12 52.92 114.68
16 12 03028584 鐘築 千愛 札幌アルペンスキースポーツ少年団 北海道 00:46.90 00:55.97 01:42.87 05.15 53.23 114.99
17 22 03027355 川口 乃々 アサヒカワジュニアアルペンチーム 北海道 00:47.91 00:55.14 01:43.05 05.33 55.09 116.85
18 17 03027513 互 奏 ニセコJST 北海道 00:48.03 00:55.07 01:43.10 05.38 55.61 117.37
19 23 03026758 三野 結愛 MSR 北海道 00:47.99 00:55.36 01:43.35 05.63 58.19 119.95
20 26 03027468 梶浦 杏奈 旭川ジュニアアルペンチーム 北海道 00:48.03 00:56.07 01:44.10 06.38 65.94 127.70
21 24 03028870 福士 縁 日高アルペンスキー少年団 北海道 00:48.15 00:56.01 01:44.16 06.44 66.56 128.32
21 18 03025392 片倉 陽菜 MSR 北海道 00:48.12 00:56.04 01:44.16 06.44 66.56 128.32
23 7 03028063 小林 亜里沙 比布レーシングスキークラブ 北海道 00:47.82 00:56.90 01:44.72 07.00 72.35 134.11
24 13 03026720 尾崎 カンナ 留辺蘂スキー少年団 北海道 00:47.78 00:57.28 01:45.06 07.34 75.86 137.62
25 25 03027314 藤島 蓮菜 旭川ジュニアアルペンチーム 北海道 00:49.73 00:55.52 01:45.25 07.53 77.83 139.59
26 34 03025895 三浦 菜央 青葉中学校 北海道 00:50.07 00:55.86 01:45.93 08.21 84.86 146.62
27 29 03028509 久保田 ほのか サッポロモイワジュニアスキークラブ 北海道 00:50.02 00:56.02 01:46.04 08.32 85.99 147.75
28 31 03026577 加茂 夢羽 MSR 北海道 00:50.50 00:56.90 01:47.40 09.68 100.05 161.81
29 32 03027963 五十嵐 陽和 滝川市立明苑中学校 北海道 00:50.20 00:57.66 01:47.86 10.14 104.80 166.56
30 36 03027375 齋藤 羽菜 旭川ジュニアアルペンチーム 北海道 00:50.46 00:57.41 01:47.87 10.15 104.91 166.67
30 35 03028483 高橋 杏菜 長沼マオイレーシング 北海道 00:50.82 00:57.05 01:47.87 10.15 104.91 166.67
32 30 03027504 浦山 直 ニセコJST 北海道 00:50.75 00:58.09 01:48.84 11.12 114.93 176.69
33 33 03026721 荒 なおり 留辺蘂スキー少年団 北海道 00:51.19 00:58.91 01:50.10 12.38 127.96 189.72
34 28 03027334 小原 菜月 MSR 北海道 00:51.67 00:58.70 01:50.37 12.65 130.75 192.51
35 38 03026549 筒井 美羽 札幌アルペンスキースポーツ少年団 北海道 00:53.72 00:59.51 01:53.23 15.51 160.31 222.07
36 39 03028466 奥村 純奈 洞爺湖ジュニア 北海道 00:52.52 01:00.77 01:53.29 15.57 160.93 222.69
37 40 03027327 土開 風音 蘭越中学校 北海道 00:53.31 01:01.56 01:54.87 17.15 177.26 239.02
5 03028033 土屋 祥愛 長沼マオイレーシング 北海道 DNF1
4 03025532 遠山 みるく 和寒中学校 北海道 DNF2
37 03027721 高木 愛珠 大曲中学校 北海道 DNF2