バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03026577(登録済)
FIS競技者番号
加茂 夢羽
KAMO Yumeha
2012年8月22日生女
MSR
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/28 | 49 | 2026全日本ジュニアスキー選手権大会・アルペン競技・種目スーパー大回転(YH) | SG | SAJ-A(K2) | 309.19 |
| 2025/2026 | 2026/2/22 | 28 | 第4回富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 161.81 |
| 2025/2026 | 2026/2/15 | - | 第18回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/2/14 | 30 | 第18回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 170.47 |
| 2025/2026 | 2026/2/11 | 22 | 2026北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第48回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 196.18 |
| 2025/2026 | 2026/1/17 | 27 | 2026年北海道中学生アルペンスキー大会(兼 第57回北海道中学生アルペンスキー大会) | SL | SAJ-B(K2) | 209.11 |
| 2025/2026 | 2026/1/16 | 26 | 2026年北海道中学生アルペンスキー大会(兼 第57回北海道中学生アルペンスキー大会) | GS | SAJ-B(K2) | 149.24 |
| 2025/2026 | 2026/1/12 | 33 | 2026ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 166.11 |
| 2025/2026 | 2026/1/11 | 30 | 2026ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 231.29 |
