バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03027474(登録済)
FIS競技者番号
八木橋 乙葉
YAGIHASHI Otoha
2011年8月11日生女
蘭越中学校
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/15 | 8 | 第18回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 122.26 |
| 2025/2026 | 2026/2/14 | 2 | 第18回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 76.81 |
| 2025/2026 | 2026/2/11 | 5 | 2026北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第48回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 121.16 |
| 2025/2026 | 2026/2/6 | - | 令和7年度全国中学校体育大会 第63回全国中学校スキー大会 | SL | SAJ-A(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/2/4 | 4 | 令和7年度全国中学校体育大会 第63回全国中学校スキー大会 | GS | SAJ-A(K2) | 70.52 |
| 2025/2026 | 2026/1/17 | 5 | 2026年北海道中学生アルペンスキー大会(兼 第57回北海道中学生アルペンスキー大会) | SL | SAJ-B(K2) | 120.73 |
| 2025/2026 | 2026/1/16 | 5 | 2026年北海道中学生アルペンスキー大会(兼 第57回北海道中学生アルペンスキー大会) | GS | SAJ-B(K2) | 80.70 |
| 2025/2026 | 2026/1/12 | 3 | 2026ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 77.57 |
| 2025/2026 | 2026/1/11 | 7 | 2026ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 123.38 |
| 2024/2025 | 2025/3/24 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技・種目技術系
JOC Junior Olympic Cup 2025 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | - |
| 2024/2025 | 2025/3/23 | 14 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技・種目技術系
JOC Junior Olympic Cup 2025 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 89.74 |
| 2024/2025 | 2025/3/16 | 13 | THE 15th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 122.40 |
| 2024/2025 | 2025/3/15 | 7 | THE 15th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 115.64 |
| 2024/2025 | 2025/3/9 | - | 2025北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップSL/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | - |
| 2024/2025 | 2025/3/8 | - | 2025北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップSL/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | - |
| 2024/2025 | 2025/3/2 | 4 | 2025全国選抜ユースキー選手権大会 種目スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 161.27 |
| 2024/2025 | 2025/3/1 | 7 |
2025全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2025 All Japan Junior Ski Champion Ships(YH) Alpen SG |
SG | SAJ-A(K2) | 173.61 |
| 2024/2025 | 2025/2/23 | - | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
| 2024/2025 | 2025/2/16 | 23 | 第17回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 206.05 |
| 2024/2025 | 2025/2/15 | 6 | 第17回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 117.51 |
| 2024/2025 | 2025/2/11 | 6 | 2025北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第47回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 183.40 |
| 2024/2025 | 2025/1/13 | 29 | 2025ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 165.73 |
