バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03028466(登録済)
FIS競技者番号
奥村 純奈
OKUMURA Junna
2012年9月6日生女
洞爺湖ジュニア
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/28 | 59 | 2026全日本ジュニアスキー選手権大会・アルペン競技・種目スーパー大回転(YH) | SG | SAJ-A(K2) | 389.42 |
| 2025/2026 | 2026/2/22 | 36 | 第4回富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 222.69 |
| 2025/2026 | 2026/2/15 | 31 | 第18回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 260.47 |
| 2025/2026 | 2026/2/14 | 39 | 第18回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 239.10 |
| 2025/2026 | 2026/2/11 | - | 2026北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第48回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/1/17 | 35 | 2026年北海道中学生アルペンスキー大会(兼 第57回北海道中学生アルペンスキー大会) | SL | SAJ-B(K2) | 308.59 |
| 2025/2026 | 2026/1/16 | 43 | 2026年北海道中学生アルペンスキー大会(兼 第57回北海道中学生アルペンスキー大会) | GS | SAJ-B(K2) | 273.63 |
| 2025/2026 | 2026/1/12 | 41 | 2026ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 223.62 |
| 2025/2026 | 2026/1/11 | 35 | 2026ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 303.29 |
