バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03028859(登録済)
FIS競技者番号
大黒 眞優
OKURO Mayu
2012年10月20日生女
札幌市立琴似中学校
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/28 | 1 | 2026全日本ジュニアスキー選手権大会・アルペン競技・種目スーパー大回転(YH) | SG | SAJ-A(K2) | 171.20 |
| 2025/2026 | 2026/2/22 | 1 | 第4回富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 61.76 |
| 2025/2026 | 2026/2/15 | 5 | 第18回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 117.30 |
| 2025/2026 | 2026/2/14 | 1 | 第18回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 72.55 |
| 2025/2026 | 2026/2/11 | 1 | 2026北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第48回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 108.62 |
| 2025/2026 | 2026/2/6 | - | 令和7年度全国中学校体育大会 第63回全国中学校スキー大会 | SL | SAJ-A(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/2/4 | 2 | 令和7年度全国中学校体育大会 第63回全国中学校スキー大会 | GS | SAJ-A(K2) | 60.82 |
| 2025/2026 | 2026/1/17 | 3 | 2026年北海道中学生アルペンスキー大会(兼 第57回北海道中学生アルペンスキー大会) | SL | SAJ-B(K2) | 108.88 |
| 2025/2026 | 2026/1/16 | 2 | 2026年北海道中学生アルペンスキー大会(兼 第57回北海道中学生アルペンスキー大会) | GS | SAJ-B(K2) | 70.48 |
| 2025/2026 | 2026/1/12 | 1 | 2026ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 64.42 |
| 2025/2026 | 2026/1/11 | 4 | 2026ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 114.81 |
