バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03027948(登録済)
FIS競技者番号
千葉 綾乃
CHIBA Ayano
2011年12月20日生女
日高アルペンスキー少年団
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/1/17 | 9 | 2026年北海道中学生アルペンスキー大会(兼 第57回北海道中学生アルペンスキー大会) | SL | SAJ-B(K2) | 131.16 |
| 2025/2026 | 2026/1/16 | 17 | 2026年北海道中学生アルペンスキー大会(兼 第57回北海道中学生アルペンスキー大会) | GS | SAJ-B(K2) | 109.56 |
| 2025/2026 | 2026/1/12 | 10 | 2026ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 111.32 |
| 2025/2026 | 2026/1/11 | 8 | 2026ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 128.91 |
| 2024/2025 | 2025/3/24 | 19 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技・種目技術系
JOC Junior Olympic Cup 2025 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 127.99 |
| 2024/2025 | 2025/3/23 | 54 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技・種目技術系
JOC Junior Olympic Cup 2025 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 150.44 |
| 2024/2025 | 2025/3/9 | 6 | 2025北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップSL/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 131.32 |
| 2024/2025 | 2025/3/8 | - | 2025北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップSL/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | - |
| 2024/2025 | 2025/3/2 | 21 | 2025全国選抜ユースキー選手権大会 種目スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 204.24 |
| 2024/2025 | 2025/3/1 | 36 |
2025全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2025 All Japan Junior Ski Champion Ships(YH) Alpen SG |
SG | SAJ-A(K2) | 227.79 |
| 2024/2025 | 2025/2/24 | 7 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 138.07 |
| 2024/2025 | 2025/2/23 | 15 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 140.49 |
| 2024/2025 | 2025/2/16 | 14 | 第17回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 187.24 |
| 2024/2025 | 2025/2/15 | 18 | 第17回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 154.26 |
| 2024/2025 | 2025/2/11 | - | 2025北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第47回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
| 2024/2025 | 2025/1/13 | 18 | 2025ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 147.74 |
| 2024/2025 | 2025/1/12 | 11 | 2025ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 172.85 |
