バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03026557(登録済)
FIS競技者番号
佐々木 里和子
SASAKI Riwako
2011年2月8日生女
ニセコJST
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/8 | 2 | 三笠スラローム競技会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 52.36 |
| 2025/2026 | 2026/2/6 | 2 | 令和7年度全国中学校体育大会 第63回全国中学校スキー大会 | SL | SAJ-A(K2) | 77.42 |
| 2025/2026 | 2026/2/4 | 6 | 令和7年度全国中学校体育大会 第63回全国中学校スキー大会 | GS | SAJ-A(K2) | 75.23 |
| 2025/2026 | 2026/1/18 | 10 | 第77回北海道体育大会スキー競技会 兼 第80回国民スポーツ大会スキー競技会北海道予選会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 64.34 |
| 2025/2026 | 2026/1/17 | 2 | 2026年北海道中学生アルペンスキー大会(兼 第57回北海道中学生アルペンスキー大会) | SL | SAJ-B(K2) | 99.19 |
| 2025/2026 | 2026/1/16 | 3 | 2026年北海道中学生アルペンスキー大会(兼 第57回北海道中学生アルペンスキー大会) | GS | SAJ-B(K2) | 71.97 |
| 2025/2026 | 2026/1/12 | 4 | 2026ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 81.75 |
| 2025/2026 | 2026/1/11 | 2 | 2026ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 92.13 |
| 2024/2025 | 2025/3/24 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技・種目技術系
JOC Junior Olympic Cup 2025 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | - |
| 2024/2025 | 2025/3/23 | 7 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技・種目技術系
JOC Junior Olympic Cup 2025 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 77.83 |
| 2024/2025 | 2025/3/9 | 2 | 2025北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップSL/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 86.26 |
| 2024/2025 | 2025/3/8 | - | 2025北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップSL/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | - |
| 2024/2025 | 2025/3/2 | 1 | 2025全国選抜ユースキー選手権大会 種目スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 147.25 |
| 2024/2025 | 2025/3/1 | 1 |
2025全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2025 All Japan Junior Ski Champion Ships(YH) Alpen SG |
SG | SAJ-A(K2) | 147.25 |
| 2024/2025 | 2025/2/21 | 1 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2025
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2025 |
SL | FIS | 119.45 |
| 2024/2025 | 2025/2/16 | 3 | 第17回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 135.95 |
| 2024/2025 | 2025/2/15 | 2 | 第17回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 104.80 |
| 2024/2025 | 2025/2/7 | 7 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | SL | SAJ-A(K2) | 90.97 |
| 2024/2025 | 2025/2/5 | 4 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | GS | SAJ-A(K2) | 65.19 |
| 2024/2025 | 2025/1/28 | - | 第61回野沢温泉少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
| 2024/2025 | 2025/1/27 | 3 | 第61回野沢温泉少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 90.23 |
| 2024/2025 | 2025/1/13 | 2 | 2025ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 99.79 |
| 2024/2025 | 2025/1/12 | - | 2025ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
| 2023/2024 | 2024/3/25 | 20 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 150.52 |
| 2023/2024 | 2024/3/24 | 15 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 82.83 |
| 2023/2024 | 2024/3/10 | 4 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 148.21 |
| 2023/2024 | 2024/3/9 | 3 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 104.97 |
| 2023/2024 | 2024/3/3 | - | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
| 2023/2024 | 2024/3/2 | 5 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 89.76 |
| 2023/2024 | 2024/2/25 | 9 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 170.49 |
| 2023/2024 | 2024/2/24 | 12 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 180.92 |
| 2023/2024 | 2024/2/18 | 6 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 150.65 |
| 2023/2024 | 2024/2/17 | 1 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 101.87 |
| 2023/2024 | 2024/2/9 | - | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | - |
| 2023/2024 | 2024/2/7 | 5 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 80.56 |
| 2023/2024 | 2024/1/28 | 1 | THE 14th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 119.77 |
| 2023/2024 | 2024/1/27 | 4 | THE 14th HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 171.65 |
| 2023/2024 | 2024/1/9 | 3 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 117.02 |
| 2023/2024 | 2024/1/8 | 7 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 178.55 |
