バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03028679(登録済)
FIS競技者番号
縄手 若花奈
NAWATE Wakana
2012年4月26日生女
サッポロモイワジュニアスキークラブ
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/28 | 40 | 2026全日本ジュニアスキー選手権大会・アルペン競技・種目スーパー大回転(YH) | SG | SAJ-A(K2) | 277.76 |
| 2025/2026 | 2026/2/22 | 12 | 第4回富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 111.06 |
| 2025/2026 | 2026/2/15 | 15 | 第18回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 143.12 |
| 2025/2026 | 2026/2/14 | 21 | 第18回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 135.12 |
| 2025/2026 | 2026/2/11 | 16 | 2026北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第48回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 160.88 |
| 2025/2026 | 2026/1/17 | 17 | 2026年北海道中学生アルペンスキー大会(兼 第57回北海道中学生アルペンスキー大会) | SL | SAJ-B(K2) | 165.21 |
| 2025/2026 | 2026/1/16 | 24 | 2026年北海道中学生アルペンスキー大会(兼 第57回北海道中学生アルペンスキー大会) | GS | SAJ-B(K2) | 142.89 |
| 2025/2026 | 2026/1/12 | 28 | 2026ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 145.06 |
| 2025/2026 | 2026/1/11 | 18 | 2026ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 170.44 |
