バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03028483(登録済)
FIS競技者番号
高橋 杏菜
TAKAHASHI Anna
2012年9月27日生女
長沼マオイレーシング
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/28 | 45 | 2026全日本ジュニアスキー選手権大会・アルペン競技・種目スーパー大回転(YH) | SG | SAJ-A(K2) | 303.05 |
| 2025/2026 | 2026/2/22 | 30 | 第4回富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 166.67 |
| 2025/2026 | 2026/2/15 | 23 | 第18回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 181.23 |
| 2025/2026 | 2026/2/14 | 25 | 第18回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 144.92 |
| 2025/2026 | 2026/1/17 | 30 | 2026年北海道中学生アルペンスキー大会(兼 第57回北海道中学生アルペンスキー大会) | SL | SAJ-B(K2) | 247.46 |
| 2025/2026 | 2026/1/16 | 32 | 2026年北海道中学生アルペンスキー大会(兼 第57回北海道中学生アルペンスキー大会) | GS | SAJ-B(K2) | 177.31 |
| 2025/2026 | 2026/1/12 | 36 | 2026ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 173.28 |
| 2025/2026 | 2026/1/11 | - | 2026ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
