バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03028509(登録済)
FIS競技者番号
久保田 ほのか
KUBOTA Honoka
2012年12月8日生女
サッポロモイワジュニアスキークラブ
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/28 | 39 | 2026全日本ジュニアスキー選手権大会・アルペン競技・種目スーパー大回転(YH) | SG | SAJ-A(K2) | 276.99 |
| 2025/2026 | 2026/2/22 | 27 | 第4回富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 147.75 |
| 2025/2026 | 2026/2/15 | 24 | 第18回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 196.99 |
| 2025/2026 | 2026/2/14 | 27 | 第18回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 151.76 |
| 2025/2026 | 2026/2/11 | 26 | 2026北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第48回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 220.84 |
| 2025/2026 | 2026/1/17 | 31 | 2026年北海道中学生アルペンスキー大会(兼 第57回北海道中学生アルペンスキー大会) | SL | SAJ-B(K2) | 251.19 |
| 2025/2026 | 2026/1/16 | 30 | 2026年北海道中学生アルペンスキー大会(兼 第57回北海道中学生アルペンスキー大会) | GS | SAJ-B(K2) | 161.25 |
| 2025/2026 | 2026/1/12 | 29 | 2026ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 151.05 |
| 2025/2026 | 2026/1/11 | 32 | 2026ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 240.33 |
