バイオグラフィー Biography

SAJ競技者番号01302733
FIS競技者番号3300633
藤本 将史
FUJIMOTO Masashi
1995年4月2日生
山口県高体連スキー部

Cross-Country

シーズン 日付 Rank 大会名 種目 カテゴリ 獲得P.
2017/2018 2018/3/4 47 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第91回全日本学生スキー選手権大会 91th 2017 Intercollegiate Skiing Games of Japan 10KF A 114.80
2017/2018 2018/3/2 48 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第91回全日本学生スキー選手権大会 91th 2017 Intercollegiate Skiing Games of Japan 30KC A 157.16
2017/2018 2018/2/26 62 第73回国民体育大会冬季大会スキー競技会 10KC A 164.90
2017/2018 2018/1/28 77 天皇杯 第96回全日本スキー選手権大会 クロスカントリー競技 The96th ALL Japan Ski Championship(Cross-country 15KC NC 280.17
2017/2018 2018/1/14 1 2018高松宮杯西日本クロスカントリースキー選手権大会 10KF B 91.17
2017/2018 2018/1/13 1 2018高松宮杯西日本クロスカントリースキー選手権大会 10KC B 91.17
2017/2018 2017/12/27 67 FIS Far East Cup 第35回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The35th OTOINEPPU CUP 10KF COC/B 104.00
2017/2018 2017/12/26 98 FIS Far East Cup 第35回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The35th OTOINEPPU CUP 10KC COC/B 133.14
2017/2018 2017/12/23 30 第32回全日本学生チャンピオンスキー大会 ALL JAPAN INTERCOLLEGIATE CHAMPIONSHIP SKI GAMES 15KF B 83.70
2017/2018 2017/12/22 46 第32回全日本学生チャンピオンスキー大会 ALL JAPAN INTERCOLLEGIATE CHAMPIONSHIP SKI GAMES 10KC B 93.39
2017/2018 2017/12/21 73 第32回全日本学生チャンピオンスキー大会 ALL JAPAN INTERCOLLEGIATE CHAMPIONSHIP SKI GAMES SP1.2KC B 191.93
2016/2017 2017/2/22 41 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第90回全日本学生スキー選手権大会90th 2017 Intercollegiate Skiing Games of Japan 10KC A 109.91
2016/2017 2017/2/20 45 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第90回全日本学生スキー選手権大会90th 2017 Intercollegiate Skiing Games of Japan 30KF A 141.07
2016/2017 2017/2/15 59 第72回国民体育大会冬季大会スキー競技会・クロスカントリー競技 10KC A 142.07
2016/2017 2016/12/27 103 FIS FAR EAST CUP 第34回全日本クロスカントリー音威子府大会FIS FAR EAST CUP The34th OTOINEPPU CUP 10KF COC/B 131.40
2016/2017 2016/12/26 78 FIS FAR EAST CUP 第34回全日本クロスカントリー音威子府大会FIS FAR EAST CUP The34th OTOINEPPU CUP 10KC COC/B 115.23
2016/2017 2016/12/23 35 第31回全日本学生チャンピオンスキー大会 15KC B 123.10
2016/2017 2016/12/22 37 第31回全日本学生チャンピオンスキー大会 10KF B 96.89
2016/2017 2016/12/21 36 第31回全日本学生チャンピオンスキー大会 SP1.2KC B 144.68
2015/2016 2016/2/28 40 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第89回全日本学生スキー選手権大会 10KF A 96.75
2015/2016 2016/2/21 45 第71回国民体育大会冬季大会スキー競技会 10KC A 134.53
2015/2016 2016/1/6 58 第34回伊藤杯全日本チャンピオンスキーレース FIS Far East Cup The 34th Ito Cup All Japan Champion Ski 10KC COC/B 112.29
2015/2016 2015/12/27 72 FIS Far East Cup 第33回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 33rd OTOINEPPU Cup 10KF COC/B 98.75
2015/2016 2015/12/26 91 FIS Far East Cup 第33回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 33rd OTOINEPPU Cup 10KC COC/B 120.97
2015/2016 2015/12/23 23 第30回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) 15KF B 72.88
2015/2016 2015/12/22 52 第30回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) 10KC B 98.26
2015/2016 2015/12/21 55 第30回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) SP1.2KC B 165.36
2014/2015 2015/3/1 75 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第88回全日本学生スキー選手権大会 SP1.2KC A 202.88
2014/2015 2015/2/27 45 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第88回全日本学生スキー選手権大会 30KF A 159.13
2014/2015 2015/2/21 145 第70回国民体育大会冬季大会スキー競技会 10KC A 185.92
2014/2015 2015/1/31 - 天皇杯 第93回全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技(リレー・チームスプリント・スキーアスロン種目) 10KC+10KF FIS/NC -
2014/2015 2015/1/30 96 天皇杯 第93回全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技(リレー・チームスプリント・スキーアスロン種目) TSP1.3KCx2 3 FIS/NC 217.67
2014/2015 2015/1/11 - 2015高松宮杯西日本クロスカントリースキー選手権大会 10KF B -
2014/2015 2015/1/10 3 2015高松宮杯西日本クロスカントリースキー選手権大会 10KC B 98.04
2014/2015 2015/1/8 98 札幌トヨタ杯全日本クロスカントリースキーレース2015 10KF COC/B 162.01
2014/2015 2015/1/6 95 第33回伊藤杯全日本チャンピオンスキーレース 10KC COC/B 163.76
2014/2015 2014/12/27 120 FIS Far East Cup 第32回全日本クロスカントリー音威子府大会 10KF COC/B 131.79
2014/2015 2014/12/26 216 FIS Far East Cup 第32回全日本クロスカントリー音威子府大会 10KC COC/B 173.42
2014/2015 2014/12/23 37 第29回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) 15KC B 98.47
2014/2015 2014/12/22 52 第29回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) 10KF B 120.48
2014/2015 2014/12/21 85 第29回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) SP1.2KF B 286.46
2013/2014 2014/3/14 28 JOCジュニアオリンピックカップ2014全日本ジュニアスキー選手権大会・ノルディック種目 兼 全日本中学生選抜スキー大会 10KC 全日本Jr 87.68
2013/2014 2014/3/13 17 JOCジュニアオリンピックカップ2014全日本ジュニアスキー選手権大会・ノルディック種目 兼 全日本中学生選抜スキー大会 10KF 全日本Jr 62.63
2013/2014 2014/3/8 35 第85回宮様スキー大会国際競技会 15KF FIS/A 97.55
2013/2014 2014/3/7 45 第85回宮様スキー大会国際競技会 10KC FIS/A 108.15
2013/2014 2014/3/2 49 天皇杯 第92回全日本スキー選手権大会(クロスカントリー競技・種目:ディスタンス・リレー) 15KC A 88.89
2013/2014 2014/2/15 24 第26回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) SP1.2KF A 223.59
2013/2014 2014/2/14 22 第26回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) 15KF A 78.87
2013/2014 2014/2/13 57 第26回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) 10KC A 111.75
2013/2014 2014/2/7 27 平成25年度全国高等学校総合体育大会 第63回全国高等学校スキー大会 10KC A 86.36
2013/2014 2014/2/5 32 平成25年度全国高等学校総合体育大会 第63回全国高等学校スキー大会 10KF A 114.04
2013/2014 2014/1/30 77 第92回全日本スキー選手権大会(クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート) 10KCP NC/A 139.95
2013/2014 2014/1/30 69 第92回全日本スキー選手権大会(クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート) 10KC+10KFP NC/A 180.55
2013/2014 2014/1/28 86 第92回全日本スキー選手権大会(クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート) SP1.6KC NC/A 277.05
2013/2014 2014/1/8 91 札幌トヨタ杯全日本クロスカントリースキーレース2014 10KF COC/A 127.26
2013/2014 2014/1/7 88 ワンウェイ杯全日本クロスカントリーレース2014 SP1.4KF COC/A 214.56
2013/2014 2014/1/6 100 第32回伊藤杯全日本チャンピオンスキーレース 10KC COC/A 122.51
2013/2014 2013/12/27 92 FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 10KF COC/B 117.65
2013/2014 2013/12/26 124 FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 10KC COC/B 137.80
2013/2014 2013/12/23 42 第19回クロスカントリー名寄大会 10KF B 105.10
2013/2014 2013/12/15 7 第25回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 10KF B 77.55
2013/2014 2013/12/14 12 第25回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 10KC B 103.09
2012/2013 2013/3/10 23 KARHU-CUP第33回十日町クロスカントリースキー大会 10KF SAJ B 83.03
2012/2013 2013/3/9 35 KARHU-CUP第33回十日町クロスカントリースキー大会 10KC SAJ B 112.55
2012/2013 2013/3/2 25 第84回宮様スキー大会国際競技会 The 84th International Miyasama Ski Games 15KF FIS/SAJ-A 90.88
2012/2013 2013/3/1 40 第84回宮様スキー大会国際競技会 The 84th International Miyasama Ski Games 10KC FIS/SAJ-A 120.61
2012/2013 2013/2/24 53 第25回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) 10KF SAJ A 133.22
2012/2013 2013/2/23 97 第25回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) 10KC SAJ A 159.26
2012/2013 2013/2/8 - 平成24年度全国高等学校総合体育大会 第62回全国高等学校スキー大会 15KF SAJ A -
2012/2013 2013/2/7 45 平成24年度全国高等学校総合体育大会 第62回全国高等学校スキー大会 10KC SAJ A 101.70
2012/2013 2013/1/29 60 第91回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート 10KC SAJ A 143.15
2012/2013 2013/1/29 64 第91回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート 10KC+10KFP SAJ A 168.42
2012/2013 2013/1/27 46 第91回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート TSP2x1.2KC 3 SAJ A 143.72
2012/2013 2013/1/26 71 第91回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート SP1.2KF SAJ A 223.98
2012/2013 2013/1/7 85 札幌トヨタ杯全日本クロスカントリースキーレース2013 FIS Far East Cup Sapporo Toyota Cup All Japan Cross- 10KC FISCOC/SAJ-A 124.18
2012/2013 2013/1/6 107 第31回伊藤杯全日本チャンピオンスキーレース FIS Far East Cup The 31st Ito Cup All Japan Champion Ski 10KF FISCOC/SAJ-A 152.37
2012/2013 2012/12/27 209 FIS Far East Cup 第30回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 30th OTOINEPPU Cup 10KF FISCOC/SAJ-B 168.19
2012/2013 2012/12/26 196 FIS Far East Cup 第30回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 30th OTOINEPPU Cup 10KC FISCOC/SAJ-B 161.42
2012/2013 2012/12/24 68 第18回クロスカントリー名寄大会 10KF SAJ B 154.48
2012/2013 2012/12/16 24 第24回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 10KF SAJ B 146.42
2012/2013 2012/12/15 21 第24回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 10KC SAJ B 99.22
2011/2012 2012/2/25 32 第83回宮様スキー大会国際競技会 The 83rd International Miyasama Ski Games 15KF FIS /SAJ A 122.78
2011/2012 2012/2/22 77 第24回全国高等学校選抜スキー大会 ノルディック種目 10KF SAJ A 144.47
2011/2012 2012/2/21 83 第24回全国高等学校選抜スキー大会 ノルディック種目 10KC SAJ A 186.76
2011/2012 2012/1/7 125 札幌トヨタ杯全日本クロスカントリースキーレース2012 FIS Far East Cup Sapporo Toyota Cup All Japan Cross- 10KC COC/SAJ A 145.27
2011/2012 2012/1/6 161 第30回伊藤杯全日本チャンピオンスキーレース FIS Far East Cup The 30th Ito Cup All Japan Champion Ski 10KF COC/SAJ A 196.23
2011/2012 2012/1/4 62 第39回全日本クロスカントリー旭川大会 10KF SAJ B 130.32
2011/2012 2011/12/27 220 FIS Far East Cup 第29回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 29th OTOINEPPU Cup 10KF COC/SAJ B 162.47
2011/2012 2011/12/26 264 FIS Far East Cup 第29回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 29th OTOINEPPU Cup 10KC COC/SAJ B 188.22
2011/2012 2011/12/23 88 第17回クロスカントリー名寄大会 10KF SAJ B 120.30
2011/2012 2011/12/11 25 第23回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 10KF SAJ B 106.85
2011/2012 2011/12/10 28 第23回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 10KC SAJ B 153.52