2016/2017 12/25-12/27
FIS FAR EAST CUP 第34回全日本クロスカントリー音威子府大会FIS FAR EAST CUP The34th OTOINEPPU CUP

北海道
音威子府村
競技日 カテゴリー 種目 テクニック 距離 性別 CODEX
2016/12/26 COC/B 10KC MAN 0007

1st

レンティング 陽 TEAM AKIRA 33:45.30

2nd

宮沢 大志 JR東日本スポーツスキー部 33:55.50

3rd

吉田 圭伸 自衛隊体育学校 34:22.20

順位 Bib Code 名前 所属 地域 合計
Time
Points 獲得P
1 89 01300782 レンティング 陽 TEAM AKIRA 長野 0:33:45.30 00:00.00 0.80
2 117 01300987 宮沢 大志 JR東日本スポーツスキー部 東京 0:33:55.50 00:10.20 4.83
3 112 01301784 吉田 圭伸 自衛隊体育学校 北海道 0:34:22.20 00:36.90 15.38
4 113 01301491 清水 康平 自衛隊体育学校 北海道 0:34:25.00 00:39.70 16.48
5 101 01303635 馬場 直人 専修大学 学連 0:34:27.10 00:41.80 17.31
6 104 01303007 星野 壮生 日本大学 学連 0:34:42.70 00:57.40 23.47
7 95 01301084 宇田 崇二 自衛隊体育学校 北海道 0:34:48.10 01:02.80 25.61
8 91 01302809 佐藤 友樹 岐阜日野自動車SC 岐阜 0:34:51.90 01:06.60 27.11
9 111 01300037 吉田 悠真 JR北海道スキー部 北海道 0:34:54.90 01:09.60 28.29
10 102 01301538 成瀬 開地 岐阜日野自動車SC 岐阜 0:35:07.60 01:22.30 33.31
11 75 01304690 山下 陽暉 南砺平高校 富山 0:35:17.40 01:32.10 37.18
12 98 01302564 田中 聖土 早稲田大学 学連 0:35:19.60 01:34.30 38.05
13 92 01300087 石川 謙太郎 Team KenTore 北海道 0:35:27.00 01:41.70 40.97
14 116 01301412 柏原 暢仁 自衛隊体育学校 北海道 0:35:40.00 01:54.70 46.11
15 76 01304900 笠原 陸 中野立志館高校 長野 0:35:42.70 01:57.40 47.17
16 115 01300090 石川 潤 自衛隊体育学校 北海道 0:35:46.30 02:01.00 48.60
17 97 01302541 児玉 宗史 東海大学 学連 0:35:49.40 02:04.10 49.82
18 103 01303195 鈴木 貴弘 米沢スキークラブ 山形 0:35:54.80 02:09.50 51.95
19 118 01303725 連 拓 東海大学 学連 0:36:01.50 02:16.20 54.60
20 96 01300864 小林 洋介 JR北海道スキー部 北海道 0:36:01.80 02:16.50 54.72
21 41 01304572 中島 夕和 小出高校 新潟 0:36:02.60 02:17.30 55.03
22 179 01305460 土濃塚 悠成 秋田北鷹高校 秋田 0:36:05.20 02:19.90 56.06
23 183 01301083 宇田 峻也 奥越特別支援学校 福井 0:36:13.40 02:28.10 59.30
24 86 01305024 蜂須賀 優駿 東海大学 学連 0:36:13.80 02:28.50 59.46
25 90 01304972 後藤 大成 東海大学 学連 0:36:22.10 02:36.80 62.74
26 107 01303171 宇田 彬人 早稲田大学 学連 0:36:27.90 02:42.60 65.03
27 45 01305215 宮崎 遼周 小出高校 新潟 0:36:30.70 02:45.40 66.13
28 87 01300387 佐藤 太一 早稲田大学 学連 0:36:32.70 02:47.40 66.92
29 105 01300135 西田 順風 新治SC 群馬 0:36:35.90 02:50.60 68.19
30 106 01301077 加藤 拓真 白峰SC 石川 0:36:36.40 02:51.10 68.39
31 110 01300955 藤ノ木 光 東京美装グループスキー部 北海道 0:36:36.50 02:51.20 68.42
32 78 01303921 三島 龍也 日本体育大学 学連 0:36:36.90 02:51.60 68.58
33 195 01300966 田中 北人 ユーカリSC 愛媛 0:36:41.30 02:56.00 70.32
34 70 01303624 小林 比呂 日本大学 学連 0:36:41.50 02:56.20 70.40
35 67 01303101 安藤 翼 中央大学 学連 0:36:43.80 02:58.50 71.31
36 88 01303634 内田 亜汰瑠 東京農業大学 学連 0:36:45.00 02:59.70 71.78
37 74 01303657 竹原 義之 日本大学 学連 0:36:46.80 03:01.50 72.49
38 188 01302690 神宮司 悠人 東洋大学 学連 0:36:48.50 03:03.20 73.16
39 204 01305464 髙橋 和希 秋田北鷹高校 秋田 0:36:50.70 03:05.40 74.03
40 100 01300280 蛯名 貴徳 自衛隊体育学校 北海道 0:36:54.10 03:08.80 75.38
41 83 01300880 小島 寛則 日本大学 学連 0:36:54.70 03:09.40 75.61
42 58 01304310 小足 壮志 東海大学 学連 0:36:56.30 03:11.00 76.25
43 79 01305543 フィンドレー 咲夢 富良野高校 北海道 0:36:58.30 03:13.00 77.04
44 184 01300747 市村 耕太郎 ユーカリSC 愛媛 0:36:59.40 03:14.10 77.47
45 43 01305243 羽吹 唯人 十日町総合高校 新潟 0:37:00.70 03:15.40 77.98
46 161 01303380 遠藤 宏弥 日本体育大学 学連 0:37:08.60 03:23.30 81.10
47 109 01304323 松村 亜斗夢 日本大学 学連 0:37:09.90 03:24.60 81.62
48 80 01303053 湯本 啓太 早稲田大学 学連 0:37:16.60 03:31.30 84.26
49 51 01300772 太田 光平 高田自衛隊スキー部 新潟 0:37:23.70 03:38.40 87.07
50 21 01301044 山下 修司 日本大学 学連 0:37:24.60 03:39.30 87.42
51 64 01302687 加藤 光哉 法政大学 学連 0:37:29.70 03:44.40 89.44
52 60 01303711 菊地 空 中央大学 学連 0:37:32.30 03:47.00 90.47
53 114 HWANG Jun-ho KOREA KOR 0:37:37.80 03:52.50 92.64
54 203 01304671 久保 蓮 野辺地高校 青森 0:37:39.50 03:54.20 93.31
55 174 01304059 廣田 珠輝 日本大学 学連 0:37:44.00 03:58.70 95.09
56 108 01303637 本間 有次 立命館大学 学連 0:37:47.70 04:02.40 96.55
57 142 01305723 郷津 知哉 白馬高校 長野 0:37:48.70 04:03.40 96.94
58 229 01301032 松原 賢 立野ヶ原SC 富山 0:37:50.40 04:05.10 97.62
59 65 01304585 坂詰 健太郎 小出高校 新潟 0:37:57.40 04:12.10 100.38
60 72 01305718 フィンドレー 登夢 恵庭南高校 北海道 0:37:59.60 04:14.30 101.25
61 182 01305093 外谷 涼太 飯山高校 長野 0:38:01.20 04:15.90 101.88
62 23 01300767 竹節 優希 中央大学 学連 0:38:02.80 04:17.50 102.51
63 140 01300856 井川 智之 高田自衛隊スキー部 新潟 0:38:04.90 04:19.60 103.34
63 201 01304532 坂木 宥也 北村山高校 山形 0:38:04.90 04:19.60 103.34
65 158 01304876 泉原 直幸 白馬高校 長野 0:38:05.20 04:19.90 103.46
66 119 01301043 島田 正叡 明治大学 学連 0:38:06.90 04:21.60 104.13
67 155 01303381 村田 勇人 中京大学 学連 0:38:10.30 04:25.00 105.48
68 164 01305959 髙橋 汰門 飯山高校 長野 0:38:10.60 04:25.30 105.59
69 125 01306086 小林 隆成 恵庭南高校 北海道 0:38:18.80 04:33.50 108.83
70 81 01302959 山岸 生佑 東京農業大学 学連 0:38:19.60 04:34.30 109.15
71 133 01304418 畑澤 壱希 日本大学 学連 0:38:19.70 04:34.40 109.19
72 121 01305993 上村 祐輔 小出高校 新潟 0:38:21.00 04:35.70 109.70
73 73 01300768 馬場 雄樹 専修大学 学連 0:38:24.30 04:39.00 111.01
74 177 01304870 岡村 慧胤 白馬高校 長野 0:38:27.30 04:42.00 112.19
75 190 01300775 池田 圭介 東洋大学 学連 0:38:27.70 04:42.40 112.35
76 187 01306164 佐藤 凌 北村山高校 山形 0:38:29.50 04:44.20 113.06
77 211 01305725 広瀬 崚 雄山高校 富山 0:38:32.00 04:46.70 114.05
78 157 01302733 藤本 将史 日本体育大学 学連 0:38:35.00 04:49.70 115.23
79 30 01305404 土屋 優介 飯山高校 長野 0:38:36.60 04:51.30 115.86
80 214 01305142 小比類巻 遼 野辺地高校 青森 0:38:36.80 04:51.50 115.94
81 66 01300040 向 宏大 古河市スキー協会 茨城 0:38:37.90 04:52.60 116.38
82 176 01300897 宮尾 祐司 高田自衛隊スキー部 新潟 0:38:38.60 04:53.30 116.65
83 123 01300884 五十嵐 太博 高田自衛隊スキー部 新潟 0:38:39.50 04:54.20 117.01
84 206 01304895 髙畑 弘也 花輪高校 秋田 0:38:40.20 04:54.90 117.29
85 26 01304560 星名 洋輝 六日町高校 新潟 0:38:44.20 04:58.90 118.87
86 85 01303700 山口 敦史 早稲田大学 学連 0:38:47.10 05:01.80 120.01
87 154 01304164 久保田 舜治 中央大学 学連 0:38:49.80 05:04.50 121.08
88 50 01305211 郷 翔一朗 小出高校 新潟 0:38:51.20 05:05.90 121.63
89 39 01304936 三浦 壱成 旭川大学高校 北海道 0:38:51.30 05:06.00 121.67
90 249 01305527 宮内 大地 十日町高校 新潟 0:38:55.30 05:10.00 123.25
91 77 01302799 春日 耀介 近畿大学 学連 0:39:00.00 05:14.70 125.11
92 71 01303170 長谷川 晶俊 東京農業大学 学連 0:39:00.20 05:14.90 125.19
93 141 01304878 横山 武史 白馬高校 長野 0:39:01.30 05:16.00 125.62
94 191 01304883 木村 龍也 花輪高校 秋田 0:39:01.90 05:16.60 125.86
95 129 01304194 宮木 凌 日本大学 学連 0:39:02.80 05:17.50 126.21
96 24 01304881 千野 泰河 飯山高校 長野 0:39:03.30 05:18.00 126.41
97 94 01303804 佐々木 謙也 法政大学 学連 0:39:03.40 05:18.10 126.45
98 245 01305833 木村 賢太郎 秋田北鷹高校 秋田 0:39:05.60 05:20.30 127.32
99 185 01304891 山本 涼太 中野立志館高校 長野 0:39:05.70 05:20.40 127.36
100 56 01301286 河野 雅昭 東京農業大学 学連 0:39:06.90 05:21.60 127.83
101 130 01306116 池辺 刀那 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:39:10.40 05:25.10 129.22
102 16 01303911 松倉 源帥 中央大学 学連 0:39:12.10 05:26.80 129.89
103 29 01300092 山崎 皓太郎 東海大学 学連 0:39:14.00 05:28.70 130.64
104 244 01304805 杉村 柊哉 勝山高校蒜山校地 岡山 0:39:20.60 05:35.30 133.24
105 228 01305546 上山 侑大 盛岡南高校 岩手 0:39:21.30 05:36.00 133.52
106 139 01304301 石川 慎之介 日本体育大学 学連 0:39:28.40 05:43.10 136.33
107 147 01305641 長屋 圭悟 恵庭南高校 北海道 0:39:28.50 05:43.20 136.37
108 31 01303903 酒井 悠司 中央大学 学連 0:39:29.20 05:43.90 136.64
109 32 01303904 寺沢 卓 高田自衛隊スキー部 新潟 0:39:30.40 05:45.10 137.12
110 40 01303054 渡辺 瑛仁 明治大学 学連 0:39:31.40 05:46.10 137.51
111 227 01305405 栗林 和希 中野立志館高校 長野 0:39:35.30 05:50.00 139.05
112 9 01302974 永井 智也 中央大学 学連 0:39:36.20 05:50.90 139.41
112 55 01304268 古瀬 友博 東海大学 学連 0:39:36.20 05:50.90 139.41
114 93 01304820 大田喜 日向 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:39:37.30 05:52.00 139.84
115 215 01306167 大山 悠 新庄南高等学校金山校 山形 0:39:38.30 05:53.00 140.24
116 156 01304272 渡辺 皓大 日本大学 学連 0:39:39.20 05:53.90 140.59
117 3 01303659 山田 拓巳 中央大学 学連 0:39:40.50 05:55.20 141.11
118 168 01305891 千野 竜河 飯山高校 長野 0:39:40.70 05:55.40 141.18
119 48 01303905 渡辺 基嗣 専修大学 学連 0:39:44.40 05:59.10 142.65
120 12 01304261 北嶋 大河 日本体育大学 学連 0:39:45.60 06:00.30 143.12
121 19 01305094 松村 恵吾 飯山高校 長野 0:39:46.50 06:01.20 143.48
122 172 01300361 板橋 達基 陸自青森スキー部 青森 0:39:47.60 06:02.30 143.91
123 84 01304306 小笠原 航洋 近畿大学 学連 0:39:52.90 06:07.60 146.00
124 212 01305236 太島 綾志 十日町高校 新潟 0:39:54.40 06:09.10 146.60
125 200 01300851 飯塚 剛 片品SC 群馬 0:39:55.90 06:10.60 147.19
126 53 01300088 宗原 弘周 中央大学 学連 0:39:57.10 06:11.80 147.66
127 283 01301272 山田 四郎 蒜山SC 岡山 0:39:58.60 06:13.30 148.25
128 62 01303920 西本 光佑 日本体育大学 学連 0:39:58.70 06:13.40 148.29
129 189 01305427 石山 柊平 北村山高校 山形 0:39:59.70 06:14.40 148.69
130 240 01305879 青木 力杜 中野立志館高校 長野 0:40:00.90 06:15.60 149.16
131 35 01304540 今井 一紘 小出高校 新潟 0:40:05.30 06:20.00 150.90
132 69 01303674 柴﨑 俊輔 東海大学 学連 0:40:09.00 06:23.70 152.36
133 221 01305060 松本 良介 嬬恋高校 群馬 0:40:09.80 06:24.50 152.68
134 196 01304909 岩下 聖 中野立志館高校 長野 0:40:12.70 06:27.40 153.82
135 252 01300177 柴田 春樹 名寄3普連 北海道 0:40:13.50 06:28.20 154.14
136 180 01305225 中嶋 竜之介 十日町高校 新潟 0:40:14.60 06:29.30 154.57
137 47 01303459 星野 隆成 近畿大学 学連 0:40:15.70 06:30.40 155.01
138 134 01302900 霜鳥 立実 京都産業大学 学連 0:40:19.00 06:33.70 156.31
139 34 01303429 宮崎 大樹 中京大学 学連 0:40:19.50 06:34.20 156.51
140 20 01303046 原山 和也 京都産業大学 学連 0:40:20.00 06:34.70 156.71
141 15 01304321 福田 旭 東海大学 学連 0:40:20.90 06:35.60 157.06
142 199 01300359 石井 洸平 東洋大学 学連 0:40:21.20 06:35.90 157.18
143 250 01300733 篠崎 一仁 國學院大学 学連 0:40:25.90 06:40.60 159.04
144 52 01303840 川野 創平 法政大学 学連 0:40:26.40 06:41.10 159.24
145 37 01305082 佐藤 拓斗 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:40:29.80 06:44.50 160.58
146 99 PARK Seong-beom KOREA KOR 0:40:30.40 06:45.10 160.82
147 18 01303820 柏倉 一輝 中央大学 学連 0:40:32.60 06:47.30 161.68
148 33 01304757 杉田 有生 鶴来高校 石川 0:40:35.00 06:49.70 162.63
149 208 01304974 佐々木 亮祐 東洋大学 学連 0:40:35.50 06:50.20 162.83
150 198 01305012 釜石 和 盛岡農業高校 岩手 0:40:38.20 06:52.90 163.90
151 59 01304415 島貫 聖也 東海大学 学連 0:40:40.90 06:55.60 164.96
152 247 01305829 進藤 洸太 花輪高校 秋田 0:40:42.70 06:57.40 165.67
153 49 01303462 山川 拓 東京農業大学 学連 0:40:45.30 07:00.00 166.70
153 68 01305186 松田 敦士 富良野高校 北海道 0:40:45.30 07:00.00 166.70
155 224 01304090 荻野 悠希 東洋大学 学連 0:40:46.90 07:01.60 167.33
156 135 01305561 若松 龍貴 法政大学 学連 0:40:47.80 07:02.50 167.69
156 317 01306673 門脇 匠 秋田北鷹高校 秋田 0:40:47.80 07:02.50 167.69
158 192 01304467 干川 桐摩 嬬恋高校 群馬 0:40:48.10 07:02.80 167.81
159 167 01304973 小笠原 歓吾 京都産業大学 学連 0:40:50.90 07:05.60 168.91
160 137 01306643 長岡 渓汰 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:40:52.50 07:07.20 169.55
161 146 01303899 市村 優太郎 日本体育大学 学連 0:40:59.20 07:13.90 172.19
162 217 01302795 尾身 勇気 東北福祉大学 学連 0:41:03.90 07:18.60 174.05
163 241 01300127 楠 昻平 遠軽自衛隊 北海道 0:41:05.40 07:20.10 174.64
164 136 01302801 小林 大輝 法政大学 学連 0:41:07.00 07:21.70 175.27
165 233 01306758 齊藤 拓斗 新庄北高等学校 山形 0:41:07.50 07:22.20 175.47
166 173 01304285 糸乗 佳太 明治大学 学連 0:41:08.00 07:22.70 175.67
167 194 01305218 廣井 葵生 小千谷高校 新潟 0:41:09.00 07:23.70 176.06
168 207 01305139 髙野 幹也 野辺地高校 青森 0:41:10.50 07:25.20 176.66
169 126 01306592 吉田 理玖 富良野高校 北海道 0:41:11.30 07:26.00 176.97
170 63 01302960 小田 悠平 日本大学 学連 0:41:12.70 07:27.40 177.52
171 153 01304600 片山 樹 専修大学 学連 0:41:13.10 07:27.80 177.68
172 262 01306084 伊藤 玲緒 旭川大学高校 北海道 0:41:14.40 07:29.10 178.20
173 171 01303906 石川 夏暉 日本体育大学 学連 0:41:15.40 07:30.10 178.59
174 197 01306234 山本 竜 花輪高校 秋田 0:41:19.30 07:34.00 180.13
175 351 01300106 内田 伸明 名寄3普連 北海道 0:41:19.70 07:34.40 180.29
176 367 01305838 横山 開世 花輪高校 秋田 0:41:19.90 07:34.60 180.37
177 235 01304877 篠崎 仁志 白馬高校 長野 0:41:20.70 07:35.40 180.68
178 169 01305724 川除 大輝 雄山高校 富山 0:41:20.80 07:35.50 180.72
179 202 01305415 畔上 晃 中野立志館高校 長野 0:41:23.80 07:38.50 181.91
180 14 01304755 今川 雅紀 鶴来高校 石川 0:41:25.80 07:40.50 182.70
180 205 01304999 相崎 有哉 十日町高校 新潟 0:41:25.80 07:40.50 182.70
182 237 01304317 中島 徹也 名寄3普連 北海道 0:41:28.00 07:42.70 183.57
183 255 01304901 山本 雄陽 中野立志館高校 長野 0:41:28.60 07:43.30 183.80
184 170 01304874 杉崎 哲斗 飯山高校 長野 0:41:28.80 07:43.50 183.88
185 321 01303115 野村 佳嗣 2戦車上富良野 北海道 0:41:29.10 07:43.80 184.00
186 209 01306073 小島 清雅 古川工業高校 宮城 0:41:30.60 07:45.30 184.59
187 296 01300051 酒井 慎太郎 名寄3普連 北海道 0:41:34.20 07:48.90 186.02
188 231 01306087 渡邉 虹希 旭川農業高校 北海道 0:41:34.30 07:49.00 186.06
189 289 01304529 遠藤 雅人 北村山高校 山形 0:41:34.40 07:49.10 186.10
190 143 01304179 長谷川 海斗 東京農業大学 学連 0:41:36.40 07:51.10 186.89
191 162 01305767 星野 誉貴 利根商業高校 群馬 0:41:38.80 07:53.50 187.83
191 236 01305072 田邊 凌 盛岡南高校 岩手 0:41:38.80 07:53.50 187.83
193 308 01305141 武田 海人 野辺地高校 青森 0:41:39.90 07:54.60 188.27
194 258 01304670 甲地 尚哉 野辺地高校 青森 0:41:40.30 07:55.00 188.43
195 238 01304831 三上 岳瑠 名寄高校 北海道 0:41:42.20 07:56.90 189.18
196 360 01305883 高相 幸世 中野立志館高校 長野 0:41:42.60 07:57.30 189.34
197 316 01306822 若松 政崇 秋田北鷹高校 秋田 0:41:43.40 07:58.10 189.65
198 276 01305571 久保 響 野辺地高校 青森 0:41:48.70 08:03.40 191.74
199 175 01304902 渡邉 万葉 中野立志館高校 長野 0:41:54.40 08:09.10 194.00
200 359 01305983 小野塚 敢太 十日町高校 新潟 0:42:04.00 08:18.70 197.79
201 44 01300766 久保田 朗広 東京農業大学 学連 0:42:04.30 08:19.00 197.91
202 338 01305749 大類 啓斗 北村山高校 山形 0:42:09.20 08:23.90 199.84
203 232 01306757 小座間 匠斗 新庄北高等学校 山形 0:42:14.40 08:29.10 201.90
204 219 01302668 阿部 駿佑 鳴子温泉スキー協会 宮城 0:42:14.60 08:29.30 201.98
205 42 01306748 伊東 大輝 旭川大学高校 北海道 0:42:15.60 08:30.30 202.37
206 138 01300285 板橋 雄人 陸自青森スキー部 青森 0:42:16.50 08:31.20 202.73
207 27 01300572 入村 恵貴 日本大学 学連 0:42:23.10 08:37.80 205.33
208 11 01304486 髙橋 廉士郎 京都産業大学 学連 0:42:23.30 08:38.00 205.41
209 260 01303626 杉崎 勇次 東洋大学 学連 0:42:25.50 08:40.20 206.28
210 280 01304588 田地野 尚人 関根学園高校 新潟 0:42:25.80 08:40.50 206.40
211 225 01305414 山本 勇悟 中野立志館高校 長野 0:42:27.10 08:41.80 206.91
212 239 01304284 高相 幸也 立命館大学 学連 0:42:30.20 08:44.90 208.14
213 220 01305503 宮木 海 雄山高校 富山 0:42:30.80 08:45.50 208.37
214 122 01303219 加藤 豪 國學院大学 学連 0:42:31.50 08:46.20 208.65
215 304 01305628 本間 康幸 野辺地高校 青森 0:42:32.30 08:47.00 208.97
216 246 01306799 髙橋 大地 北村山高校 山形 0:42:32.40 08:47.10 209.01
217 222 01305714 村上 伊吹 旭川農業高校 北海道 0:42:34.30 08:49.00 209.76
218 251 01300245 北村 光聖 海自大湊スキー部 青森 0:42:34.50 08:49.20 209.84
219 234 01305750 落合 稜介 北村山高校 山形 0:42:38.80 08:53.50 211.53
220 163 01306098 髙橋 海人 飯山高校 長野 0:42:40.90 08:55.60 212.36
221 216 01306049 山本 大晴 六日町高校 新潟 0:42:42.70 08:57.40 213.07
221 277 01306003 櫻井 勝健 八海高校 新潟 0:42:42.70 08:57.40 213.07
223 328 01306104 桑山 優司 旭川スキー連盟 北海道 0:42:43.10 08:57.80 213.23
224 362 01305839 佐藤 麗白 秋田北鷹高校 秋田 0:42:45.70 09:00.40 214.26
225 268 01300298 蛯名 雄樹 海自大湊スキー部 青森 0:42:47.40 09:02.10 214.93
225 275 01304669 野田頭 扶 野辺地高校 青森 0:42:47.40 09:02.10 214.93
227 253 01303877 萩原 涼太 國學院大学 学連 0:42:47.70 09:02.40 215.05
228 152 01306157 北出 竜之介 鶴来高校 石川 0:42:48.80 09:03.50 215.48
229 159 01304812 佐々木 優真 龍谷大学 学連 0:42:54.80 09:09.50 217.85
230 57 01303912 大塚 栄青 國學院大学 学連 0:42:55.90 09:10.60 218.29
231 288 01305572 坂本 康生 野辺地高校 青森 0:42:59.00 09:13.70 219.51
232 36 01305389 十川 涼矢 恵庭南高校 北海道 0:43:18.10 09:32.80 227.06
233 266 01305070 橋本 創 盛岡南高校 岩手 0:43:27.00 09:41.70 230.57
234 223 01305461 佐藤 東 秋田北鷹高校 秋田 0:43:28.70 09:43.40 231.24
235 213 01305138 野田頭 峻也 秋田北鷹高校 秋田 0:43:29.20 09:43.90 231.44
236 291 01304807 進賀 涼平 勝山高校蒜山校地 岡山 0:43:29.90 09:44.60 231.72
237 210 01304274 倉金 卓実 慶応義塾大学 学連 0:43:36.20 09:50.90 234.21
238 265 01300289 楠 貴次 海自大湊スキー部 青森 0:43:39.10 09:53.80 235.35
239 287 01305062 松本 啓斗 嬬恋高校 群馬 0:43:40.50 09:55.20 235.91
240 166 01306103 金子 巧 恵庭南高校 北海道 0:43:41.60 09:56.30 236.34
241 8 01305682 竹田 晴紀 鶴来高校 石川 0:43:42.70 09:57.40 236.77
242 261 01300243 淺水 希太留 海自大湊スキー部 青森 0:43:44.20 09:58.90 237.37
243 310 01301779 藤田 紘基 立野ヶ原SC 富山 0:43:48.70 10:03.40 239.14
244 284 01306168 須賀 歩夢 新庄北高等学校 山形 0:43:51.00 10:05.70 240.05
245 286 01306610 鎌田 昻希 富良野高校 北海道 0:43:52.70 10:07.40 240.72
246 257 01305462 佐々木 卓人 十和田高校 秋田 0:43:52.90 10:07.60 240.80
247 366 01305960 畔上 悠太 中野立志館高校 長野 0:43:53.20 10:07.90 240.92
248 124 01305882 佐藤 聡太 飯山高校 長野 0:43:53.30 10:08.00 240.96
249 297 01305339 河本 龍 米子北高校 鳥取 0:43:53.90 10:08.60 241.20
250 333 01305166 遊佐 由基 古川工業高校 宮城 0:43:54.60 10:09.30 241.48
251 13 01303428 春日 惇 神奈川大学 学連 0:43:55.10 10:09.80 241.67
252 150 01303910 高橋 飛悠 京都産業大学 学連 0:43:55.60 10:10.30 241.87
253 46 01303679 川畑 哲人 東京農業大学 学連 0:43:58.40 10:13.10 242.98
254 282 01305383 横田 明俊 2戦車上富良野 北海道 0:43:59.50 10:14.20 243.41
255 263 01303633 塩澤 芙雪 東北福祉大学 学連 0:44:08.40 10:23.10 246.93
256 279 01305096 竹村 泰河 白馬高校 長野 0:44:14.10 10:28.80 249.18
257 10 01303128 西田 昌平 京都産業大学 学連 0:44:17.80 10:32.50 250.64
257 256 01305390 西本 篤史 飛騨高山高校 岐阜 0:44:17.80 10:32.50 250.64
259 178 01305710 工藤 隼人 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:44:21.10 10:35.80 251.94
260 218 01305951 歸山 大輝 関西学院大学 学連 0:44:21.60 10:36.30 252.14
261 242 01303196 鈴木 陽 専修大学 学連 0:44:22.80 10:37.50 252.61
262 306 01305097 長澤 匠吾 白馬高校 長野 0:44:27.60 10:42.30 254.51
263 25 01302798 小澤 幹 近畿大学 学連 0:44:28.90 10:43.60 255.02
264 278 01304288 櫻井 龍馬 大阪産業大学 学連 0:44:31.20 10:45.90 255.93
265 17 01303987 柴崎 拓也 法政大学 学連 0:44:31.70 10:46.40 256.13
266 300 01301082 松本 高志 大野クロスカントリーSC 福井 0:44:32.40 10:47.10 256.41
267 38 01303810 加藤 広大 東京農業大学 学連 0:44:34.90 10:49.60 257.39
268 330 01305984 小野塚 光星 十日町高校 新潟 0:44:36.10 10:50.80 257.87
269 28 01304080 矢久保 大介 法政大学 学連 0:44:51.90 11:06.60 264.11
270 294 01306173 青木 剛 猪苗代高校 福島 0:44:54.20 11:08.90 265.02
271 292 01306012 関原 尚樹 関根学園高校 新潟 0:44:56.90 11:11.60 266.08
272 264 01300124 菊地 将悟 2戦車上富良野 北海道 0:45:10.00 11:24.70 271.26
273 302 01301201 清水 崇博 同志社大学 学連 0:45:12.80 11:27.50 272.36
274 285 01304484 中村 友哉 中京大学 学連 0:45:12.90 11:27.60 272.40
275 320 01301040 長田 克哉 立命館大学 学連 0:45:18.90 11:33.60 274.77
276 127 01305642 渡瀬 晴斗 恵庭南高校 北海道 0:45:32.30 11:47.00 280.07
277 272 01307183 髙橋 一寿 新庄南高等学校金山校 山形 0:45:36.40 11:51.10 281.69
278 22 01300316 橋本 遼 東京農業大学 学連 0:45:37.20 11:51.90 282.00
279 365 01307445 青野 亜斗夢 富良野高校 北海道 0:45:37.40 11:52.10 282.08
280 322 01306216 髙橋 永遠 盛岡農業高校 岩手 0:45:37.60 11:52.30 282.16
281 358 01305765 西木 励仁 富良野高校 北海道 0:45:38.70 11:53.40 282.60
282 336 01304465 松本 隼人 利根商業高校 群馬 0:45:49.10 12:03.80 286.70
283 298 01303558 林 雅人 関西学院大学 学連 0:45:49.40 12:04.10 286.82
284 295 01305265 阿部 直希 会津工業高校 福島 0:45:50.30 12:05.00 287.18
285 274 01304995 吉田 廉 猪苗代高校 福島 0:45:53.80 12:08.50 288.56
286 313 01305706 三森 楓汀 雄山高校 富山 0:45:55.50 12:10.20 289.23
287 318 01305813 幅上 翔太 飛騨高山高校 岐阜 0:45:57.00 12:11.70 289.82
288 309 01304896 佐々木 快人 十和田高校 秋田 0:46:02.80 12:17.50 292.11
289 307 01305261 星野 一歩 猪苗代高校 福島 0:46:03.30 12:18.00 292.31
290 327 01304145 遠藤 貴晃 同志社大学 学連 0:46:07.70 12:22.40 294.05
291 352 01304657 石橋 裕大 慶応義塾大学 学連 0:46:10.70 12:25.40 295.24
292 243 01303203 大場 郭生 國學院大学 学連 0:46:11.90 12:26.60 295.71
293 6 01304440 岡井 誠大 京都産業大学 学連 0:46:13.00 12:27.70 296.14
294 301 01305393 沖田 裕太 飛騨神岡高校 岐阜 0:46:21.30 12:36.00 299.42
295 269 01303116 亀山 幸司 2戦車上富良野 北海道 0:46:27.90 12:42.60 302.03
296 355 01305836 田中 俊輔 花輪高校 秋田 0:46:46.40 13:01.10 309.34
297 230 01304530 海藤 大祐 北村山高校 山形 0:46:59.70 13:14.40 314.59
298 325 01306653 五十嵐 正弥 新庄南高等学校金山校 山形 0:47:01.20 13:15.90 315.18
299 331 01304663 五十嵐 涼一 猪苗代高校 福島 0:47:07.50 13:22.20 317.67
300 270 01305165 菅原 崇陽 古川工業高校 宮城 0:47:11.70 13:26.40 319.33
301 128 01304571 笠原 快生 高田自衛隊スキー部 新潟 0:47:18.00 13:32.70 321.82
302 290 01305785 朝井 謙太郎 同志社大学 学連 0:47:21.60 13:36.30 323.24
303 132 01306095 江村 拓哉 飯山高校 長野 0:47:21.80 13:36.50 323.32
304 151 01303859 黒岩 寛人 上武大学 学連 0:47:28.20 13:42.90 325.85
305 323 01300568 齋藤 有馬 中京大学 学連 0:47:47.80 14:02.50 333.59
306 335 01307184 丹 悠人 新庄南高等学校金山校 山形 0:47:51.90 14:06.60 335.21
