2013/2014 1/6
第32回伊藤杯全日本チャンピオンスキーレース

北海道
札幌市
競技日 カテゴリー 種目 テクニック 距離 性別 CODEX
2014/1/6 COC/A 10KC MAN 0011

1st

宮沢 大志 早稲田大学 27:39.90

2nd

レンティング 陽 TEAM AKIRA 27:55.10

3rd

清水 康平 名寄地方スキー連盟 28:09.70

順位 Bib Code 名前 所属 地域 合計
Time
Points 獲得P
1 143 01300987 宮沢 大志 早稲田大学 学連 0:27:39.90 00:00.00 0.00 6.21
2 158 01300782 レンティング 陽 TEAM AKIRA 長野 0:27:55.10 00:15.20 7.33 13.54
3 162 01301491 清水 康平 名寄地方スキー連盟 北海道 0:28:09.70 00:29.80 14.36 20.57
4 160 01301084 宇田 崇二 東海大学 学連 0:28:22.80 00:42.90 20.68 26.89
5 146 01301154 恩田 祐一 アークコミュニケーションズスキーチーム 東京 0:28:31.60 00:51.70 24.92 31.13
6 140 01300955 藤ノ木 光 日本大学 学連 0:28:45.60 01:05.70 31.66 37.87
7 159 01302809 佐藤 友樹 早稲田大学 学連 0:28:47.20 01:07.30 32.44 38.65
8 152 01300135 西田 順風 早稲田大学 学連 0:28:48.30 01:08.40 32.97 39.18
9 145 01300087 石川 謙太郎 専修大学 学連 0:28:51.00 01:11.10 34.27 40.48
10 139 01301132 成瀬 野生 白馬村SC 長野 0:28:51.50 01:11.60 34.51 40.72
11 135 01300280 蛯名 貴徳 陸自冬戦教 北海道 0:29:02.10 01:22.20 39.62 45.83
12 100 01301494 田中 富夢野 陸自冬戦教 北海道 0:29:03.00 01:23.10 40.05 46.26
13 144 01300800 栗山 大貴 専修大学 学連 0:29:06.30 01:26.40 41.64 47.85
14 157 01301538 成瀬 開地 岐阜日野自動車SC 岐阜 0:29:06.90 01:27.00 41.93 48.14
15 142 01301412 柏原 暢仁 陸自冬戦教 北海道 0:29:13.00 01:33.10 44.87 51.08
16 105 01302564 田中 聖土 花輪高校 秋田 0:29:21.50 01:41.60 48.97 55.18
17 161 01303725 連 拓 北海道恵庭南高校 北海道 0:29:24.80 01:44.90 50.56 56.77
18 99 01300385 大川 翔平 東京農業大学 学連 0:29:30.50 01:50.60 53.30 59.51
19 133 01303171 宇田 彬人 勝山高校 福井 0:29:31.50 01:51.60 53.79 60.00
20 155 01300864 小林 洋介 日本大学 学連 0:29:34.80 01:54.90 55.38 61.59
21 136 01303195 鈴木 貴弘 中央大学 学連 0:29:35.80 01:55.90 55.86 62.07
22 7 01300163 永井 順二 陸自冬戦教 北海道 0:29:37.70 01:57.80 56.77 62.98
23 81 01303988 亀田 海輝 野辺地高校 青森 0:29:43.60 02:03.70 59.62 65.83
23 125 01300387 佐藤 太一 早稲田大学 学連 0:29:43.60 02:03.70 59.62 65.83
25 92 01301083 宇田 峻也 福井大学院 福井 0:29:45.00 02:05.10 60.29 66.50
26 118 01300031 藤田 佑平 早稲田大学 学連 0:29:47.20 02:07.30 61.35 67.56
27 149 01301344 井川 純一 岐阜日野自動車SC 岐阜 0:29:50.70 02:10.80 63.04 69.25
28 141 01300895 児玉 翔平 日本大学 学連 0:29:53.20 02:13.30 64.24 70.45
29 134 01300930 櫻井 毅 陸自冬戦教 北海道 0:29:54.10 02:14.20 64.68 70.89
30 116 01300348 高橋 涼 東京農業大学 学連 0:29:56.10 02:16.20 65.64 71.85
31 124 01303730 青野 悠貴 北海道恵庭南高校 北海道 0:29:56.90 02:17.00 66.03 72.24
32 87 01303101 安藤 翼 名寄高校 北海道 0:29:57.90 02:18.00 66.51 72.72
33 128 01300059 西田 大地 明治大学 学連 0:30:01.20 02:21.30 68.10 74.31
34 147 01301021 中島 拓哉 日本大学 学連 0:30:02.50 02:22.60 68.73 74.94
35 122 01300880 小島 寛則 日本大学 学連 0:30:05.00 02:25.10 69.93 76.14
36 78 01302934 尾崎 光輔 陸自冬戦教 北海道 0:30:05.70 02:25.80 70.27 76.48
37 153 01300361 板橋 達基 日本大学 学連 0:30:09.70 02:29.80 72.20 78.41
38 154 01301077 加藤 拓真 近畿大学 学連 0:30:11.80 02:31.90 73.21 79.42
39 77 01301059 小田 遼平 東海大学 学連 0:30:13.20 02:33.30 73.88 80.09
40 21 01303990 工藤 晃介 野辺地高校 青森 0:30:16.90 02:37.00 75.67 81.88
41 121 01300747 市村 耕太郎 東京農業大学 学連 0:30:20.00 02:40.10 77.16 83.37
42 29 01302555 稲垣 優毅 野辺地高校 青森 0:30:20.90 02:41.00 77.60 83.81
43 94 01300887 小島 佑司 長崎スキーヤーズクラブ 長崎 0:30:22.10 02:42.20 78.17 84.38
44 102 01301337 佐藤 雅隆 陸自冬戦教 北海道 0:30:26.10 02:46.20 80.10 86.31
45 32 01304306 小笠原 航洋 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:30:26.70 02:46.80 80.39 86.60
46 84 01304323 松村 亜斗夢 名寄高校 北海道 0:30:27.50 02:47.60 80.78 86.99
46 111 01303007 星野 壮生 北海道恵庭南高校 北海道 0:30:27.50 02:47.60 80.78 86.99
48 98 01301057 澤田 拳志郎 東海大学 学連 0:30:29.80 02:49.90 81.88 88.09
49 85 01300775 池田 圭介 東洋大学 学連 0:30:29.90 02:50.00 81.93 88.14
50 132 01303625 佐々木 努 國學院大学 学連 0:30:31.40 02:51.50 82.66 88.87
51 40 01305024 蜂須賀 優駿 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:30:31.60 02:51.70 82.75 88.96
52 109 01300248 野田頭 健也 日本大学 学連 0:30:32.00 02:52.10 82.94 89.15
53 60 01300984 春日 勇輝 日本体育大学 学連 0:30:36.10 02:56.20 84.92 91.13
54 151 01300857 湯本 拓海 中央大学 学連 0:30:36.60 02:56.70 85.16 91.37
55 90 01301032 松原 賢 立野ヶ原SC 富山 0:30:37.20 02:57.30 85.45 91.66
56 156 HWANG Jun-ho KOR KOR 0:30:37.60 02:57.70 85.64 91.85
57 47 01300741 松澤 太也 同志社大学 学連 0:30:41.70 03:01.80 87.62 93.83
57 137 01300851 飯塚 剛 あずまスキークラブ 群馬 0:30:41.70 03:01.80 87.62 93.83
59 58 01304310 小足 壮志 旭川農業高校 北海道 0:30:42.00 03:02.10 87.76 93.97
60 113 01300768 馬場 雄樹 専修大学 学連 0:30:44.00 03:04.10 88.73 94.94
61 106 01301395 内田 辰彦 長崎スキーヤーズクラブ 長崎 0:30:45.80 03:05.90 89.60 95.81
62 117 01300134 神口 廉 法政大学 学連 0:30:46.20 03:06.30 89.79 96.00
63 70 01303103 板橋 健太郎 花輪高校 秋田 0:30:46.80 03:06.90 90.08 96.29
64 88 01300343 石川 晃大 東京農業大学 学連 0:30:47.30 03:07.40 90.32 96.53
65 95 01302539 倍賞 和己 陸自冬戦教 北海道 0:30:47.50 03:07.60 90.42 96.63
66 114 01301291 今村 航大 東海大学 学連 0:30:49.40 03:09.50 91.33 97.54
67 101 01300278 藤谷 勇仁 法政大学 学連 0:30:51.00 03:11.10 92.10 98.31
68 89 01300950 中島 有基 陸自冬戦教 北海道 0:30:51.50 03:11.60 92.34 98.55
69 59 01300828 山本 航 同志社大学 学連 0:30:53.10 03:13.20 93.11 99.32
70 79 01300036 山石 康貴 明治大学 学連 0:30:54.90 03:15.00 93.98 100.19
71 68 01303840 川野 創平 法政大学 学連 0:30:55.80 03:15.90 94.42 100.63
72 65 01304321 福田 旭 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:30:57.50 03:17.60 95.23 101.44
73 72 01302680 奥瀬 匡孝 野辺地高校 青森 0:30:59.60 03:19.70 96.25 102.46
74 50 01300401 成田 健悟 旭川大学 学連 0:31:01.40 03:21.50 97.11 103.32
75 74 01303816 藤山 響 明治大学 学連 0:31:08.80 03:28.90 100.68 106.89
76 37 01304972 後藤 大成 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:31:10.40 03:30.50 101.45 107.66
77 61 01303732 青嶋 湧士 富良野高校 北海道 0:31:12.00 03:32.10 102.22 108.43
78 123 01303810 加藤 広大 北海道恵庭南高校 北海道 0:31:12.30 03:32.40 102.37 108.58
79 129 01301043 島田 正叡 明治大学 学連 0:31:14.30 03:34.40 103.33 109.54
80 126 01303224 荒木 智史 明治大学 学連 0:31:15.90 03:36.00 104.10 110.31
81 44 01304418 畑澤 壱希 花輪高校 秋田 0:31:16.30 03:36.40 104.30 110.51
82 4 01300760 角田 稜 陸自冬戦教 北海道 0:31:18.10 03:38.20 105.16 111.37
83 97 01300080 寺林 拓人 陸自冬戦教 北海道 0:31:18.60 03:38.70 105.40 111.61
84 82 01300731 平井 雅也 國學院大学 学連 0:31:19.90 03:40.00 106.03 112.24
85 57 01300458 三上 幹生 明治大学 学連 0:31:20.30 03:40.40 106.22 112.43
86 56 01303920 西本 光佑 日本体育大学 学連 0:31:23.50 03:43.60 107.77 113.98
87 115 01301136 清水 大輔 日本大学 学連 0:31:25.20 03:45.30 108.58 114.79
88 64 01300990 中嶋 崇仁 中央大学 学連 0:31:25.30 03:45.40 108.63 114.84
89 63 01300814 関 和仁 國學院大学 学連 0:31:27.40 03:47.50 109.65 115.86
90 48 01303670 渋井 洋佑 明治大学 学連 0:31:27.50 03:47.60 109.69 115.90
91 25 01305010 目時 耀介 花輪高校 秋田 0:31:27.90 03:48.00 109.89 116.10
92 83 01303235 櫻庭 寿文 東京農業大学 学連 0:31:29.90 03:50.00 110.85 117.06
92 110 01303170 長谷川 晶俊 勝山高校 福井 0:31:29.90 03:50.00 110.85 117.06
94 86 01300256 清水目 亮 陸自冬戦教 北海道 0:31:31.80 03:51.90 111.77 117.98
95 33 01304303 石山 健樹 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:31:35.30 03:55.40 113.45 119.66
96 80 01303711 菊地 空 旭川大学高校 北海道 0:31:35.70 03:55.80 113.65 119.86
96 91 01303804 佐々木 謙也 法政大学 学連 0:31:35.70 03:55.80 113.65 119.86
98 76 01302537 松橋 健斗 東京農業大学 学連 0:31:36.70 03:56.80 114.13 120.34
99 42 01303020 水野 雄貴 旭川農業高校 北海道 0:31:41.10 04:01.20 116.25 122.46
100 66 01302733 藤本 将史 旭川大学高校 北海道 0:31:41.20 04:01.30 116.30 122.51
101 93 01302541 児玉 宗史 東海大学 学連 0:31:41.50 04:01.60 116.44 122.65
102 119 01300792 岡田 瑞生 中央大学 学連 0:31:42.80 04:02.90 117.07 123.28
103 45 01303203 大場 郭生 國學院大学 学連 0:31:42.90 04:03.00 117.12 123.33
104 73 01300476 堀米 裕輔 東京農業大学 学連 0:31:45.30 04:05.40 118.27 124.48
105 62 01301286 河野 雅昭 東京農業大学 学連 0:31:47.80 04:07.90 119.48 125.69
106 71 01300251 石文 大樹 法政大学 学連 0:31:50.50 04:10.60 120.78 126.99
107 75 01300282 前田 亮 陸自冬戦教 北海道 0:31:51.40 04:11.50 121.21 127.42
108 23 01304974 佐々木 亮祐 富良野高校 北海道 0:31:51.60 04:11.70 121.31 127.52
109 96 01300756 上村 亮介 紀ノ国SC 和歌山 0:31:54.70 04:14.80 122.80 129.01
110 55 01304415 島貫 聖也 旭川大学高校 北海道 0:31:58.50 04:18.60 124.63 130.84
111 108 01300088 宗原 弘周 中央大学 学連 0:32:00.60 04:20.70 125.65 131.86
112 103 01300767 竹節 優希 中央大学 学連 0:32:04.50 04:24.60 127.53 133.74
113 20 01304112 本間 康貴 野辺地高校 青森 0:32:05.10 04:25.20 127.81 134.02
114 49 01300127 楠 昻平 遠軽自衛隊 北海道 0:32:10.50 04:30.60 130.42 136.63
115 112 01300572 入村 恵貴 日本大学 学連 0:32:19.40 04:39.50 134.71 140.92
116 24 01304672 小笠原 有規 野辺地高校 青森 0:32:19.80 04:39.90 134.90 141.11
117 26 01304812 佐々木 優真 奥越明成高校 福井 0:32:20.90 04:41.00 135.43 141.64
118 46 01300092 山崎 皓太郎 東海大学 学連 0:32:22.70 04:42.80 136.30 142.51
119 104 01300870 関原 優太 中央大学 学連 0:32:26.60 04:46.70 138.18 144.39
120 39 01301061 竹腰 豪之介 法政大学 学連 0:32:28.40 04:48.50 139.04 145.25
121 131 01301044 山下 修司 日本大学 学連 0:32:30.60 04:50.70 140.10 146.31
122 18 01303690 大久保 和輝 野辺地高校 青森 0:32:31.70 04:51.80 140.63 146.84
123 120 01300941 安部 拓也 日本大学 学連 0:32:38.70 04:58.80 144.01 150.22
124 43 01300461 髙橋 謙也 日本体育大学 学連 0:32:40.90 05:01.00 145.07 151.28
125 38 01302950 安保 悠 旭川大学 学連 0:32:45.10 05:05.20 147.09 153.30
126 15 01304973 小笠原 歓吾 富良野高校 北海道 0:32:48.00 05:08.10 148.49 154.70
127 69 01300044 花﨑 浩美 東海大学 学連 0:32:48.50 05:08.60 148.73 154.94
128 67 01300766 久保田 朗広 東京農業大学 学連 0:32:49.70 05:09.80 149.31 155.52
129 31 01301310 藤本 航希 日本体育大学 学連 0:32:51.90 05:12.00 150.37 156.58
130 30 01303987 柴崎 拓也 野辺地高校 青森 0:32:52.40 05:12.50 150.61 156.82
131 27 01300733 篠崎 一仁 國學院大学 学連 0:32:56.30 05:16.40 152.49 158.70
132 34 01303018 大家 脩也 遠軽自衛隊 北海道 0:33:14.20 05:34.30 161.12 167.33
132 41 01300045 大山 龍之介 旭川大学 学連 0:33:14.20 05:34.30 161.12 167.33
134 1 01304307 加藤 正大 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:33:21.20 05:41.30 164.49 170.70
135 53 01300316 橋本 遼 東京農業大学 学連 0:33:28.50 05:48.60 168.01 174.22
136 16 01303726 山下 翔大 旭川大学高校 北海道 0:33:35.00 05:55.10 171.14 177.35
137 51 01302938 正野 雄士 明治大学 学連 0:33:35.80 05:55.90 171.53 177.74
138 36 01300362 松岡 健 國學院大学 学連 0:33:40.20 06:00.30 173.65 179.86
139 19 01304313 佐藤 弘起 旭川大学高校 北海道 0:34:02.60 06:22.70 184.44 190.65
140 8 01304301 石川 慎之介 旭川大学高校 北海道 0:34:02.80 06:22.90 184.54 190.75
141 12 01301201 清水 崇博 同志社大学 学連 0:34:12.20 06:32.30 189.07 195.28
142 14 01301026 宮脇 尚人 中央大学 学連 0:34:25.10 06:45.20 195.29 201.50
143 17 01300779 横川 祐典 國學院大学 学連 0:34:29.70 06:49.80 197.51 203.72
144 127 01301063 永井 俊朗 日本大学 学連 0:34:35.60 06:55.70 200.35 206.56
145 22 01300862 鈴木 啓慈 日本体育大学 学連 0:34:47.50 07:07.60 206.08 212.29
146 54 01300237 幸山 椋平 國學院大学 学連 0:34:50.20 07:10.30 207.39 213.60
147 35 01300277 五十嵐 凌平 旭川大学 学連 0:35:10.60 07:30.70 217.22 223.43
148 3 01305951 歸山 大輝 大野高校 福井 0:35:37.20 07:57.30 230.04 236.25
149 13 01303558 林 雅人 玉野光南高校 岡山 0:36:27.40 08:47.50 254.23 260.44
150 5 01304345 渡辺 旬 名寄高校 北海道 0:36:48.10 09:08.20 264.21 270.42
151 6 01301160 谷田 智 大阪産業大学 学連 0:38:40.30 11:00.40 318.28 324.49
152 11 01304138 礒部 秀登 大阪産業大学 学連 0:40:40.30 13:00.40 376.12 382.33
153 2 01304480 山口 敦大 龍谷大学 学連 0:42:37.30 14:57.40 432.51 438.72
154 130 01300064 川端 亘 北翔大学 学連 0:44:31.60 16:51.70 487.60 493.81
155 9 01304977 大平 信貴 千歳スキー連盟 北海道 0:50:27.80 22:47.90 659.27 665.48
10 01300504 佐藤 智成 大東文化大学 学連 DNS
28 01300228 今 裕彰 旭川大学 学連 DNS
52 01302563 陸 貴司 東京農業大学 学連 DNS
107 01303506 藤井 昭夫 大阪産業大学 学連 DNS
138 01301783 小山 高志 サッポロスキッド 北海道 DNS
148 01300090 石川 潤 東海大学 学連 DNS
150 01301777 木村 正哉 TEAM UCHIDA SPORTS 新潟 DNS