2014/2015 1/6
第33回伊藤杯全日本チャンピオンスキーレース

北海道
札幌市
競技日 カテゴリー 種目 テクニック 距離 性別 CODEX
2015/1/6 COC/B 10KC MAN 0012

1st

レンティング 陽 TEAM AKIRA 27:05.60

2nd

吉田 圭伸 陸自冬戦教 27:20.40

3rd

宮沢 大志 ジェイアール東日本スポーツスキー部 27:31.80

順位 Bib Code 名前 所属 地域 合計
Time
Points 獲得P
1 134 01300782 レンティング 陽 TEAM AKIRA 長野 0:27:05.60 00:00.00 3.38
2 141 01301784 吉田 圭伸 陸自冬戦教 北海道 0:27:20.40 00:14.80 10.66
3 150 01300987 宮沢 大志 ジェイアール東日本スポーツスキー部 東京 0:27:31.80 00:26.20 16.27
4 135 01301491 清水 康平 陸自冬戦教 北海道 0:27:44.50 00:38.90 22.52
5 112 01300135 西田 順風 あずまスキークラブ 群馬 0:28:16.80 01:11.20 38.42
5 156 01301084 宇田 崇二 東海大学 学連 0:28:16.80 01:11.20 38.42
7 143 01301538 成瀬 開地 岐阜日野自動車SC 岐阜 0:28:24.70 01:19.10 42.31
8 149 01301412 柏原 暢仁 陸自冬戦教 北海道 0:28:28.10 01:22.50 43.98
9 115 01301344 井川 純一 岐阜日野自動車SC 岐阜 0:28:37.70 01:32.10 48.70
10 113 01300090 石川 潤 東海大学 学連 0:28:48.50 01:42.90 54.02
11 129 01303725 連 拓 東海大学 学連 0:28:55.40 01:49.80 57.42
12 93 01301494 田中 富夢野 陸自冬戦教 北海道 0:28:55.60 01:50.00 57.51
13 49 01301083 宇田 峻也 福井大学院 福井 0:28:58.10 01:52.50 58.74
14 32 01302934 尾崎 光輔 陸自冬戦教 北海道 0:29:00.00 01:54.40 59.68
15 47 01304310 小足 壮志 旭川農業高校 北海道 0:29:00.20 01:54.60 59.78
16 120 01301154 恩田 祐一 アークコミュニケーションズスキーチーム 東京 0:29:07.40 02:01.80 63.32
17 38 01302539 倍賞 和己 陸自冬戦教 北海道 0:29:08.30 02:02.70 63.76
18 121 01300955 藤ノ木 光 日本大学 学連 0:29:11.00 02:05.40 65.09
19 137 01303171 宇田 彬人 早稲田大学 学連 0:29:15.70 02:10.10 67.41
20 152 01300895 児玉 翔平 陸自冬戦教 北海道 0:29:17.20 02:11.60 68.14
21 105 01300037 吉田 悠真 JR北海道スキー部 北海道 0:29:19.70 02:14.10 69.37
22 145 01302809 佐藤 友樹 早稲田大学 学連 0:29:23.70 02:18.10 71.34
23 80 01302541 児玉 宗史 東海大学 学連 0:29:29.20 02:23.60 74.05
24 106 01300385 大川 翔平 東京農業大学 学連 0:29:32.40 02:26.80 75.62
25 25 01300080 寺林 拓人 陸自冬戦教 北海道 0:29:33.30 02:27.70 76.07
26 39 01300256 清水目 亮 陸自冬戦教 北海道 0:29:34.00 02:28.40 76.41
27 61 01300950 中島 有基 陸自冬戦教 北海道 0:29:37.10 02:31.50 77.94
28 122 01303195 鈴木 貴弘 中央大学 学連 0:29:41.90 02:36.30 80.30
29 108 01300887 小島 佑司 ユーカリSC 愛媛 0:29:47.00 02:41.40 82.81
30 154 01302564 田中 聖土 早稲田大学 学連 0:29:56.60 02:51.00 87.53
31 125 01300059 西田 大地 明治大学 学連 0:30:03.20 02:57.60 90.78
32 92 01303053 湯本 啓太 早稲田大学 学連 0:30:06.80 03:01.20 92.55
33 139 01300747 市村 耕太郎 東京農業大学 学連 0:30:07.70 03:02.10 93.00
34 87 01302799 春日 耀介 近畿大学 学連 0:30:08.10 03:02.50 93.19
35 36 01304323 松村 亜斗夢 名寄高校 北海道 0:30:10.40 03:04.80 94.32
36 138 01300800 栗山 大貴 専修大学 学連 0:30:13.20 03:07.60 95.70
37 65 01304972 後藤 大成 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:30:15.40 03:09.80 96.79
38 27 01303988 亀田 海輝 野辺地高校 青森 0:30:16.50 03:10.90 97.33
39 104 01303670 渋井 洋佑 明治大学 学連 0:30:16.70 03:11.10 97.43
40 147 01301291 今村 航大 東海大学 学連 0:30:21.30 03:15.70 99.69
41 67 01305024 蜂須賀 優駿 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:30:22.10 03:16.50 100.08
42 66 01304306 小笠原 航洋 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:30:32.70 03:27.10 105.30
42 110 01300792 岡田 瑞生 中央大学 学連 0:30:32.70 03:27.10 105.30
42 148 01300864 小林 洋介 日本大学 学連 0:30:32.70 03:27.10 105.30
42 151 01300087 石川 謙太郎 専修大学 学連 0:30:32.70 03:27.10 105.30
46 28 01300807 篠﨑 健太 東洋大学 学連 0:30:34.10 03:28.50 105.99
47 126 01303170 長谷川 晶俊 東京農業大学 学連 0:30:36.30 03:30.70 107.07
48 18 01300966 田中 北人 陸自冬戦教 北海道 0:30:38.90 03:33.30 108.35
49 101 01302798 小澤 幹 近畿大学 学連 0:30:39.20 03:33.60 108.50
50 12 01301032 松原 賢 立野ヶ原SC 富山 0:30:45.70 03:40.10 111.70
51 123 01300851 飯塚 剛 あずまスキークラブ 群馬 0:30:46.00 03:40.40 111.84
52 131 01300880 小島 寛則 日本大学 学連 0:30:48.50 03:42.90 113.07
53 127 01303625 佐々木 努 國學院大学 学連 0:30:49.50 03:43.90 113.57
54 54 01302690 神宮司 悠人 東洋大学 学連 0:31:00.90 03:55.30 119.18
55 77 01300756 上村 亮介 紀ノ国SC 和歌山 0:31:02.90 03:57.30 120.16
56 136 01303730 青野 悠貴 北海道恵庭南高校 北海道 0:31:05.50 03:59.90 121.44
57 132 01300031 藤田 佑平 早稲田大学 学連 0:31:05.60 04:00.00 121.49
58 51 01300984 春日 勇輝 日本体育大学 学連 0:31:06.10 04:00.50 121.74
59 83 01300343 石川 晃大 東京農業大学 学連 0:31:12.00 04:06.40 124.64
60 33 01300760 角田 稜 陸自冬戦教 北海道 0:31:13.80 04:08.20 125.53
61 11 01303711 菊地 空 旭川大学高校 北海道 0:31:14.50 04:08.90 125.87
62 124 01300857 湯本 拓海 中央大学 学連 0:31:15.10 04:09.50 126.17
63 6 01303990 工藤 晃介 野辺地高校 青森 0:31:19.50 04:13.90 128.33
64 16 01304820 大田喜 日向 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:31:21.40 04:15.80 129.27
65 76 01303054 渡辺 瑛仁 明治大学 学連 0:31:21.90 04:16.30 129.51
66 5 01303804 佐々木 謙也 法政大学 学連 0:31:25.80 04:20.20 131.43
67 155 01300941 安部 拓也 日本大学 学連 0:31:29.20 04:23.60 133.10
68 91 01304837 田中 大輝 旭川大学高校 北海道 0:31:29.40 04:23.80 133.20
69 35 01300251 石文 大樹 法政大学 学連 0:31:36.10 04:30.50 136.50
70 128 01300387 佐藤 太一 早稲田大学 学連 0:31:36.50 04:30.90 136.70
71 81 01301057 澤田 拳志郎 東海大学 学連 0:31:36.70 04:31.10 136.80
72 140 01300767 竹節 優希 中央大学 学連 0:31:37.00 04:31.40 136.94
73 130 01303810 加藤 広大 東京農業大学 学連 0:31:38.50 04:32.90 137.68
74 53 01304974 佐々木 亮祐 富良野高校 北海道 0:31:43.00 04:37.40 139.90
75 102 01304585 坂詰 健太郎 小出高校 新潟 0:31:46.40 04:40.80 141.57
76 157 01300248 野田頭 健也 日本大学 学連 0:31:47.20 04:41.60 141.96
77 95 01304560 星名 洋輝 六日町高校 新潟 0:31:50.10 04:44.50 143.39
78 34 01301061 竹腰 豪之介 法政大学 学連 0:31:51.90 04:46.30 144.28
79 100 01304321 福田 旭 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:31:52.50 04:46.90 144.57
80 21 01303816 藤山 響 明治大学 学連 0:31:56.20 04:50.60 146.39
81 109 01304415 島貫 聖也 東海大学 学連 0:31:57.40 04:51.80 146.98
82 99 01304540 今井 一紘 小出高校 新潟 0:31:59.10 04:53.50 147.82
83 114 01300572 入村 恵貴 日本大学 学連 0:31:59.30 04:53.70 147.92
84 107 01301286 河野 雅昭 東京農業大学 学連 0:31:59.90 04:54.30 148.21
85 71 01304303 石山 健樹 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:32:00.90 04:55.30 148.70
86 70 01305543 フィンドレー 咲夢 富良野高校 北海道 0:32:01.70 04:56.10 149.10
87 144 01302960 小田 悠平 日本大学 学連 0:32:05.60 05:00.00 151.02
88 116 01302959 山岸 生佑 東京農業大学 学連 0:32:15.00 05:09.40 155.64
89 133 01301063 永井 俊朗 日本大学 学連 0:32:15.20 05:09.60 155.74
90 119 01300870 関原 優太 中央大学 学連 0:32:16.10 05:10.50 156.19
91 96 01304572 中島 夕和 小出高校 新潟 0:32:18.20 05:12.60 157.22
92 88 01303235 櫻庭 寿文 東京農業大学 学連 0:32:20.50 05:14.90 158.35
93 111 01300361 板橋 達基 日本大学 学連 0:32:20.90 05:15.30 158.55
94 78 01305186 松田 敦士 東神楽中学校 北海道 0:32:28.90 05:23.30
95 60 01302733 藤本 将史 日本体育大学 学連 0:32:31.50 05:25.90 163.76
96 103 01302537 松橋 健斗 東京農業大学 学連 0:32:34.10 05:28.50 165.04
97 85 01300401 成田 健悟 旭川大学 学連 0:32:35.50 05:29.90 165.73
98 1 01300359 石井 洸平 東洋大学 学連 0:32:35.70 05:30.10 165.83
99 153 01300088 宗原 弘周 中央大学 学連 0:32:41.30 05:35.70 168.59
100 24 01303690 大久保 和輝 野辺地高校 青森 0:32:50.20 05:44.60 172.97
101 44 01303840 川野 創平 法政大学 学連 0:32:51.70 05:46.10 173.70
102 55 01300036 山石 康貴 明治大学 学連 0:32:54.70 05:49.10 175.18
103 56 01304307 加藤 正大 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:32:57.50 05:51.90 176.56
104 50 01300237 幸山 椋平 國學院大学 学連 0:33:00.70 05:55.10 178.13
105 146 01301044 山下 修司 日本大学 学連 0:33:02.60 05:57.00 179.07
106 84 01300766 久保田 朗広 東京農業大学 学連 0:33:03.10 05:57.50 179.32
107 31 01304672 小笠原 有規 野辺地高校 青森 0:33:03.70 05:58.10 179.61
108 98 01305718 フィンドレー 登夢 北海道恵庭南高校 北海道 0:33:08.00 06:02.40 181.73
109 43 01304670 甲地 尚哉 野辺地高校 青森 0:33:10.40 06:04.80 182.91
110 40 01300458 三上 幹生 明治大学 学連 0:33:12.10 06:06.50 183.74
111 8 01304112 本間 康貴 野辺地高校 青森 0:33:12.30 06:06.70 183.84
112 94 01304900 笠原 陸 中野立志館高校 長野 0:33:16.00 06:10.40 185.66
113 3 01304973 小笠原 歓吾 富良野高校 北海道 0:33:16.60 06:11.00 185.96
114 13 01301310 藤本 航希 日本体育大学 学連 0:33:17.00 06:11.40 186.16
115 2 01302801 小林 大輝 法政大学 学連 0:33:20.20 06:14.60 187.73
116 158 CHO Yong-jin KOR KOR 0:33:20.50 06:14.90 187.88
117 52 01304669 野田頭 扶 野辺地高校 青森 0:33:21.60 06:16.00 188.42
118 4 01300040 向 宏大 古河市スキー協会 茨城 0:33:22.60 06:17.00 188.91
119 48 01304313 佐藤 弘起 旭川大学高校 北海道 0:33:24.40 06:18.80 189.80
120 90 01304870 岡村 慧胤 白馬高校 長野 0:33:25.60 06:20.00 190.39
121 57 01303987 柴崎 拓也 野辺地高校 青森 0:33:26.30 06:20.70 190.73
122 75 01303101 安藤 翼 中央大学 学連 0:33:28.20 06:22.60 191.67
123 30 01304834 渡邉 大地 旭川農業高校 北海道 0:33:34.60 06:29.00 194.82
124 19 01304839 頓所 達也 富良野高校 北海道 0:33:35.30 06:29.70 195.16
125 97 01302563 陸 貴司 東京農業大学 学連 0:33:36.20 06:30.60 195.60
126 86 01300316 橋本 遼 東京農業大学 学連 0:33:37.90 06:32.30 196.44
127 45 01304301 石川 慎之介 旭川大学高校 北海道 0:33:45.60 06:40.00 200.23
128 59 01304812 佐々木 優真 龍谷大学 学連 0:33:49.80 06:44.20 202.30
129 68 01303196 鈴木 陽 専修大学 学連 0:33:52.70 06:47.10 203.72
130 118 01303007 星野 壮生 日本大学 学連 0:33:55.80 06:50.20 205.25
131 14 01300829 山本 照彦 東洋大学 学連 0:33:56.90 06:51.30 205.79
132 37 01303203 大場 郭生 國學院大学 学連 0:33:57.60 06:52.00 206.14
133 63 01304671 久保 蓮 野辺地高校 青森 0:34:03.30 06:57.70 208.94
134 9 01303380 遠藤 宏弥 日本体育大学 学連 0:34:04.40 06:58.80 209.48
135 89 01303679 川畑 哲人 東京農業大学 学連 0:34:06.30 07:00.70 210.42
136 26 01303726 山下 翔大 旭川大学高校 北海道 0:34:23.70 07:18.10 218.98
137 74 01304936 三浦 壱成 旭川大学高校 北海道 0:34:40.80 07:35.20 227.40
138 58 01302938 正野 雄士 明治大学 学連 0:34:45.90 07:40.30 229.91
139 79 01302555 稲垣 優毅 近畿大学 学連 0:34:50.80 07:45.20 232.32
140 29 01300306 田中 文博 東洋大学 学連 0:35:02.90 07:57.30 238.27
141 82 01300092 山崎 皓太郎 東海大学 学連 0:35:13.10 08:07.50 243.29
142 17 01300733 篠崎 一仁 國學院大学 学連 0:35:13.40 08:07.80 243.44
143 10 01305951 歸山 大輝 大野高校 福井 0:35:46.30 08:40.70 259.63
144 69 01302950 安保 悠 旭川大学 学連 0:36:00.00 08:54.40 266.37
145 7 01304831 三上 岳瑠 名寄高校 北海道 0:36:29.40 09:23.80 280.84
146 117 01304383 佐々木 慶介 東北大学 学連 0:36:38.80 09:33.20 285.47
147 46 01305908 武岡 遼 札幌東高校 北海道 0:38:16.50 11:10.90 333.55
148 42 01306610 鎌田 昻希 富良野高校 北海道 0:39:06.90 12:01.30 358.35
149 23 01306656 金子 幹生 北陸高校 福井 0:42:30.70 15:25.10 458.65
150 20 01304977 大平 信貴 千歳スキー連盟 北海道 0:59:15.10 32:09.50 952.94
64 01303920 西本 光佑 日本体育大学 学連 DNF
15 01300775 池田 圭介 東洋大学 学連 DNS
22 01300461 髙橋 謙也 日本体育大学 学連 DNS
41 01301160 谷田 智 大阪産業大学 学連 DNS
62 01302687 加藤 光哉 法政大学 学連 DNS
72 01300779 横川 祐典 國學院大学 学連 DNS
73 01300504 佐藤 智成 大東文化大学 学連 DNS