2014/2015 2/24-3/2
秩父宮杯・秩父宮妃杯 第88回全日本学生スキー選手権大会

長野県
下高井郡野沢温泉村
競技日 カテゴリー 種目 テクニック 距離 性別 CODEX
2015/2/27 A 30KF MAN 0034

1st

小林 洋介 日本大学 20:57.90

2nd

石川 潤 東海大学 20:58.10

3rd

佐藤 友樹 早稲田大学 21:02.30

順位 Bib Code 名前 所属 地域 合計
Time
Points 獲得P
1 1 01300864 小林 洋介 日本大学 学連 1:20:57.90 00:00.00 13.02
2 4 01300090 石川 潤 東海大学 学連 1:20:58.10 00:00.20 13.08
3 5 01302809 佐藤 友樹 早稲田大学 学連 1:21:02.30 00:04.40 14.29
4 2 01300955 藤ノ木 光 日本大学 学連 1:21:08.60 00:10.70 16.10
5 3 01303725 連 拓 東海大学 学連 1:21:19.20 00:21.30 19.16
6 9 01300361 板橋 達基 日本大学 学連 1:21:28.50 00:30.60 21.84
7 12 01303171 宇田 彬人 早稲田大学 学連 1:21:30.00 00:32.10 22.27
8 21 01300059 西田 大地 明治大学 学連 1:21:34.00 00:36.10 23.42
9 15 01300385 大川 翔平 東京農業大学 学連 1:22:11.10 01:13.20 34.12
10 8 01303195 鈴木 貴弘 中央大学 学連 1:22:42.70 01:44.80 43.22
11 20 01302799 春日 耀介 近畿大学 学連 1:22:59.40 02:01.50 48.04
12 23 01302959 山岸 生佑 東京農業大学 学連 1:23:01.10 02:03.20 48.53
13 18 01301063 永井 俊朗 日本大学 学連 1:23:15.90 02:18.00 52.79
14 16 01300387 佐藤 太一 早稲田大学 学連 1:23:27.30 02:29.40 56.08
15 7 01300087 石川 謙太郎 専修大学 学連 1:23:47.60 02:49.70 61.93
16 11 01300800 栗山 大貴 専修大学 学連 1:23:58.30 03:00.40 65.01
17 10 01300747 市村 耕太郎 東京農業大学 学連 1:24:06.20 03:08.30 67.29
18 41 01302798 小澤 幹 近畿大学 学連 1:24:50.70 03:52.80 80.11
19 29 01301057 澤田 拳志郎 東海大学 学連 1:24:51.90 03:54.00 80.46
20 31 01300807 篠﨑 健太 東洋大学 学連 1:25:27.50 04:29.60 90.72
21 32 01302690 神宮司 悠人 東洋大学 学連 1:25:55.70 04:57.80 98.84
22 13 01302564 田中 聖土 早稲田大学 学連 1:25:57.50 04:59.60 99.36
23 22 01303804 佐々木 謙也 法政大学 学連 1:25:57.50 04:59.60 99.36
24 37 01300458 三上 幹生 明治大学 学連 1:26:25.60 05:27.70 107.46
25 43 01301162 和田 健吾 立命館大学 学連 1:26:26.70 05:28.80 107.78
26 30 01303170 長谷川 晶俊 東京農業大学 学連 1:26:33.60 05:35.70 109.77
27 14 01303007 星野 壮生 日本大学 学連 1:26:50.30 05:52.40 114.58
28 36 01303235 櫻庭 寿文 東京農業大学 学連 1:26:51.50 05:53.60 114.92
29 26 01303053 湯本 啓太 早稲田大学 学連 1:26:53.90 05:56.00 115.62
30 51 01300359 石井 洸平 東洋大学 学連 1:26:55.80 05:57.90 116.16
31 44 01300343 石川 晃大 東京農業大学 学連 1:27:02.80 06:04.90 118.18
32 58 01300768 馬場 雄樹 専修大学 学連 1:27:23.50 06:25.60 124.15
33 17 01303054 渡辺 瑛仁 明治大学 学連 1:27:47.10 06:49.20 130.95
34 25 01300857 湯本 拓海 中央大学 学連 1:27:56.20 06:58.30 133.57
35 6 01303625 佐々木 努 國學院大学 学連 1:27:57.00 06:59.10 133.80
36 46 01300775 池田 圭介 東洋大学 学連 1:27:58.20 07:00.30 134.15
37 24 01301291 今村 航大 東海大学 学連 1:28:01.00 07:03.10 134.95
38 35 01300248 野田頭 健也 日本大学 学連 1:28:10.60 07:12.70 137.72
39 48 01303670 渋井 洋佑 明治大学 学連 1:28:37.60 07:39.70 145.50
40 27 01300984 春日 勇輝 日本体育大学 学連 1:28:38.90 07:41.00 145.88
41 19 01302541 児玉 宗史 東海大学 学連 1:28:42.70 07:44.80 146.97
42 208 01302795 尾身 勇気 東北福祉大学 学連 1:28:54.20 07:56.30 150.29
43 45 01300870 関原 優太 中央大学 学連 1:28:57.90 08:00.00 151.35
44 204 01303160 村上 映人 慶応義塾大学 学連 1:29:05.50 08:07.60 153.54
45 39 01302733 藤本 将史 日本体育大学 学連 1:29:24.90 08:27.00 159.13
46 34 01303380 遠藤 宏弥 日本体育大学 学連 1:29:24.90 08:27.00 159.13
47 47 01300767 竹節 優希 中央大学 学連 1:29:42.10 08:44.20 164.09
48 205 01300741 松澤 太也 同志社大学 学連 1:30:01.50 09:03.60 169.68
49 64 01300461 髙橋 謙也 日本体育大学 学連 1:30:30.30 09:32.40 177.98
50 63 01302687 加藤 光哉 法政大学 学連 1:30:41.80 09:43.90 181.29
51 38 01303203 大場 郭生 國學院大学 学連 1:30:48.80 09:50.90 183.31
52 210 01303128 西田 昌平 京都産業大学 学連 1:30:49.70 09:51.80 183.57
53 211 01302668 阿部 駿佑 信州大学 学連 1:31:09.20 10:11.30 189.19
54 67 01300306 田中 文博 東洋大学 学連 1:31:09.70 10:11.80 189.33
55 60 01302555 稲垣 優毅 近畿大学 学連 1:31:11.80 10:13.90 189.94
56 57 01300401 成田 健悟 旭川大学 学連 1:31:27.60 10:29.70 194.49
57 202 01302900 霜鳥 立実 京都産業大学 学連 1:31:35.20 10:37.30 196.68
58 215 01301028 井渕 雄大 慶応義塾大学 学連 1:31:35.60 10:37.70 196.80
59 40 01303920 西本 光佑 日本体育大学 学連 1:32:19.70 11:21.80 209.51
60 50 01300036 山石 康貴 明治大学 学連 1:32:50.70 11:52.80 218.44
61 66 01303196 鈴木 陽 専修大学 学連 1:32:56.20 11:58.30 220.03
62 42 01303101 安藤 翼 中央大学 学連 1:32:59.00 12:01.10 220.83
63 55 01300829 山本 照彦 東洋大学 学連 1:33:16.70 12:18.80 225.94
64 52 01302950 安保 悠 旭川大学 学連 1:33:39.40 12:41.50 232.48
65 53 01302801 小林 大輝 法政大学 学連 1:34:08.00 13:10.10 240.72
66 70 01300733 篠崎 一仁 國學院大学 学連 1:34:30.90 13:33.00 247.32
67 65 01300463 大山 太地 立命館大学 学連 1:35:04.20 14:06.30 256.92
68 207 01304383 佐々木 慶介 東北大学 学連 1:35:13.40 14:15.50 259.57
69 49 01301310 藤本 航希 日本体育大学 学連 1:35:19.20 14:21.30 261.24
70 219 01304728 本多 俊彦 東京大学 学連 1:35:20.00 14:22.10 261.47
71 206 01303381 村田 勇人 中京大学 学連 1:35:52.40 14:54.50 270.81
72 237 01303503 向 俊成 東京工業大学 学連 1:36:01.70 15:03.80 273.49
73 209 01304812 佐々木 優真 龍谷大学 学連 1:36:23.10 15:25.20 279.65
74 56 01300251 石文 大樹 法政大学 学連 1:36:36.70 15:38.80 283.57
75 214 01301062 杉田 将生 京都産業大学 学連 1:37:34.80 16:36.90 300.32
76 72 01302942 笠原 和史 関西学院大学 学連 1:37:45.60 16:47.70 303.43
77 203 01300781 中村 寿真 同志社大学 学連 1:37:46.70 16:48.80 303.75
78 213 01301091 長谷川 貴大 一橋大学 学連 1:38:01.90 17:04.00 308.13
79 61 01304415 島貫 聖也 東海大学 学連 1:38:52.50 17:54.60 322.71
80 240 01304771 塚﨑 真弘 東京工業大学 学連 1:39:35.20 18:37.30 335.02
81 69 01300790 久保 洸介 立命館大学 学連 1:40:13.60 19:15.70 346.08
82 223 01304489 桑原 良次 同志社大学 学連 1:42:00.00 21:02.10 376.75
83 218 01300568 齋藤 有馬 中京大学 学連 1:42:56.90 21:59.00 393.14
84 236 01304719 牛谷 征貴 九州大学 学連 1:43:08.10 22:10.20 396.37
85 217 01301201 清水 崇博 同志社大学 学連 1:43:15.40 22:17.50 398.47
86 224 01305316 山井 尚也 東北大学 学連 1:43:40.20 22:42.30 405.62
87 227 01305313 丹羽 祥太 東北大学 学連 1:44:48.00 23:50.10 425.16
88 226 01305349 南澤 雅人 一橋大学 学連 1:45:17.60 24:19.70 433.69
89 62 01300237 幸山 椋平 國學院大学 学連 1:45:46.10 24:48.20 441.90
90 221 01304440 岡井 誠大 京都産業大学 学連 1:45:53.50 24:55.60 444.04
91 243 01305937 植嶋 玄 九州大学 学連 1:46:19.80 25:21.90 451.62
92 212 01300720 早川 敬 中京大学 学連 1:46:59.00 26:01.10 462.91
93 222 01304145 遠藤 貴晃 同志社大学 学連 1:47:12.90 26:15.00 466.92
94 229 01304863 林 駿也 一橋大学 学連 1:47:13.40 26:15.50 467.06
95 230 01305949 服部 晃久 一橋大学 学連 1:48:10.60 27:12.70 483.55
96 254 01305181 首藤 祐作 北海道大学 学連 1:48:13.10 27:15.20 484.27
97 68 01300779 横川 祐典 國學院大学 学連 1:48:14.40 27:16.50 484.64
98 248 01300610 田村 嘉彬 大阪大学 学連 1:48:45.00 27:47.10 493.46
99 220 01300504 佐藤 智成 大東文化大学 学連 1:49:01.20 28:03.30 498.13
100 74 01301040 長田 克哉 立命館大学 学連 1:49:14.50 28:16.60 501.96
101 239 01305109 横田 千聖 名古屋大学 学連 1:52:10.50 31:12.60 552.69
102 233 01305312 田口 晃史 東北大学 学連 1:52:18.20 31:20.30 554.90
103 244 01305182 秋谷 響 北海道大学 学連 1:53:24.40 32:26.50 573.98
104 234 01305111 藤田 尚樹 東京大学 学連 1:55:08.50 34:10.60 603.98
105 73 01300362 松岡 健 國學院大学 学連 1:56:05.50 35:07.60 620.41
106 231 01305842 小池 祥央 東北大学 学連 1:56:39.40 35:41.50 630.18
107 238 01304722 河波 政吾 九州大学 学連 1:56:54.40 35:56.50 634.50
108 241 01305667 佐藤 岳史 信州大学 学連 1:57:54.10 36:56.20 651.71
109 235 01305185 滝沢 亮介 北海道大学 学連 1:58:17.00 37:19.10 658.31
110 228 01305350 滑 和宏 一橋大学 学連 1:58:51.40 37:53.50 668.22
111 249 01305964 内田 毅郎 立教大学 学連 1:59:26.70 38:28.80 678.39
112 257 01306366 前原 喬 九州大学 学連 2:03:30.40 42:32.50 748.63
113 251 01305938 東森 崚馬 九州大学 学連 2:04:00.40 43:02.50 757.27
114 253 01306294 池山 昭太 北海道大学 学連 2:05:16.60 44:18.70 779.23
115 263 01306243 杉浦 宏俊 名古屋大学 学連 2:06:15.00 45:17.10 796.06
116 259 01306303 藤原 海 北海道大学 学連 2:07:20.10 46:22.20 814.82
117 245 01306129 古手川 将大 大阪大学 学連 2:10:01.40 49:03.50 861.31
118 258 01305345 石井 貴大 信州大学 学連 2:15:22.40 54:24.50 953.82
119 250 01305322 池崎 克彦 大阪大学 学連 2:19:56.50 58:58.60 1032.81
120 261 01306218 三好 航平 信州大学 学連 2:20:26.10 59:28.20 1041.34
121 262 01304647 山本 翔也 愛知工業大学 学連 2:25:19.70 04:21.80 1125.95
122 242 01306731 五十嵐 雅弘 東京大学 学連 2:26:07.10 05:09.20 1139.61
123 247 01303074 森 政貫 愛知工業大学 学連 2:28:55.20 07:57.30 1188.06
124 255 01305739 赤川 スティーヴン大介 東京工業大学 学連 2:40:55.80 19:57.90 1395.73
125 252 01306091 柿本 智也 名古屋大学 学連 2:42:19.10 21:21.20 1419.73
126 246 01306732 高橋 蓮音 東京大学 学連 2:46:46.60 25:48.70 1496.83
260 01304638 篠田 貴都 愛知工業大学 学連 DF
201 01303046 原山 和也 京都産業大学 学連 DF
33 01301043 島田 正叡 明治大学 学連 DF
256 01306773 山岸 拓幹 京都大学 学連 DF
71 01300957 内田 光 関西学院大学 学連 DF
225 01305107 藤本 凌太朗 学習院大学 学連 DF
264 01306255 赤司 凌 学習院大学 学連 DF
28 01300792 岡田 瑞生 中央大学 学連 DF
232 01302937 奥山 達哉 東北福祉大学 学連 DF
54 01303840 川野 創平 法政大学 学連 DS
59 01301061 竹腰 豪之介 法政大学 学連 DS
216 01303506 藤井 昭夫 大阪産業大学 学連 DS