2017/2018 1/25-1/28
天皇杯 第96回全日本スキー選手権大会 クロスカントリー競技 The96th ALL Japan Ski Championship(Cross-country

新潟県
十日町市
競技日 カテゴリー 種目 テクニック 距離 性別 CODEX
2018/1/28 NC 15KC MAN 0025

1st

宮沢 大志 JR東日本スポーツスキー部 41:47.00

2nd

成瀬 開地 岐阜日野自動車SC 41:48.20

3rd

石川 潤 自衛隊体育学校 42:14.70

順位 Bib Code 名前 所属 地域 合計
Time
Points 獲得P
1 1 01300987 宮沢 大志 JR東日本スポーツスキー部 東京 0:41:47.00 00:00.00 0.00
2 5 01301538 成瀬 開地 岐阜日野自動車SC 岐阜 0:41:48.20 00:01.20 0.67
3 6 01300090 石川 潤 自衛隊体育学校 北海道 0:42:14.70 00:27.70 15.47
4 7 01300280 蛯名 貴徳 自衛隊体育学校 北海道 0:42:30.90 00:43.90 24.52
5 2 01300782 レンティング 陽 TEAM AKIRA 長野 0:42:31.80 00:44.80 25.02
6 4 01303007 星野 壮生 日本大学 学連 0:42:36.50 00:49.50 27.64
7 3 01302564 田中 聖土 早稲田大学 学連 0:43:22.90 01:35.90 53.55
8 16 01301083 宇田 峻也 福井県体育協会 福井 0:43:23.10 01:36.10 53.67
9 10 01300037 吉田 悠真 JR北海道スキー部 北海道 0:43:23.30 01:36.30 53.78
10 12 01303195 鈴木 貴弘 米沢スキークラブ 山形 0:43:25.20 01:38.20 54.84
11 13 01302541 児玉 宗史 JR北海道スキー部 北海道 0:43:33.10 01:46.10 59.25
12 8 01302809 佐藤 友樹 岐阜日野自動車SC 岐阜 0:43:35.80 01:48.80 60.76
13 19 01301412 柏原 暢仁 自衛隊体育学校 北海道 0:43:46.70 01:59.70 66.84
14 9 01300955 藤ノ木 光 東京美装グループスキー部 北海道 0:43:51.40 02:04.40 69.47
15 28 01300135 西田 順風 新治SC 群馬 0:43:52.40 02:05.40 70.03
16 15 01304690 山下 陽暉 早稲田大学 学連 0:43:59.80 02:12.80 74.16
17 14 01301491 清水 康平 自衛隊体育学校 北海道 0:44:10.40 02:23.40 80.08
18 30 01303700 山口 敦史 早稲田大学 学連 0:44:12.20 02:25.20 81.08
19 11 01303725 連 拓 東海大学 学連 0:44:23.00 02:36.00 87.12
20 23 01304585 坂詰 健太郎 専修大学 学連 0:44:31.90 02:44.90 92.09
21 37 01305218 廣井 葵生 小千谷高校 新潟 0:44:34.30 02:47.30 93.43
22 38 01300966 田中 北人 ユーカリSC 愛媛 0:44:41.80 02:54.80 97.61
23 29 01303921 三島 龍也 日本体育大学 学連 0:44:45.40 02:58.40 99.63
24 18 01300747 市村 耕太郎 ユーカリSC 愛媛 0:44:47.60 03:00.60 100.85
25 32 01303624 小林 比呂 日本大学 学連 0:44:57.10 03:10.10 106.16
26 40 01300772 太田 光平 高田自衛隊スキー部 新潟 0:44:59.00 03:12.00 107.22
27 31 01301154 恩田 祐一 アークコミュニケーションズ 東京 0:45:35.00 03:48.00 127.32
28 22 01304323 松村 亜斗夢 日本大学 学連 0:45:36.80 03:49.80 128.33
29 84 01300897 宮尾 祐司 高田自衛隊スキー部 新潟 0:45:37.60 03:50.60 128.78
30 20 01304972 後藤 大成 東海大学 学連 0:45:44.30 03:57.30 132.52
31 58 01300087 石川 謙太郎 Team KenTore 北海道 0:45:46.50 03:59.50 133.75
32 35 01304870 岡村 慧胤 早稲田大学 学連 0:45:51.30 04:04.30 136.43
33 45 01305641 長屋 圭悟 恵庭南高校 北海道 0:46:05.60 04:18.60 144.41
34 56 01303911 松倉 源帥 中央大学 学連 0:46:07.60 04:20.60 145.53
35 17 01305024 蜂須賀 優駿 東海大学 学連 0:46:08.10 04:21.10 145.81
36 47 01304418 畑澤 壱希 日本大学 学連 0:46:10.70 04:23.70 147.26
37 42 01304891 山本 涼太 中央大学 学連 0:46:11.60 04:24.60 147.76
38 49 01301043 島田 正叡 立野ヶ原SC 富山 0:46:12.30 04:25.30 148.15
39 27 01302690 神宮司 悠人 東洋大学 学連 0:46:12.50 04:25.50 148.26
40 46 01300884 五十嵐 太博 高田自衛隊スキー部 新潟 0:46:27.10 04:40.10 156.42
41 21 01304572 中島 夕和 専修大学 学連 0:46:29.00 04:42.00 157.48
42 75 01300040 向 宏大 古河市スキー協会 茨城 0:46:32.10 04:45.10 159.21
43 54 01301291 今村 航大 高田自衛隊スキー部 新潟 0:46:32.10 04:45.10 159.21
44 78 01305767 星野 誉貴 利根商業高校 群馬 0:46:33.30 04:46.30 159.88
45 57 01303101 安藤 翼 中央大学 学連 0:46:50.30 05:03.30 169.37
46 59 01306396 小林 皓生 飯山高校 長野 0:46:50.50 05:03.50 169.49
47 25 01304560 星名 洋輝 日本体育大学 学連 0:46:51.50 05:04.50 170.04
48 91 01306441 小島 宙輝 飯山高校 長野 0:46:53.70 05:06.70 171.27
49 80 01305060 松本 良介 嬬恋高校 群馬 0:46:55.30 05:08.30 172.17
50 51 01303053 湯本 啓太 早稲田大学 学連 0:47:00.80 05:13.80 175.24
51 36 01302687 加藤 光哉 法政大学 学連 0:47:04.40 05:17.40 177.25
52 71 01301032 松原 賢 立野ヶ原SC 富山 0:47:06.70 05:19.70 178.53
53 74 01306022 中俣 日向 六日町高校 新潟 0:47:14.40 05:27.40 182.83
54 48 01306577 森口 翔太 恵庭南高校 北海道 0:47:16.50 05:29.50 184.00
55 52 01303170 長谷川 晶俊 東京農業大学 学連 0:47:17.90 05:30.90 184.79
56 76 01300856 井川 智之 高田自衛隊スキー部 新潟 0:47:22.30 05:35.30 187.24
57 65 01303423 笹岡 巧人 高田自衛隊スキー部 新潟 0:47:24.10 05:37.10 188.25
58 85 01304812 佐々木 優真 龍谷大学 学連 0:47:26.10 05:39.10 189.37
59 66 01304058 関口 恭 高田自衛隊スキー部 新潟 0:47:28.90 05:41.90 190.93
60 41 01306084 伊藤 玲緒 旭川大学高校 北海道 0:47:32.30 05:45.30 192.83
61 33 01304532 坂木 宥也 日本大学 学連 0:47:42.70 05:55.70 198.64
62 39 01303380 遠藤 宏弥 日本体育大学 学連 0:47:49.10 06:02.10 202.21
63 82 01306751 菊地 哲 九里学園 山形 0:47:51.00 06:04.00 203.27
64 26 01305211 郷 翔一朗 小出高校 新潟 0:48:02.30 06:15.30 209.58
65 96 01301779 藤田 紘基 立野ヶ原SC 富山 0:48:15.00 06:28.00 216.67
66 63 01304313 佐藤 弘起 東海大学 学連 0:48:20.70 06:33.70 219.86
67 77 01304301 石川 慎之介 日本体育大学 学連 0:48:26.10 06:39.10 222.87
68 92 01306555 坂本 環 勝山高校 福井 0:48:27.20 06:40.20 223.49
69 97 01305262 安原 滉人 新井高校 新潟 0:48:27.20 06:40.20 223.49
70 67 01304310 小足 壮志 東海大学 学連 0:48:27.90 06:40.90 223.88
71 44 01304974 佐々木 亮祐 東洋大学 学連 0:48:33.40 06:46.40 226.95
72 81 01303899 市村 優太郎 日本体育大学 学連 0:48:35.50 06:48.50 228.12
73 73 01306086 小林 隆成 恵庭南高校 北海道 0:48:53.00 07:06.00 237.89
74 72 01304321 福田 旭 東海大学 学連 0:49:19.30 07:32.30 252.58
75 55 01303905 渡辺 基嗣 専修大学 学連 0:49:21.20 07:34.20 253.64
76 61 01304268 古瀬 友博 東海大学 学連 0:49:43.60 07:56.60 266.15
77 70 01302733 藤本 将史 日本体育大学 学連 0:50:08.70 08:21.70 280.17
78 69 01304194 宮木 凌 日本大学 学連 0:50:17.40 08:30.40 285.03
79 83 01305415 畔上 晃 中野立志館高校 長野 0:50:18.30 08:31.30 285.53
80 68 01301077 加藤 拓真 白峰SC 石川 0:50:26.90 08:39.90 290.33
81 87 01304995 吉田 廉 日本体育大学 学連 0:50:27.60 08:40.60 290.72
82 50 01304883 木村 龍也 東洋大学 学連 0:50:39.40 08:52.40 297.31
83 94 01306262 松本 祥汰 嬬恋高校 群馬 0:51:25.60 09:38.60 323.11
84 43 01303374 木村 壮志 東海大学 学連 0:51:36.10 09:49.10 328.97
85 90 01305561 若松 龍貴 法政大学 学連 0:52:02.50 10:15.50 343.72
86 88 01304749 河野 大悟 日本体育大学 学連 0:52:13.20 10:26.20 349.69
87 79 01305012 釜石 和 東京農業大学 学連 0:52:59.70 11:12.70 375.66
88 89 01306688 山石 大介 恵庭南高校 北海道 0:53:50.30 12:03.30 403.92
89 93 01306693 鈴木 孝昇 東京農業大学 学連 0:54:05.20 12:18.20 412.24
90 95 01306541 寺尾 良明 東京農業大学 学連 1:00:54.50 19:07.50 640.81
24 01303657 竹原 義之 日本大学 学連 DNS
34 01305093 外谷 涼太 飯山高校 長野 DNS
53 01302960 小田 悠平 日本大学 学連 DNS
60 01305404 土屋 優介 飯山高校 長野 DNS
62 01305959 髙橋 汰門 飯山高校 長野 DNS
64 01305094 松村 恵吾 飯山高校 長野 DNS
86 01305891 千野 竜河 飯山高校 長野 DNS