2018/2019 2/22-2/24
2019第7回戸隠ジュニアカップスラローム大会

長野県
長野市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2019/2/24 B(YH) SL(K1) WOMAN 5196

1st

深澤 ひなた 小谷小学校 01:40.33

2nd

山本 莉乃 山ノ内東小学校 01:42.35

3rd

油井 杏樹 川上第二小学校 01:43.35

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 116 03020491 深澤 ひなた 小谷小学校 長野 00:50.19 00:50.14 01:40.33 00.00 0.00 231.34
2 86 03020518 山本 莉乃 山ノ内東小学校 長野 00:51.91 00:50.44 01:42.35 02.02 14.70 246.04
3 83 03021786 油井 杏樹 川上第二小学校 長野 00:51.40 00:51.95 01:43.35 03.02 21.97 253.31
4 117 03021805 澤村 玲奈 松本明善小学校 長野 00:53.09 00:51.57 01:44.66 04.33 31.51 262.85
5 81 03020495 大日方 佐羽 戸隠小学校 長野 00:51.96 00:52.91 01:44.87 04.54 33.03 264.37
6 125 03020511 松尾 雫 野沢温泉小学校 長野 00:54.64 00:51.08 01:45.72 05.39 39.22 270.56
7 96 03021749 加藤 志眞 白馬村SC 長野 00:54.31 00:53.51 01:47.82 07.49 54.50 285.84
8 97 03021775 鈴木 華夏 泉台小学校 長野 00:55.05 00:54.27 01:49.32 08.99 65.41 296.75
9 98 03021781 今井 鮎理 川上第二小学校 長野 00:54.42 00:54.95 01:49.37 09.04 65.77 297.11
10 121 03020504 笹岡 蒼心 野沢温泉小学校 長野 01:01.02 00:49.98 01:51.00 10.67 77.63 308.97
11 88 03021789 小根澤 悠希 山ノ内東小学校 長野 00:55.84 00:55.30 01:51.14 10.81 78.65 309.99
12 92 03020494 大西 美琴 戸隠小学校 長野 01:02.77 00:48.82 01:51.59 11.26 81.93 313.27
13 102 03021778 藤岡 そよか 野沢温泉小学校 長野 00:56.27 00:56.07 01:52.34 12.01 87.38 318.72
14 113 03021776 エルスワース 愛美 野沢温泉小学校 長野 00:57.61 00:55.92 01:53.53 13.20 96.04 327.38
15 82 03022701 Coomber Ellie 白馬北小学校 長野 00:57.14 00:56.54 01:53.68 13.35 97.13 328.47
16 90 03020509 富井 悠姫 野沢温泉小学校 長野 00:56.56 00:58.08 01:54.64 14.31 104.12 335.46
17 112 03020815 小山 紗於里 王滝小学校 長野 00:58.38 00:56.40 01:54.78 14.45 105.14 336.48
18 99 03021761 長谷川 栞菜 戸隠小学校 長野 00:57.16 00:57.64 01:54.80 14.47 105.28 336.62
19 105 03020521 徳竹 亜巳 山ノ内西小学校 長野 00:58.19 00:57.23 01:55.42 15.09 109.79 341.13
20 124 03021787 竹内 千穂 木島平小学校 長野 00:57.00 00:58.86 01:55.86 15.53 113.00 344.34
21 101 03020516 斉藤 莉子 山ノ内東小学校 長野 00:56.27 00:59.78 01:56.05 15.72 114.38 345.72
22 94 03021307 松沢 悠那 白馬北小学校 長野 01:01.96 00:54.79 01:56.75 16.42 119.47 350.81
23 129 03021757 宮下 藍 菅平小学校 長野 00:59.13 00:59.35 01:58.48 18.15 132.06 363.40
24 95 03020821 三浦 瑠生 一関市立山目小学校 岩手 00:52.68 01:05.86 01:58.54 18.21 132.50 363.84
25 103 03021312 山田 紗羽 白馬北小学校 長野 00:59.07 01:00.35 01:59.42 19.09 138.90 370.24
26 115 03020496 森村 日菜 戸隠小学校 長野 01:05.34 00:54.09 01:59.43 19.10 138.97 370.31
27 127 03021754 窪田 望 菅平小学校 長野 01:00.66 00:59.39 02:00.05 19.72 143.48 374.82
28 87 03020497 岩下 季実佳 広丘小学校 長野 01:01.02 00:59.25 02:00.27 19.94 145.08 376.42
29 100 03021301 德武 芽吹 白馬南小学校 長野 01:02.17 00:59.59 02:01.76 21.43 155.92 387.26
30 130 03022707 丸山 愛季 白馬北小学校 長野 01:09.94 00:52.00 02:01.94 21.61 157.23 388.57
31 107 03022041 鈴木 優歩 下氷鉋小学校 長野 01:02.01 01:00.08 02:02.09 21.76 158.33 389.67
32 85 03021777 河野 心愛 野沢温泉小学校 長野 01:01.32 01:01.24 02:02.56 22.23 161.75 393.09
33 84 03021771 丸山 笑花 飯山小学校 長野 01:02.06 01:01.37 02:03.43 23.10 168.08 399.42
34 118 03021770 芦田 雪乃 飯山小学校 長野 01:02.17 01:01.50 02:03.67 23.34 169.82 401.16
35 110 03020501 山﨑 珠李 高山小学校 長野 01:10.01 00:54.34 02:04.35 24.02 174.77 406.11
36 108 03022705 松澤 和花 白馬北小学校 長野 01:07.48 01:02.03 02:09.51 29.18 212.31 443.65
37 93 03021305 塩島 もも 白馬北小学校 長野 01:06.25 01:04.37 02:10.62 30.29 220.39 451.73
38 104 03022438 山下 愛望 戸田小学校 岩手 00:57.86 01:13.78 02:11.64 31.31 227.81 459.15
39 120 03021790 竹節 麻央 山ノ内東小学校 長野 01:08.03 01:04.05 02:12.08 31.75 231.01 462.35
40 106 03021753 木村 葵 菅平小学校 長野 01:09.44 01:07.98 02:17.42 37.09 269.87 501.21
41 122 03022709 湯浅 姫菜 白馬北小学校 長野 01:03.30 01:16.93 02:20.23 39.90 290.31 521.65
91 03022708 三ツ橋 すず 白馬北小学校 長野 DNF1
114 03020510 富井 瑠菜 野沢温泉小学校 長野 DNF1
126 03020603 平澤 桃香 中州小学校 長野 DNF1
119 03020489 猪又 すず 小谷小学校 長野 DSQ1
128 03020557 佐藤 幸春 城東小学校 長野 DNS2
89 03020517 宮尾 百寧 山ノ内東小学校 長野 DNF2
109 03020529 鈴木 晴香 南箕輪南部小学校 長野 DNF2
111 03021304 coomber charli 白馬北小学校 長野 DNF2
123 03021796 新海 花奏 南牧南小学校 長野 DNF2