2021/2022 2/25-2/27
2022富山県ユーススキー大会

富山県
南砺市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2022/2/26 SAJ-B(K2) GS WOMAN 5342

1st

堺 麻里杏 富山大学附属中学校 01:59.25

2nd

森川 栞奈 鷹巣中学校 02:02.61

3rd

上野 香晴 井波中学校 02:02.67

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 11 03022491 堺 麻里杏 富山大学附属中学校 富山 01:00.54 00:58.71 01:59.25 00.00 0.00 115.82
2 1 03022372 森川 栞奈 鷹巣中学校 秋田 01:01.70 01:00.91 02:02.61 03.36 28.46 144.28
3 7 03022629 上野 香晴 井波中学校 富山 01:02.70 00:59.97 02:02.67 03.42 28.97 144.79
4 10 03022066 鈴口 真央 白川郷学園 岐阜 01:03.43 01:00.33 02:03.76 04.51 38.20 154.02
5 14 03021216 清水 咲良 陽明中学校 福井 01:03.42 01:00.47 02:03.89 04.64 39.30 155.12
6 3 03020689 田中 美雅 宮中学校 岐阜 01:03.63 01:01.67 02:05.30 06.05 51.24 167.06
7 9 03021838 大森 那菜 宮中学校 岐阜 01:04.32 01:01.81 02:06.13 06.88 58.27 174.09
8 6 03021749 加藤 志眞 東浦中学校 愛知 01:05.38 01:03.72 02:09.10 09.85 83.43 199.25
9 8 03022644 相田 笑那 平中学校 富山 01:05.32 01:04.78 02:10.10 10.85 91.90 207.72
10 4 03024921 中村 はるか 芦城中学校 石川 01:06.49 01:04.22 02:10.71 11.46 97.06 212.88
11 22 03024537 今村 千春 丹生川中学校 岐阜 01:06.72 01:04.07 02:10.79 11.54 97.74 213.56
12 26 03024566 溝脇 妃莉 北稜中学校 岐阜 01:06.51 01:04.36 02:10.87 11.62 98.42 214.24
13 12 03024920 坂田 結来 鳥越中学校 石川 01:06.50 01:04.59 02:11.09 11.84 100.28 216.10
14 15 03021108 石附 志野美 般若中学校 富山 01:07.52 01:04.29 02:11.81 12.56 106.38 222.20
15 20 03024669 道宗 眞子 平中学校 富山 01:07.34 01:05.48 02:12.82 13.57 114.93 230.75
16 32 03022531 田中 愛佳理 岡崎市立竜海中学・一宮スキー 愛知 01:07.90 01:04.97 02:12.87 13.62 115.36 231.18
17 19 03024213 小西 莉朴 積志中学校 静岡 01:07.96 01:05.11 02:13.07 13.82 117.05 232.87
18 27 03024875 秋山 もあな 富士市スキー協会 静岡 01:08.63 01:05.27 02:13.90 14.65 124.08 239.90
19 16 03020967 吉田 悠乃 福光中学校 富山 01:08.90 01:05.07 02:13.97 14.72 124.67 240.49
20 23 03020742 谷口 陽向 古川中学校 岐阜 01:08.81 01:05.22 02:14.03 14.78 125.18 241.00
21 5 03018085 上田 万由 江南市立布袋中学校・一宮 愛知 01:08.75 01:05.35 02:14.10 14.85 125.77 241.59
22 2 03021095 加藤 玲奈 大成高等学校 愛知 01:07.35 01:06.86 02:14.21 14.96 126.71 242.53
23 18 03023077 長谷川 まりあ 和泉中学校 福井 01:08.84 01:05.40 02:14.24 14.99 126.96 242.78
24 17 03019811 鈴木 優和 葵中学校 愛知 01:09.25 01:05.83 02:15.08 15.83 134.07 249.89
25 25 03022964 十亀 希空 四日市SC 三重 01:09.62 01:06.07 02:15.69 16.44 139.24 255.06
26 30 03022220 棚橋 和奏 天神山中 愛知 01:08.91 01:07.12 02:16.03 16.78 142.12 257.94
27 24 03022633 江川 琉唯 福光中学校 富山 01:09.48 01:07.12 02:16.60 17.35 146.95 262.77
28 36 03025027 荒尾 春紀 福野中学校 富山 01:11.60 01:07.09 02:18.69 19.44 164.65 280.47
29 38 03023605 金澤 優理菜 聖霊中学校 愛知 01:12.52 01:08.14 02:20.66 21.41 181.33 297.15
30 31 03021153 伊藤 明香里 OHYAMAスポーツクラブ 富山 01:13.10 01:08.66 02:21.76 22.51 190.65 306.47
31 39 03024642 小野寺 楓 喜多方第二中学校 福島 01:13.27 01:09.81 02:23.08 23.83 201.83 317.65
32 29 03022654 小澤 杏奈 立命館守山中学校 滋賀 01:13.19 01:10.83 02:24.02 24.77 209.79 325.61
33 33 03022529 伊藤 優花 江南市立古知野中・一宮スキー 愛知 01:14.46 01:09.94 02:24.40 25.15 213.01 328.83
34 34 03022219 加藤 瑠璃 平針中 愛知 01:14.84 01:12.72 02:27.56 28.31 239.77 355.59
35 35 03021097 石野 菫 南部中学・一宮スキー 愛知 01:18.35 01:15.85 02:34.20 34.95 296.01 411.83
36 37 03024496 島田 青空 射水市立大門中学校 富山 01:17.69 01:16.54 02:34.23 34.98 296.27 412.09
13 03022143 清利 葵乃 城端中学校 富山 DNF1
21 03024982 高原 百香 朝日中学校 岐阜 DNF1
28 03024544 川端 咲千絵 高鷲中学校 岐阜 DNF1