2018/2019 1/25-1/26
2019野沢温泉ジュニアアルペンスキー選手権大会

長野県
野沢温泉村
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2019/1/26 B(YH) GS(K1) WOMAN 5091

1st

大西 美琴 戸隠小学校 01:12.18

2nd

笹岡 蒼心 野沢温泉小学校 01:16.55

3rd

佐藤 幸春 城東小学校 01:19.21

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 13 03020494 大西 美琴 戸隠小学校 長野 01:12.18 01:12.18 00.00 0.00 195.73
2 4 03020504 笹岡 蒼心 野沢温泉小学校 長野 01:16.55 01:16.55 04.37 61.15 256.88
3 18 03020557 佐藤 幸春 城東小学校 長野 01:19.21 01:19.21 07.03 98.37 294.10
4 33 03020511 松尾 雫 野沢温泉小学校 長野 01:19.51 01:19.51 07.33 102.57 298.30
5 8 03021307 松沢 悠那 白馬北小学校 長野 01:19.92 01:19.92 07.74 108.30 304.03
6 26 03020518 山本 莉乃 山ノ内東小学校 長野 01:20.45 01:20.45 08.27 115.72 311.45
7 68 03020496 森村 日菜 戸隠小学校 長野 01:21.00 01:21.00 08.82 123.42 319.15
8 14 03021767 森下 つぼ実 木祖小学校 長野 01:21.30 01:21.30 09.12 127.61 323.34
9 29 03020495 大日方 佐羽 戸隠小学校 長野 01:21.50 01:21.50 09.32 130.41 326.14
10 10 03021805 澤村 玲奈 松本明善小学校 長野 01:23.20 01:23.20 11.02 154.20 349.93
10 3 03020515 原田 真歩 三輪小学校 長野 01:23.20 01:23.20 11.02 154.20 349.93
12 40 03022501 川嶋 瑚子 タナベスポーツスキークラブ 大阪 01:23.30 01:23.30 11.12 155.60 351.33
13 21 03020517 宮尾 百寧 山ノ内東小学校 長野 01:24.09 01:24.09 11.91 166.65 362.38
14 17 03020516 斉藤 莉子 山ノ内東小学校 長野 01:24.33 01:24.33 12.15 170.01 365.74
15 67 03021786 油井 杏樹 川上第二小学校 長野 01:24.73 01:24.73 12.55 175.61 371.34
16 22 03021776 エルスワース 愛美 野沢温泉小学校 長野 01:24.77 01:24.77 12.59 176.17 371.90
17 6 03020497 岩下 季実佳 広丘小学校 長野 01:25.23 01:25.23 13.05 182.61 378.34
18 31 03020815 小山 紗於里 王滝小学校 長野 01:25.38 01:25.38 13.20 184.70 380.43
19 23 03021754 窪田 望 菅平小学校 長野 01:26.16 01:26.16 13.98 195.62 391.35
20 42 03020529 鈴木 晴香 南箕輪南部小学校 長野 01:26.70 01:26.70 14.52 203.18 398.91
20 5 03021770 芦田 雪乃 飯山小学校 長野 01:26.70 01:26.70 14.52 203.18 398.91
22 39 03021775 鈴木 華夏 泉台小学校 長野 01:26.76 01:26.76 14.58 204.01 399.74
23 62 03021749 加藤 志眞 白馬村SC 長野 01:27.04 01:27.04 14.86 207.93 403.66
24 45 03021787 竹内 千穂 木島平小学校 長野 01:27.50 01:27.50 15.32 214.37 410.10
25 30 03021796 新海 花奏 南牧南小学校 長野 01:27.76 01:27.76 15.58 218.01 413.74
26 38 03021757 宮下 藍 菅平小学校 長野 01:28.02 01:28.02 15.84 221.65 417.38
27 61 03020489 猪又 すず 小谷小学校 長野 01:28.25 01:28.25 16.07 224.86 420.59
28 1 03022260 野上 千尋 カンダハートライブレーシング 東京 01:28.66 01:28.66 16.48 230.60 426.33
29 56 03021778 藤岡 そよか 野沢温泉小学校 長野 01:29.73 01:29.73 17.55 245.57 441.30
30 2 03022908 高林 咲綾 川岸小学校 長野 01:29.94 01:29.94 17.76 248.51 444.24
31 49 03020536 小出 美齢 長野市立吉田小学校 長野 01:31.33 01:31.33 19.15 267.96 463.69
32 25 03022041 鈴木 優歩 下氷鉋小学校 長野 01:31.35 01:31.35 19.17 268.24 463.97
33 20 03020603 平澤 桃香 中州小学校 長野 01:31.37 01:31.37 19.19 268.52 464.25
34 46 03022709 湯浅 姫菜 白馬北小学校 長野 01:32.03 01:32.03 19.85 277.76 473.49
35 50 03020521 徳竹 亜巳 山ノ内西小学校 長野 01:32.15 01:32.15 19.97 279.44 475.17
36 71 03021761 長谷川 栞菜 戸隠小学校 長野 01:32.64 01:32.64 20.46 286.29 482.02
37 7 03020562 加藤 未来 南木曽小学校 長野 01:32.81 01:32.81 20.63 288.67 484.40
38 35 03021301 德武 芽吹 白馬南小学校 長野 01:33.12 01:33.12 20.94 293.01 488.74
39 53 03020933 中島 藍 開田小学校 長野 01:33.89 01:33.89 21.71 303.78 499.51
40 64 03020509 富井 悠姫 野沢温泉小学校 長野 01:34.49 01:34.49 22.31 312.18 507.91
41 47 03021777 河野 心愛 野沢温泉小学校 長野 01:34.94 01:34.94 22.76 318.48 514.21
42 16 03020930 立花 優羽 開田小学校 長野 01:35.55 01:35.55 23.37 327.01 522.74
43 60 03022705 松澤 和花 白馬北小学校 長野 01:36.25 01:36.25 24.07 336.81 532.54
44 24 03022114 佐々木 風花 池田小学校 長野 01:37.07 01:37.07 24.89 348.28 544.01
45 28 03020858 石田 光希 戸狩小学校 長野 01:37.87 01:37.87 25.69 359.47 555.20
46 37 03021785 原 優里奈 川上第二小学校 長野 01:45.26 01:45.26 33.08 462.88 658.61
47 36 03021771 丸山 笑花 飯山小学校 長野 01:54.61 01:54.61 42.43 593.71 789.44
48 58 03021753 木村 葵 菅平小学校 長野 01:55.16 01:55.16 42.98 601.41 797.14
49 63 03021764 栗屋 玲奈 木祖小学校 長野 01:55.45 01:55.45 43.27 605.47 801.20
9 03020530 井澤 友貴 信濃町立信濃小中学校 長野 DNF1
11 03021305 塩島 もも 白馬北小学校 長野 DNF1
12 03020532 野﨑 愛花 信濃町立信濃小中学校 長野 DNF1
19 03021304 coomber charli 白馬北小学校 長野 DNF1
27 03020527 田中 紗帆 原小学校 長野 DNF1
32 03020526 酒井 玲華 原小学校 長野 DNF1
34 03022706 松原 三木姫 白馬北小学校 長野 DNF1
41 03020525 小池 瑠美嶺 原小学校 長野 DNF1
43 03020533 松木 沙良 信濃町立信濃小中学校 長野 DNF1
44 03019204 宮坂 花 城南小学校 長野 DNF1
51 03020689 田中 美雅 モンデウスJSC 岐阜 DNF1
52 03021774 荻原 優歌子 泉台小学校 長野 DNF1
54 03022907 高林 花漣 川岸小学校 長野 DNF1
55 03022701 Coomber Ellie 白馬北小学校 長野 DNF1
57 03021312 山田 紗羽 白馬北小学校 長野 DNF1
59 03021780 井出 晴天 川上第二小学校 長野 DNF1
65 03021769 芦田 雪奈 飯山小学校 長野 DNF1
66 03021794 滝 桃葉 福島小学校 長野 DNF1
69 03020510 富井 瑠菜 野沢温泉小学校 長野 DNF1
70 03021789 小根澤 悠希 山ノ内東小学校 長野 DNF1
72 03021781 今井 鮎理 川上第二小学校 長野 DNF1
73 03022708 三ツ橋 すず 白馬北小学校 長野 DNF1
74 03021750 櫻井 エレナ 軽井沢中部小学校 長野 DNF1
15 03020534 山川 遥 信濃町立信濃小中学校 長野 DSQ1
48 03020559 大道 乃愛 福島小学校 長野 DSQ1